「FETOrientationSearchByFeatureAlignment」の版間の差分

提供: Eospedia
移動: 案内検索
行205: 行205:
 
<br>
 
<br>
  
===入力ファイルを-I のみで実行===
+
<div>-ia のデータ</div>
 +
<pre>
 +
0.45 -0.82 -0.36 -0.05 0.38 -0.93
 +
0.56 -0.83 0.00 0.12 0.08 -0.99
 +
0.38 0.19 0.91 0.49 0.79 -0.37
 +
0.29 0.19 0.94 0.55 0.77 -0.33
 +
0.19 -0.19 0.96 0.63 0.78 0.03
 +
0.10 -0.20 0.98 0.60 0.79 0.10
 +
0.10 -0.10 0.99 0.64 0.77 0.01
 +
0.00 0.00 1.00 0.64 0.77 0.00
 +
0.00 0.00 1.00 0.67 0.74 0.00
 +
0.00 0.00 1.00 0.66 0.75 0.00
 +
0.00 0.00 1.00 0.64 0.77 0.00
 +
-0.09 0.38 0.92 0.63 0.74 -0.25
 +
0.15 -0.70 -0.70 -0.80 0.33 -0.51
 +
0.30 -0.67 -0.67 -0.75 0.27 -0.60
 +
0.30 -0.67 -0.67 -0.73 0.29 -0.62
 +
-0.54 0.54 0.64 0.01 -0.76 0.65
 +
-0.58 0.58 0.58 0.03 -0.69 0.72
 +
-0.61 0.61 0.51 0.06 -0.61 0.79
 +
-0.53 0.78 0.34 -0.06 -0.43 0.90
 +
-0.45 0.82 0.36 0.02 -0.39 0.92
 +
 
 +
</pre>
 +
<div>-I のみで実行した場合の-oa のデータを使用する</div>
 +
<br>
 +
 
 +
===-I のデータで実行===
 
<div>-o のデータ</div>
 
<div>-o のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
行230: 行257:
  
 
</pre>
 
</pre>
 +
<br>
  
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<div>-oclog のデータ</div>
行510: 行538:
 
<br>
 
<br>
  
====m=203で実行====
+
====m=0で実行====
 
<div>-o のデータ</div>
 
<div>-o のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon YOYS 224.999996 254.020992 112.126592 0.891269
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon YOYS 224.999996 238.733608 118.475355 0.820134
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon YOYS 167.844495 38.869667 133.697019 0.807923
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon YOYS 180.000005 135.000000 119.991151 0.807681
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon YOYS 0.000000 208.125003 304.998955 0.809920
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon YOYS 0.000000 208.125003 305.998950 0.877148
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon YOYS 0.000000 202.500000 304.998955 0.945010
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon YOYS 0.000000 202.500000 304.998955 0.954617
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon YOYS 0.000000 202.500000 306.998917 0.924195
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon YOYS 11.806674 152.078588 305.408384 0.915470
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon YOYS 17.865639 147.182940 300.089853 0.869872
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon YOYS 180.000005 224.999996 98.997076 0.759942
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon YOYS 22.855051 190.765613 110.495898 0.789425
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon YOYS 0.000000 168.750000 100.994367 0.852180
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon YOYS 174.326235 185.646140 313.433365 0.889464
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon YOYS 0.000000 0.000000 128.993546 0.866721
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon YOYS 0.000000 0.000000 123.993683 0.925296
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon YOYS 89.999996 106.874996 222.990773 0.928004
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon YOYS 89.999996 106.874996 218.990891 0.953561
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon YOYS 89.999996 112.499998 214.991009 0.934938
 +
</pre>
 +
<br>
  
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 +
0.397708 0.653052 0.789234 0.871430 0.874885 0.876137 0.876139 0.876139
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 +
-0.19 -0.96 0.19 -0.36 0.26 0.90
 +
-0.37 -0.85 0.37 -0.19 0.46 0.87
 +
-0.16 0.63 -0.76 0.58 -0.56 -0.59
 +
0.00 0.71 0.71 0.50 0.61 -0.61
 +
0.00 -0.47 -0.88 0.57 -0.72 0.39
 +
0.00 -0.47 -0.88 0.59 -0.71 0.38
 +
0.00 -0.38 -0.92 0.57 -0.76 0.31
 +
0.00 -0.38 -0.92 0.57 -0.76 0.31
 +
0.00 -0.38 -0.92 0.60 -0.74 0.31
 +
0.18 0.47 -0.86 0.65 -0.72 -0.26
 +
0.26 0.54 -0.80 0.62 -0.73 -0.29
 +
0.00 -0.71 0.71 0.16 0.70 0.70
 +
0.38 -0.19 -0.91 -0.25 0.92 -0.30
 +
0.00 0.20 -0.98 -0.19 0.96 0.19
 +
0.10 -0.10 0.99 -0.69 -0.72 -0.00
 +
0.00 0.00 1.00 -0.63 -0.78 0.00
 +
0.00 0.00 1.00 -0.56 -0.83 0.00
 +
0.29 0.96 0.00 0.65 -0.20 -0.73
 +
0.29 0.96 0.00 0.60 -0.18 -0.78
 +
0.38 0.92 0.00 0.53 -0.22 -0.82
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 225.0 225.0 1 -Rot2 254.0 254.0 1 -Rot3 112.1 112.1 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 225.0 225.0 1 -Rot2 238.7 238.7 1 -Rot3 118.5 118.5 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 167.8 167.8 1 -Rot2 38.9 38.9 1 -Rot3 133.7 133.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 135.0 135.0 1 -Rot3 120.0 120.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2 208.1 208.1 1 -Rot3 305.0 305.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2 208.1 208.1 1 -Rot3 306.0 306.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2 202.5 202.5 1 -Rot3 305.0 305.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2 202.5 202.5 1 -Rot3 305.0 305.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2 202.5 202.5 1 -Rot3 307.0 307.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 11.8 11.8 1 -Rot2 152.1 152.1 1 -Rot3 305.4 305.4 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 17.9 17.9 1 -Rot2 147.2 147.2 1 -Rot3 300.1 300.1 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 225.0 225.0 1 -Rot3 99.0 99.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 22.9 22.9 1 -Rot2 190.8 190.8 1 -Rot3 110.5 110.5 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2 168.8 168.8 1 -Rot3 101.0 101.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 313.4 313.4 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 129.0 129.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1  0.0  0.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 124.0 124.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 106.9 106.9 1 -Rot3 223.0 223.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 106.9 106.9 1 -Rot3 219.0 219.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 112.5 112.5 1 -Rot3 215.0 215.0 1
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
====m=1で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行519: 行628:
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
  
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
====m=3で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行525: 行654:
 
<div>-oa のデータ</div>
 
<div>-oa のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
  
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
====m=101で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 +
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行531: 行681:
 
<div>-o2d のデータ</div>
 
<div>-o2d のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
  
 +
====m=102で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
====m=103で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
====m=201で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon YOYS 90.000002 0.000000 61.992860 0.865144
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon YOYS 90.000002 5.625000 61.992860 0.697862
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon YOYS 135.000000 162.367803 132.851086 0.849831
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon YOYS 146.129193 175.015019 125.337140 0.847847
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon YOYS 151.723076 174.791453 125.794749 0.830756
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon YOYS 157.499996 0.000000 125.998945 0.759631
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon YOYS 163.124998 0.000000 129.998827 0.940937
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon YOYS 163.124998 0.000000 129.998827 0.954065
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon YOYS 168.750000 0.000000 131.998761 0.929193
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon YOYS 180.000005 185.624994 130.998794 0.914855
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon YOYS 180.000005 191.249996 131.998761 0.897902
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon YOYS 17.865642 32.817058 93.085356 0.739850
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon YOYS 28.773753 20.809281 93.954901 0.835017
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon YOYS 28.598243 15.613833 91.646618 0.865723
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon YOYS 50.559966 184.718532 150.995552 0.880988
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon YOYS 56.250006 0.000000 147.995637 0.925607
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon YOYS 73.125002 0.000000 141.995808 0.917731
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon YOYS 84.375000 0.000000 130.996130 0.918361
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon YOYS 84.375000 0.000000 126.996262 0.916951
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon YOYS 89.999996 0.000000 118.996498 0.927960
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 +
0.394476 0.652996 0.768125
 +
0.387467 0.657657 0.780552
 +
0.391230 0.676259 0.821290
 +
0.374808 0.649049 0.771594
 +
0.395651 0.633228 0.786519
 +
0.243736 0.581004 0.757180
 +
0.380032 0.679662 0.807357
 +
0.261198 0.595593 0.787718
 +
0.241365 0.567569 0.771560
 +
0.255247 0.610449 0.757486
 +
0.863623 0.865511 0.869119 0.870330 0.870811
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 +
-1.00 0.00 0.00 0.00 -0.88 0.47
 +
-1.00 0.10 0.00 -0.09 -0.88 0.47
 +
0.67 0.30 0.67 0.32 0.70 -0.64
 +
0.56 0.09 0.83 0.44 0.81 -0.38
 +
0.47 0.09 0.88 0.48 0.81 -0.34
 +
0.38 0.00 0.92 0.54 0.81 -0.22
 +
0.29 0.00 0.96 0.62 0.77 -0.19
 +
0.29 0.00 0.96 0.62 0.77 -0.19
 +
0.20 0.00 0.98 0.66 0.74 -0.13
 +
0.00 -0.10 1.00 0.66 0.75 0.07
 +
0.00 -0.20 0.98 0.67 0.73 0.14
 +
-0.26 0.54 0.80 -0.22 -0.84 0.50
 +
-0.45 0.36 0.82 -0.23 -0.93 0.28
 +
-0.46 0.27 0.85 -0.15 -0.96 0.22
 +
0.77 -0.08 -0.63 -0.52 0.48 -0.70
 +
0.83 0.00 -0.56 -0.47 0.53 -0.71
 +
0.96 0.00 -0.29 -0.23 0.62 -0.75
 +
1.00 0.00 -0.10 -0.06 0.75 -0.65
 +
1.00 0.00 -0.10 -0.06 0.80 -0.60
 +
1.00 0.00 0.00 0.00 0.87 -0.48
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 62.0 62.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2  5.6  5.6 1 -Rot3 62.0 62.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 135.0 135.0 1 -Rot2 162.4 162.4 1 -Rot3 132.9 132.9 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 146.1 146.1 1 -Rot2 175.0 175.0 1 -Rot3 125.3 125.3 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 151.7 151.7 1 -Rot2 174.8 174.8 1 -Rot3 125.8 125.8 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 157.5 157.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 126.0 126.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 163.1 163.1 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 163.1 163.1 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 168.8 168.8 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 132.0 132.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 131.0 131.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 132.0 132.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 17.9 17.9 1 -Rot2 32.8 32.8 1 -Rot3 93.1 93.1 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 28.8 28.8 1 -Rot2 20.8 20.8 1 -Rot3 94.0 94.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 28.6 28.6 1 -Rot2 15.6 15.6 1 -Rot3 91.6 91.6 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 50.6 50.6 1 -Rot2 184.7 184.7 1 -Rot3 151.0 151.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 56.3 56.3 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 148.0 148.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 73.1 73.1 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 142.0 142.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 84.4 84.4 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 131.0 131.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 84.4 84.4 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 127.0 127.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 119.0 119.0 1
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
====m=203で実行====
 +
<div>-o のデータ</div>
 +
<pre>
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon YOYS 306.494193 117.881128 21.808625 0.804707
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon YOYS 306.494193 117.881128 26.808474 0.705764
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon YOYS 89.999996 123.749996 252.989879 0.722641
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon YOYS 89.999996 123.749996 251.989912 0.725353
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon YOYS 53.505800 117.881128 283.171775 0.825030
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon YOYS 53.505800 117.881128 284.171742 0.818228
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon YOYS 258.553533 191.224629 150.995552 0.924424
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon YOYS 258.553533 191.224629 150.995552 0.965731
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon YOYS 258.553533 191.224629 152.995486 0.967296
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon YOYS 258.553533 191.224629 151.995519 0.922259
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon YOYS 252.986191 185.524358 149.995571 0.873596
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon YOYS 213.993474 170.030060 141.339154 0.752691
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon YOYS 22.675950 185.382822 125.238294 0.612574
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon YOYS 75.359267 229.563013 297.753136 0.844118
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon YOYS 299.792657 220.952399 1.561595 0.847936
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon YOYS 119.792652 -40.952397 178.561676 0.871662
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon YOYS 101.347283 185.612330 119.996465 0.855307
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon YOYS 101.347283 185.612330 114.996603 0.941148
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon YOYS 101.347283 185.612330 109.996754 0.947280
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon YOYS 101.347283 185.612330 105.996872 0.880298
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oclog のデータ</div>
 +
<pre>
 +
0.409395 0.802687 0.816215
 +
0.443324 0.782212 0.801683
 +
0.386454 0.748297 0.759466
 +
0.459868 0.769109 0.779273
 +
0.484955 0.792122 0.809612
 +
0.484911 0.824694 0.826838
 +
0.426794 0.827374 0.834838
 +
0.373833 0.803119 0.817731
 +
0.389597 0.768394 0.781239
 +
0.360786 0.787168 0.789859
 +
0.840081 0.840402 0.840402 0.840402 0.840402
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-oa のデータ</div>
 +
<pre>
 +
-0.38 0.88 -0.28 0.82 0.17 -0.55
 +
-0.38 0.88 -0.28 0.85 0.21 -0.48
 +
0.56 0.83 0.00 0.80 -0.53 -0.29
 +
0.56 0.83 0.00 0.79 -0.53 -0.31
 +
0.38 0.88 -0.28 0.83 -0.46 -0.33
 +
0.38 0.88 -0.28 0.83 -0.45 -0.31
 +
-0.96 -0.19 0.19 0.08 0.48 0.88
 +
-0.96 -0.19 0.19 0.08 0.48 0.88
 +
-0.96 -0.19 0.19 0.09 0.45 0.89
 +
-0.96 -0.19 0.19 0.09 0.46 0.88
 +
-0.95 -0.10 0.29 0.21 0.50 0.84
 +
-0.55 0.17 0.82 0.71 0.62 0.35
 +
0.38 -0.09 -0.92 -0.50 0.81 -0.29
 +
0.63 -0.76 -0.16 -0.53 -0.57 0.62
 +
-0.66 -0.66 -0.38 0.48 0.02 -0.88
 +
-0.66 -0.66 -0.38 0.51 -0.02 -0.86
 +
0.98 -0.10 0.20 0.18 0.86 -0.47
 +
0.98 -0.10 0.20 0.17 0.90 -0.40
 +
0.98 -0.10 0.20 0.16 0.94 -0.32
 +
0.98 -0.10 0.20 0.15 0.96 -0.25
 +
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<div>-o2d のデータ</div>
 +
<pre>
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 306.5 306.5 1 -Rot2 117.9 117.9 1 -Rot3 21.8 21.8 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 306.5 306.5 1 -Rot2 117.9 117.9 1 -Rot3 26.8 26.8 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 123.7 123.7 1 -Rot3 253.0 253.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 123.7 123.7 1 -Rot3 252.0 252.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 53.5 53.5 1 -Rot2 117.9 117.9 1 -Rot3 283.2 283.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 53.5 53.5 1 -Rot2 117.9 117.9 1 -Rot3 284.2 284.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 258.6 258.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 151.0 151.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 258.6 258.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 151.0 151.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 258.6 258.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 153.0 153.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 258.6 258.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 152.0 152.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 253.0 253.0 1 -Rot2 185.5 185.5 1 -Rot3 150.0 150.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 214.0 214.0 1 -Rot2 170.0 170.0 1 -Rot3 141.3 141.3 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 22.7 22.7 1 -Rot2 185.4 185.4 1 -Rot3 125.2 125.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 75.4 75.4 1 -Rot2 229.6 229.6 1 -Rot3 297.8 297.8 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 299.8 299.8 1 -Rot2 221.0 221.0 1 -Rot3  1.6  1.6 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 119.8 119.8 1 -Rot2 -41.0 -41.0 1 -Rot3 178.6 178.6 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 101.3 101.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 120.0 120.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 101.3 101.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 115.0 115.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 101.3 101.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 110.0 110.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 101.3 101.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 106.0 106.0 1
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>

2014年3月14日 (金) 01:51時点における版

FETOrientationSearchByFeatureAlignmentとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 選択 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-i2 選択 入力ファイルリスト2: ASCII NULL
-I 選択 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-ia 選択 入力ファイル: ASCII(AngleList) NULL
-o 選択 出力ファイル: ASCII NULL
-oclog 選択 出力ファイル: ASCII(CorValueLogFile) NULL
-oa 選択 出力ファイル: ASCII(AngleList) NULL
-o2d 選択 出力ファイル: ASCII(AngleList) (3D to 2D) NULL
-itm 選択 iterationMax 8
-dvm 選択 sphereDevideMax 3
-mitm 選択 iterationMax Multiple 3
-mdvm 選択 sphereDevideMax Multiple 3
-ldn 選択 LongaxisDivideNum: 未実装 8
-srl 選択 sphereReconstLimit 0.0
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 202
-h 選択 ヘルプを表示  
※ -i, -Iのどちらかは必須項目
-ia は角度データの引き渡しのため使用する
mode ABC
	A=0: calc single initial-set, output single angle-set
	A=1: calc multi initial-sets, output multi angle-sets
	A=2: calc multi initial-sets, output selected one angle-set
	B=0: 
	C=0: 4 images selected by 90degree rule, consist initial-set, for A=0
	C=1: 1 image of image has largest radius consists initial-set, for A=0,1,2
	C=2: 2 images of image has largest radius consist initial-set, for A=1,2
	C=3: all images with random angles consist initial-set, for A=0,1,2

-itm, -dvm option is for mode A=0,2	-itm >= -dvm , -dvm <= 3
-mitm, -mdvm option is for mode A=1,2	-mitm >= -mdvm , -mdvm <= 3 , -mitm <= -itm


-i, -i2 のフォーマット

シノグラムファイル1
シノグラムファイル2
.
.


-I のフォーマット

FETファイル1
FETファイル2
.
.


-ia のフォーマット

norm.x  norm.y  norm.z  base.x  base.y  base.z  interAngle
norm.x  norm.y  norm.z  base.x  base.y  base.z  interAngle
.
.


モードの詳細

モード 説明
0


実行例

入力ファイルのデータ

-Iファイルのデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon


-ia のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.49	 0.79	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.80	 0.33	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92

-I のみで実行した場合の-oa のデータを使用する


-I のデータで実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	51.707288	235.019761	139.092855	0.848267
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	89.999996	236.249987	171.992278	0.889210
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	157.144949	169.234397	126.500731	0.825167
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	162.844796	168.951505	128.384539	0.898478
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	168.553537	191.224629	127.741736	0.864853
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	174.276511	191.292165	125.874581	0.882824
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	174.326235	185.646140	129.438792	0.949920
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.946599
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	131.998761	0.965086
