FETOrientationSearchByFeatureAlignment

提供: Eospedia
2014年3月14日 (金) 05:01時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

FETOrientationSearchByFeatureAlignmentとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 選択 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-i2 選択 入力ファイルリスト2: ASCII NULL
-I 選択 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-ia 選択 入力ファイル: ASCII(AngleList) NULL
-o 選択 出力ファイル: ASCII NULL
-oclog 選択 出力ファイル: ASCII(CorValueLogFile) NULL
-oa 選択 出力ファイル: ASCII(AngleList) NULL
-o2d 選択 出力ファイル: ASCII(AngleList) (3D to 2D) NULL
-itm 選択 iterationMax(dvm以上)(モードA=0,2で使用) 8
-dvm 選択 sphereDevideMax(itm, 3以下)(モードA=0,2で使用) 3
-mitm 選択 iterationMax Multiple(itm以下)(モードA=1,2で使用) 3
-mdvm 選択 sphereDevideMax Multiple(mitm, 3以下)(モードA=1,2で使用) 3
-ldn 選択 LongaxisDivideNum: 未実装 8
-srl 選択 sphereReconstLimit 0.0
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 202
-h 選択 ヘルプを表示  
※ -i, -Iのどちらかは必須項目
-ia は角度データの引き渡しのため使用する


-i, -i2 のフォーマット

シノグラムファイル1
シノグラムファイル2
.
.


-I のフォーマット

FETファイル1
FETファイル2
.
.


-ia のフォーマット

norm.x  norm.y  norm.z  base.x  base.y  base.z  interAngle
norm.x  norm.y  norm.z  base.x  base.y  base.z  interAngle
.
.


-m の詳細

ABCの3桁の組み合わせで設定を行う
モード A B C
0 calc single initial-set, output single angle-set 4 images selected by 90degree rule, consist initial-set, for A=0
1 calc multi initial-sets, output multi angle-sets 1 image of image has largest radius consists initial-set, for A=0,1,2
2 calc multi initial-sets, output selected one angle-set 2 images of image has largest radius consist initial-set, for A=1,2
3 all images with random angles consist initial-set, for A=0,1,2


実行例

入力ファイルのデータ

-iファイルのデータ
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1000.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1009.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1018.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1027.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1036.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1045.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1054.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1063.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1072.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1081.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1090.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1099.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1108.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1117.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1126.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1135.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1144.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1153.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1162.mrc
/SinogramSet/__Input-1VOM-N1171.mrc


-Iファイルのデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon


-ia のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.49	 0.79	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.80	 0.33	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92

-I のみで実行した場合の-oa のデータを使用する


-i のデータで実行

-o のデータ


-oclog のデータ


-oa のデータ


-o2d のデータ


-I のデータで実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	51.707288	235.019761	139.092855	0.848267
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	89.999996	236.249987	171.992278	0.889210
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	157.144949	169.234397	126.500731	0.825167
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	162.844796	168.951505	128.384539	0.898478
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	168.553537	191.224629	127.741736	0.864853
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	174.276511	191.292165	125.874581	0.882824
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	174.326235	185.646140	129.438792	0.949920
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.946599
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	131.998761	0.965086
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon	YOYS	180.000005	0.000000	130.998794	0.947095
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.860138
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon	YOYS	185.830787	157.429577	126.754268	0.821386
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon	YOYS	12.371271	224.327004	152.417802	0.767648
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon	YOYS	24.203426	222.367805	158.845010	0.896037
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon	YOYS	24.203426	222.367805	156.845063	0.864457
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon	YOYS	40.040263	32.754220	64.546667	0.872961
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon	YOYS	45.000001	35.264390	57.996516	0.932359
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon	YOYS	49.804650	37.374341	49.993218	0.941075
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon	YOYS	57.235028	51.001064	43.569766	0.961982
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon	YOYS	51.707281	55.019756	42.896463	0.933222


-oclog のデータ
0.403486	0.670553	0.799694	
0.386221	0.659603	0.802784	
0.418957	0.645358	0.765290	
0.425849	0.598199	0.788219	
0.423493	0.657437	0.782251	
0.405119	0.656329	0.772169	
0.399119	0.673814	0.800064	
0.392663	0.671385	0.781264	
0.394539	0.673350	0.800049	
0.401420	0.675396	0.792861	
0.394698	0.627522	0.785882	
0.405319	0.693918	0.809380	
0.407693	0.692916	0.791797	
0.428790	0.696313	0.803121	
0.433342	0.693485	0.818901	
0.452137	0.697871	0.798891	
0.447572	0.676847	0.781290	
0.446187	0.651536	0.794073	
0.464739	0.706704	0.831531	
0.891180	0.892955	0.893438	0.893438	0.893438	


-oa のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.49	 0.79	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.80	 0.33	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92


-o2d のデータ
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 235.0 235.0 1 -Rot3 139.1 139.1 1
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 236.2 236.2 1 -Rot3 172.0 172.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 157.1 157.1 1 -Rot2 169.2 169.2 1 -Rot3 126.5 126.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 162.8 162.8 1 -Rot2 169.0 169.0 1 -Rot3 128.4 128.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 168.6 168.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 127.7 127.7 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 191.3 191.3 1 -Rot3 125.9 125.9 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 129.4 129.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 132.0 132.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 131.0 131.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 185.8 185.8 1 -Rot2 157.4 157.4 1 -Rot3 126.8 126.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 12.4 12.4 1 -Rot2 224.3 224.3 1 -Rot3 152.4 152.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 158.8 158.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 156.8 156.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 40.0 40.0 1 -Rot2 32.8 32.8 1 -Rot3 64.5 64.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 35.3 35.3 1 -Rot3 58.0 58.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 49.8 49.8 1 -Rot2 37.4 37.4 1 -Rot3 50.0 50.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 57.2 57.2 1 -Rot2 51.0 51.0 1 -Rot3 43.6 43.6 1
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 55.0 55.0 1 -Rot3 42.9 42.9 1


itm=4で実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	51.707288	235.019761	139.092855	0.844610
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	89.999996	236.249987	171.992278	0.889433
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	157.144949	169.234397	127.500712	0.786186
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	162.844796	168.951505	128.384539	0.904935
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	168.553537	191.224629	127.741736	0.863064
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	174.276511	191.292165	125.874581	0.882366
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	174.326235	185.646140	129.438792	0.950326
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.946769
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	131.998761	0.965118
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon	YOYS	180.000005	0.000000	130.998794	0.946959
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.859893
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon	YOYS	185.830787	157.429577	126.754268	0.822949
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon	YOYS	12.371271	224.327004	151.417835	0.760945
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon	YOYS	24.203426	222.367805	158.845010	0.899275
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon	YOYS	24.203426	222.367805	156.845063	0.856053
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon	YOYS	40.040263	32.754220	64.546667	0.872559
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon	YOYS	45.000001	35.264390	57.994747	0.931713
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon	YOYS	49.804650	37.374341	49.993218	0.942394
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon	YOYS	57.235028	51.001064	43.569766	0.962502
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon	YOYS	51.707281	55.019756	42.896463	0.935545


-oclog のデータ
0.403486	0.670553	0.799694	
0.386221	0.659603	0.802784	
0.418957	0.645358	0.765290	
0.425849	0.598199	0.788219	
0.423493	0.657437	0.782251	
0.405119	0.656329	0.772169	
0.399119	0.673814	0.800064	
0.392663	0.671385	0.781264	
0.394539	0.673350	0.800049	
0.401420	0.675396	0.792861	
0.394698	0.627522	0.785882	
0.405319	0.693918	0.809380	
0.407693	0.692916	0.791797	
0.428790	0.696313	0.803121	
0.433342	0.693485	0.818901	
0.452137	0.697871	0.798891	
0.447572	0.676847	0.781290	
0.446187	0.651536	0.794073	
0.464739	0.706704	0.831531	
0.891180	


-oa のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.50	 0.78	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.79	 0.34	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92


-o2d のデータ
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 235.0 235.0 1 -Rot3 139.1 139.1 1
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 236.2 236.2 1 -Rot3 172.0 172.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 157.1 157.1 1 -Rot2 169.2 169.2 1 -Rot3 127.5 127.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 162.8 162.8 1 -Rot2 169.0 169.0 1 -Rot3 128.4 128.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 168.6 168.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 127.7 127.7 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 191.3 191.3 1 -Rot3 125.9 125.9 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 129.4 129.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 132.0 132.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 131.0 131.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 185.8 185.8 1 -Rot2 157.4 157.4 1 -Rot3 126.8 126.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 12.4 12.4 1 -Rot2 224.3 224.3 1 -Rot3 151.4 151.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 158.8 158.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 156.8 156.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 40.0 40.0 1 -Rot2 32.8 32.8 1 -Rot3 64.5 64.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 35.3 35.3 1 -Rot3 58.0 58.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 49.8 49.8 1 -Rot2 37.4 37.4 1 -Rot3 50.0 50.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 57.2 57.2 1 -Rot2 51.0 51.0 1 -Rot3 43.6 43.6 1
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 55.0 55.0 1 -Rot3 42.9 42.9 1


dvm=1で実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	45.000001	238.733608	139.469430	0.698276
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	89.999996	224.999996	166.995079	0.574205
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	156.763264	158.469227	133.953738	0.529732
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	157.499996	0.000000	126.998912	0.621738
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	157.499996	0.000000	124.998964	0.564200
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	180.000005	0.000000	126.998912	0.594585
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	180.000005	0.000000	126.998912	0.859780
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	127.998879	0.867091
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	128.998846	0.882979
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.827440
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon	YOYS	180.000005	0.000000	126.998912	0.707390
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon	YOYS	180.000005	157.499996	133.998695	0.597728
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon	YOYS	24.203426	222.367805	162.844892	0.437986
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon	YOYS	24.203426	222.367805	157.845030	0.684724
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon	YOYS	24.203426	222.367805	153.845148	0.735966
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon	YOYS	24.203426	222.367805	149.694961	0.694774
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon	YOYS	45.000001	35.264386	56.993011	0.803827
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon	YOYS	45.000001	35.264390	51.993159	0.829857
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon	YOYS	45.000001	58.733609	51.519632	0.866475
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon	YOYS	45.000001	58.733609	49.519691	0.831861


-oclog のデータ
0.403486	0.670553	0.799694	
0.386221	0.659603	0.802784	
0.418957	0.645358	0.765290	
0.425849	0.598199	0.788219	
0.423493	0.657437	0.782251	
0.405119	0.656329	0.772169	
0.399119	0.673814	0.800064	
0.392663	0.671385	0.781264	
0.394539	0.673350	0.800049	
0.401420	0.675396	0.792861	
0.394698	0.627522	0.785882	
0.405319	0.693918	0.809380	
0.407693	0.692916	0.791797	
0.428790	0.696313	0.803121	
0.433342	0.693485	0.818901	
0.452137	0.697871	0.798891	
0.447572	0.676847	0.781290	
0.446187	0.651536	0.794073	
0.464739	0.706704	0.831531	
0.703467	0.710200	0.710604	0.710531	0.710531	


-oa のデータ
 0.37	-0.85	-0.37	-0.14	 0.34	-0.93
 0.71	-0.71	 0.00	 0.16	 0.16	-0.97
 0.37	 0.37	 0.85	 0.53	 0.67	-0.52
 0.38	 0.00	 0.92	 0.56	 0.80	-0.23
 0.38	 0.00	 0.92	 0.53	 0.82	-0.22
 0.00	 0.00	 1.00	 0.60	 0.80	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.60	 0.80	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.62	 0.79	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.63	 0.78	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.60	 0.80	 0.00
 0.00	 0.38	 0.92	 0.69	 0.66	-0.28
 0.30	-0.67	-0.67	-0.79	 0.22	-0.57
 0.30	-0.67	-0.67	-0.74	 0.28	-0.61
 0.30	-0.67	-0.67	-0.70	 0.33	-0.64
 0.30	-0.67	-0.67	-0.65	 0.37	-0.66
-0.58	 0.58	 0.58	 0.04	-0.68	 0.73
-0.58	 0.58	 0.58	 0.11	-0.64	 0.76
-0.37	 0.85	 0.37	-0.03	-0.41	 0.91
-0.37	 0.85	 0.37	-0.00	-0.39	 0.92


-o2d のデータ
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 238.7 238.7 1 -Rot3 139.5 139.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 225.0 225.0 1 -Rot3 167.0 167.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 156.8 156.8 1 -Rot2 158.5 158.5 1 -Rot3 134.0 134.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 157.5 157.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 127.0 127.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 157.5 157.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 125.0 125.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 127.0 127.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 127.0 127.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 128.0 128.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 129.0 129.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 127.0 127.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 157.5 157.5 1 -Rot3 134.0 134.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 162.8 162.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 157.8 157.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 153.8 153.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 149.7 149.7 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 35.3 35.3 1 -Rot3 57.0 57.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 35.3 35.3 1 -Rot3 52.0 52.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 58.7 58.7 1 -Rot3 51.5 51.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 58.7 58.7 1 -Rot3 49.5 49.5 1


mitm=5で実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	71.616822	-43.500122	144.107388	0.854051
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	55.810630	-44.816693	134.406675	0.892292
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	118.773752	200.809283	213.993693	0.737422
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	202.855047	169.234397	124.497164	0.834881
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	202.855047	169.234397	124.497164	0.908440
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	191.446459	191.224629	127.256041	0.889632
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.897718
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.956795
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	131.998761	0.966836
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.946400
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon	YOYS	180.000005	0.000000	128.998846	0.853900
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon	YOYS	0.000000	157.499996	130.993480	0.801388
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon	YOYS	331.859139	133.236186	164.281117	0.845525
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon	YOYS	129.204503	131.509241	5.577828	0.892228
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon	YOYS	122.764973	128.998941	6.423446	0.891798
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon	YOYS	122.764973	128.998941	2.423565	0.920849
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon	YOYS	120.278224	122.264006	0.721167	0.960094
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon	YOYS	107.453663	125.256039	10.597430	0.961087
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon	YOYS	75.359267	130.436997	38.242267	0.946863
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon	YOYS	75.359267	130.436997	35.242352	0.951338


-oclog のデータ
0.403486	0.670553	0.799694	0.870877	0.873003	
0.386221	0.659603	0.802784	0.870806	0.875339	
0.418957	0.645358	0.765290	0.842517	0.848459	
0.425849	0.598199	0.788219	0.868462	0.873304	
0.423493	0.657437	0.782251	0.851250	0.852964	
0.405119	0.656329	0.772169	0.849680	0.852363	
0.399119	0.673814	0.800064	0.852253	0.854590	
0.392663	0.671385	0.781264	0.853173	0.857839	
0.394539	0.673350	0.800049	0.857218	0.862294	
0.401420	0.675396	0.792861	0.870558	0.876063	
0.394698	0.627522	0.785882	0.858476	0.862102	
0.405319	0.693918	0.809380	0.861476	0.864316	
0.407693	0.692916	0.791797	0.863714	0.869465	
0.428790	0.696313	0.803121	0.876093	0.879500	
0.433342	0.693485	0.818901	0.892901	0.895190	
0.452137	0.697871	0.798891	0.875095	0.883153	
0.447572	0.676847	0.781290	0.855841	0.859348	
0.446187	0.651536	0.794073	0.869744	0.871926	
0.464739	0.706704	0.831531	0.891180	0.892955	
0.895477	0.895477	0.895477	


-oa のデータ
-0.69	-0.69	 0.23	 0.13	-0.43	-0.90
-0.59	-0.70	 0.40	 0.02	-0.51	-0.86
 0.82	-0.36	 0.45	 0.22	-0.52	-0.82
-0.38	 0.19	 0.91	 0.58	 0.81	 0.08
-0.38	 0.19	 0.91	 0.58	 0.81	 0.08
-0.19	-0.19	 0.96	 0.56	 0.78	 0.27
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.63	 0.78	 0.00
 0.00	 0.38	-0.92	-0.66	 0.70	 0.29
-0.32	 0.73	-0.60	-0.76	 0.19	 0.63
 0.51	 0.75	 0.42	-0.69	 0.06	 0.73
 0.53	 0.78	 0.34	-0.61	 0.07	 0.79
 0.53	 0.78	 0.34	-0.57	 0.03	 0.82
 0.46	 0.85	 0.27	-0.51	 0.01	 0.86
 0.55	 0.82	 0.17	-0.44	 0.11	 0.89
 0.63	 0.76	-0.16	-0.26	 0.40	 0.88
 0.63	 0.76	-0.16	-0.22	 0.37	 0.90


-o2d のデータ
-EulerMode YOYS -Rot1 71.6 71.6 1 -Rot2 -43.5 -43.5 1 -Rot3 144.1 144.1 1
