array2mrc

提供: Eospedia
移動: 案内検索

array2mrcとはASCIIファイルからmrcImageを作成するEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: ASCII NULL
-o 必須 出力ファイル(右手系): mrcImage NULL
-c 選択 コンフィグファイル NULL
-m 選択 モード 0
-mm 選択 出力ファイルのモード 2
-lm 選択 出力ファイルのLength 0
-h 選択 ヘルプを表示  


モードの詳細

モード 説明
0


入力ファイルのフォーマット

左手系
ndim N0 N1 N2 ...
data(0,   0,   0,...,        0) data(1,   0,   0,...,        0) data(2,   0,   0,...,        0) ... data(N0-1,   0,   0,...,        0)
data(0,   1,   0,...,        0) data(1,   1,   0,...,        0) data(2,   1,   0,...,        0) ... data(N0-1,   1,   0,...,        0)
..............................................................
data(0,N1-1,   0,...,        0) data(1,N1-1,   0,...,        0) data(2,N1-1,   0,...,        0) ... data(N0-1,N1-1,   0,...,        0)
data(0,   0,   1,...,        0) data(1,   0,   1,...,        0) data(2,   0,   1,...,        0) ... data(N0-1,   0,   1,...,        0)
..............................................................
data(0,N1-1,N2-1,...,Nndim-1-1) data(1,N1-1,N2-1,...,Nndim-1-1) data(2,N1-1,N2-1,...,Nndim-1-1) ... data(N0-1,N1-1,N2-1,...,Nndim-1-1)
ndim: 次元数, Nn: n次元目のサイズ


実行例

入力ファイルのデータ

2 30 30
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206
184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262


オプション必須項目のみの場合

Outdata-array2mrc.png

最小

最大
平均値
標準偏差
標準誤差
モード

Length

0 (0, 0, 0)

261 (29, 29, 0)
130.5
69.7824
2.32608
2 mrcFloatImage

( 0.000, 0.000, 0.000)


オプション -mm

mm=0で実行

Outdata-mm-array2mrc.png

最小

最大
平均値
標準偏差
標準誤差
モード

Length

0 (0, 0, 0)

255 (23, 29, 0)
128.793
69.7615
2.32538
0 mrcCharImage

( 0.000, 0.000, 0.000)


オプション -lm

lm=5で実行

Outdata-lm-array2mrc.png

最小

最大
平均値
標準偏差
標準誤差
モード

Length

0 (0, 0, 0)

261 (29, 29, 0)
130.5
69.7824
2.32608
2 mrcFloatImage

( 5.000, 5.000, 5.000)