Difference between revisions of "mrcImageCylinderSection"
From EosPedia
(Created page with "'''mrcImageCylinderSection''' is円筒座標系に変換して、r毎のセクションをもとめる Eos's Command. == List of option == === Main option === <tab...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''mrcImageCylinderSection''' | + | '''mrcImageCylinderSection''' is [[Eos]]'s [[Command]] that transforms the 3D image to a cylindrical coordinate system, and calculates the section of each r. |
Line 26: | Line 26: | ||
<td>-angmin</td> | <td>-angmin</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Angle Minimum[degree]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 32: | Line 32: | ||
<td>-angmax</td> | <td>-angmax</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Angle Maximum[degree]</td> |
<td>360</td> | <td>360</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 38: | Line 38: | ||
<td>-dang</td> | <td>-dang</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Delta Angle[degree]</td> |
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 44: | Line 44: | ||
<td>-zmin</td> | <td>-zmin</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Z Minimum[A]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
<td>-zmax</td> | <td>-zmax</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Z Maximum[A]</td> |
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 56: | Line 56: | ||
<td>-dz</td> | <td>-dz</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Delta Z[A]</td> |
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 62: | Line 62: | ||
<td>-rmin</td> | <td>-rmin</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Radius Minimum[A]</td> |
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<td>-rmax</td> | <td>-rmax</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Radius Maximum[A]</td> |
<td>250</td> | <td>250</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 74: | Line 74: | ||
<td>-dr</td> | <td>-dr</td> | ||
<td>Optional</td> | <td>Optional</td> | ||
− | <td> | + | <td>Delta Radius[A]</td> |
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 165: | Line 165: | ||
=== Option -angmin, -angmax, -dang=== | === Option -angmin, -angmax, -dang=== | ||
− | ====angmin=90, angmax=180, dang=5==== | + | ====Case: angmin=90, angmax=180, dang=5==== |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 188: | Line 188: | ||
=== Option -zmin, -zmax, -dz=== | === Option -zmin, -zmax, -dz=== | ||
− | ====zmin=50, zmax=250, dz=5==== | + | ====Case: zmin=50, zmax=250, dz=5==== |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 211: | Line 211: | ||
=== Option -rmin, -rmax, -dr=== | === Option -rmin, -rmax, -dr=== | ||
− | ====rmin=25, rmax=125, dr=20==== | + | ====Case: rmin=25, rmax=125, dr=20==== |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> |
Latest revision as of 23:41, 23 July 2014
mrcImageCylinderSection is Eos's Command that transforms the 3D image to a cylindrical coordinate system, and calculates the section of each r.
Contents
List of option
Main option
Option | Essential/Optional | Description | Default |
---|---|---|---|
-i | Essential | Input: mrcImage | NULL |
-o | Essential | Output: mrcImage | NULL |
-angmin | Optional | Angle Minimum[degree] | 0 |
-angmax | Optional | Angle Maximum[degree] | 360 |
-dang | Optional | Delta Angle[degree] | 10 |
-zmin | Optional | Z Minimum[A] | 0 |
-zmax | Optional | Z Maximum[A] | 100 |
-dz | Optional | Delta Z[A] | 10 |
-rmin | Optional | Radius Minimum[A] | 0 |
-rmax | Optional | Radius Maximum[A] | 250 |
-dr | Optional | Delta Radius[A] | 10 |
-W | Optional | Data are weithed by r | |
-c | Optional | ConfigurationFile | NULL |
-m | Optional | Mode | 0 |
-h | Optional | Help |
-m details
Value | Description |
---|---|
0 |
Execution example
Input file image
Min Max |
0 (0, 0, 0) 5.57707 (44, 26, 0) |
Example of options only essential
Min Max |
0 (0, 0, 0) 5.3634 (5, 0, 10) |
Option -angmin, -angmax, -dang
Case: angmin=90, angmax=180, dang=5
Min Max |
0 (0, 0, 0) 5.35926 (10, 0, 10) |
Option -zmin, -zmax, -dz
Case: zmin=50, zmax=250, dz=5
Min Max |
0 (0, 0, 0) 3.71778 (4, 28, 10) |
Option -rmin, -rmax, -dr
Case: rmin=25, rmax=125, dr=20
Min Max |
0 (0, 0, 0) 2.97146 (5, 0, 4) |
Option -W
Min Max |
0 (0, 0, 0) 536.34 (5, 0, 10) |