<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%28%E6%A4%9C%E8%A8%BC%29%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEDocker%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%81%8B%E3%82%89VirtualGL%E3%81%A7OpenGL%E9%A3%9B%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B</id>
		<title>(検証)リモートのDockerコンテナからVirtualGLでOpenGL飛ばせるのか - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%28%E6%A4%9C%E8%A8%BC%29%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEDocker%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%81%8B%E3%82%89VirtualGL%E3%81%A7OpenGL%E9%A3%9B%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=(%E6%A4%9C%E8%A8%BC)%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEDocker%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%81%8B%E3%82%89VirtualGL%E3%81%A7OpenGL%E9%A3%9B%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T04:51:22Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=(%E6%A4%9C%E8%A8%BC)%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEDocker%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%81%8B%E3%82%89VirtualGL%E3%81%A7OpenGL%E9%A3%9B%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B&amp;diff=15902&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kttn: ページの作成:「== 背景 == * relion3とeman2を使えるDockerイメージを作り、使ってみたのだが、OpenGLの描画が遅いせいでeman2の画像表示アプリが使い...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=(%E6%A4%9C%E8%A8%BC)%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AEDocker%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%81%8B%E3%82%89VirtualGL%E3%81%A7OpenGL%E9%A3%9B%E3%81%B0%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B&amp;diff=15902&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-05-14T07:52:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「== 背景 == * relion3とeman2を使えるDockerイメージを作り、使ってみたのだが、OpenGLの描画が遅いせいでeman2の画像表示アプリが使い...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 背景 ==&lt;br /&gt;
* relion3とeman2を使えるDockerイメージを作り、使ってみたのだが、OpenGLの描画が遅いせいでeman2の画像表示アプリが使い物にならなかった。relionはOpenGLを使わないため、十分使えた。&lt;br /&gt;
* OpenGLがダメとなると、chimeraなどの分子ビューアも軒並み使えなくなり、クライオ電顕の解析環境としてつらい。&lt;br /&gt;
* VirtualGLがDockerコンテナ内でも使えれば、そのあたりの問題がクリアでき、Dockerコンテナ内でクライオ電顕の解析が完結して幸せになりそうと思った。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kttn</name></author>	</entry>

	</feed>