<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA</id>
		<title>レンズ - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T09:07:46Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA&amp;diff=1750&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tacyas: ページの作成:「== 凸レンズ == 　凸レンズは、理想的には、レンズに平行にはいった波（光、電子）が、後焦点面に一点に結ばれる性質をもつ...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA&amp;diff=1750&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-10-16T01:39:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「== 凸レンズ == 　凸レンズは、理想的には、レンズに平行にはいった波（光、電子）が、後焦点面に一点に結ばれる性質をもつ...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 凸レンズ ==&lt;br /&gt;
　凸レンズは、理想的には、レンズに平行にはいった波（光、電子）が、後焦点面に一点に結ばれる性質をもつ光学素子と考えることが出来ます。この後焦点面での強度は、フーリエ空間と同じ強度分布をもちます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　後焦点面を通り抜けた波（光、電子）は、実物が前焦点面より遠い場合には、実物の同一点から様々な方位に回折した波が、もう一度、一点に集まります。従って、この位置に実像と呼ばれる像を結びます（結像）。この位置に、フィルム、ＣＣＤ、ＣＭＯＳなどの記録素子を置くことで、像を記録することが出来ます。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tacyas</name></author>	</entry>

	</feed>