<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%99%E6%9C%AC%E5%8C%96</id>
		<title>標本化 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%A8%99%E6%9C%AC%E5%8C%96"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E6%A8%99%E6%9C%AC%E5%8C%96&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T01:48:35Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E6%A8%99%E6%9C%AC%E5%8C%96&amp;diff=673&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: ページの作成：「'''標本化(Sampling)'''とは、二次元平面や三次元空間などといった本来連続的な値（アナログ）で表される座標を、整数（デジ...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E6%A8%99%E6%9C%AC%E5%8C%96&amp;diff=673&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-19T02:19:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;標本化(Sampling)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;とは、二次元平面や三次元空間などといった本来連続的な値（アナログ）で表される座標を、整数（デジ...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''標本化(Sampling)'''とは、二次元平面や三次元空間などといった本来連続的な値（アナログ）で表される座標を、整数（デジタル）で表現できるように平面や空間を区切って情報化するための方法です。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>