<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96</id>
		<title>量子化 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T22:09:47Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96&amp;diff=744&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: ページの作成：「'''量子化'''とは、各ピクセル毎の画素の値をデジタル化することです。８ビットであれば、２５６階調、１６ビットであれば...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%8C%96&amp;diff=744&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-10-23T00:41:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;量子化&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;とは、各ピクセル毎の画素の値をデジタル化することです。８ビットであれば、２５６階調、１６ビットであれば...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''量子化'''とは、各ピクセル毎の画素の値をデジタル化することです。８ビットであれば、２５６階調、１６ビットであれば６５５３６階調にわけることに成ります。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>