<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%B7%9A%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9</id>
		<title>電子線トモグラフィー画像のもつ問題点 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%B7%9A%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%B7%9A%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T00:16:36Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.6</generator>

	<entry>
		<id>https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%B7%9A%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9&amp;diff=8016&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tacyas: ページの作成:「電子線トモグラフィー画像のもつ問題点が、傾斜角度の制限によるミッシングウェッジの問題です。情報が足りないために画...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yasunaga-lab.bio.kyutech.ac.jp/EosJ/index.php?title=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%B7%9A%E3%83%88%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%A4%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9&amp;diff=8016&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-04-30T17:56:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「電子線トモグラフィー画像のもつ問題点が、傾斜角度の制限によるミッシングウェッジの問題です。情報が足りないために画...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;電子線トモグラフィー画像のもつ問題点が、傾斜角度の制限によるミッシングウェッジの問題です。情報が足りないために画像のぼけを生み出します。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tacyas</name></author>	</entry>

	</feed>