「ストレージのベンチマーク結果」の版間の差分
提供: Eospedia
行1: | 行1: | ||
− | + | 当研究室の計算サーバで利用しているストレージにて、かんたんなベンチマークを測定しましたので、皆様の参考までに掲載します。測定には、Linuxで利用が可能な"fio"プログラムを使用しました。また、測定回数は一回ですので、参考程度にどうぞ。[[ファイル:[[ファイル:サンプル.jpg]]]] | |
− | + | やはり,SSDを用いたハードウェアRAIDが一番良さそうです。二台構成は試していませんが、scratchディレクトリ向けとしては、SSD二台でストライピングが最適なようです。また、M.2もかなり良いスコアです。グラフィクスボードを二枚までとする場合には、M.2も良い選択肢かもしれません。 | |
[[ファイル:strage BandWidth.png|600px]] | [[ファイル:strage BandWidth.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! colspan="4" | READ | ||
+ | ! colspan="4" | WRITE | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Seq | ||
+ | | Rnad (32MB) | ||
+ | | Rand (512KB) | ||
+ | | Rand (4KB) | ||
+ | | Seq | ||
+ | | Rnad (32MB) | ||
+ | | Rand (512KB) | ||
+ | | Rand (4KB) | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Hard-Raid10 (8SSD) | ||
+ | | BW | ||
+ | | ""1429.2"" | ||
+ | | 1033.9 | ||
+ | | 599.786 | ||
+ | | 26.651 | ||
+ | | 2324.7 | ||
+ | | 998.406 | ||
+ | | 2197.5 | ||
+ | | 61.901 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | ""1429"" | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 1171 | ||
+ | | 6662 | ||
+ | | 2324 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 4394 | ||
+ | | 15475 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | M.2 | ||
+ | | BW | ||
+ | | 997.83 | ||
+ | | 1153.9 | ||
+ | | 603.323 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 819.2 | ||
+ | | 948.723 | ||
+ | | 752.882 | ||
+ | | 165.822 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | 997 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 1178 | ||
+ | | 9011 | ||
+ | | 800 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 1470 | ||
+ | | 41455 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Hard-Raid5 (4SSD) | ||
+ | | BW | ||
+ | | 990.83 | ||
+ | | 1514.3 | ||
+ | | 588.509 | ||
+ | | 21.538 | ||
+ | | 134.592 | ||
+ | | 642.018 | ||
+ | | 103.982 | ||
+ | | 9.5755 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | 990 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 1149 | ||
+ | | 5384 | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 203 | ||
+ | | 2398 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Soft-Raid10 (8SSD) | ||
+ | | BW | ||
+ | | 778.164 | ||
+ | | 983.424 | ||
+ | | 351.341 | ||
+ | | 29.244 | ||
+ | | 330.964 | ||
+ | | 359.471 | ||
+ | | 309.474 | ||
+ | | 43.442 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | 759 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 686 | ||
+ | | 7310 | ||
+ | | 323 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 604 | ||
+ | | 10860 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| Soft-RAID6 (11HDD) | ||
+ | | BW | ||
+ | | 623.04 | ||
+ | | 781.062 | ||
+ | | 199.862 | ||
+ | | 23.965 | ||
+ | | 567.258 | ||
+ | | 285.23 | ||
+ | | 244.409 | ||
+ | | 20.648 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | 608 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 5991 | ||
+ | | 553 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 477 | ||
+ | | 5161 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | Soft-Raid10 (8HDD) | ||
+ | | BW | ||
+ | | 423.41 | ||
+ | | 348.625 | ||
+ | | 41.42 | ||
+ | | 0.531904 | ||
+ | | 277.64 | ||
+ | | 297.447 | ||
+ | | 169.576 | ||
+ | | 2.9938 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | 413 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 271 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 331 | ||
+ | | 748 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | local (1HDD) | ||
+ | | BW | ||
+ | | 183.277 | ||
+ | | 171.877 | ||
+ | | 56.726 | ||
+ | | 0.662028 | ||
+ | | 184.017 | ||
+ | | 177.732 | ||
+ | | 112.382 | ||
+ | | 2.0122 | ||
+ | |- | ||
+ | | IOPS | ||
+ | | 178 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 161 | ||
+ | | 179 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 219 | ||
+ | | 503 | ||
+ | |} |
2017年3月9日 (木) 10:43時点における版
当研究室の計算サーバで利用しているストレージにて、かんたんなベンチマークを測定しましたので、皆様の参考までに掲載します。測定には、Linuxで利用が可能な"fio"プログラムを使用しました。また、測定回数は一回ですので、参考程度にどうぞ。[[ファイル:ファイル:サンプル.jpg]]
やはり,SSDを用いたハードウェアRAIDが一番良さそうです。二台構成は試していませんが、scratchディレクトリ向けとしては、SSD二台でストライピングが最適なようです。また、M.2もかなり良いスコアです。グラフィクスボードを二枚までとする場合には、M.2も良い選択肢かもしれません。
READ | WRITE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seq | Rnad (32MB) | Rand (512KB) | Rand (4KB) | Seq | Rnad (32MB) | Rand (512KB) | Rand (4KB) | ||
Hard-Raid10 (8SSD) | BW | ""1429.2"" | 1033.9 | 599.786 | 26.651 | 2324.7 | 998.406 | 2197.5 | 61.901 |
IOPS | ""1429"" | 32 | 1171 | 6662 | 2324 | 30 | 4394 | 15475 | |
M.2 | BW | 997.83 | 1153.9 | 603.323 | 36 | 819.2 | 948.723 | 752.882 | 165.822 |
IOPS | 997 | 36 | 1178 | 9011 | 800 | 28 | 1470 | 41455 | |
Hard-Raid5 (4SSD) | BW | 990.83 | 1514.3 | 588.509 | 21.538 | 134.592 | 642.018 | 103.982 | 9.5755 |
IOPS | 990 | 47 | 1149 | 5384 | 131 | 19 | 203 | 2398 | |
Soft-Raid10 (8SSD) | BW | 778.164 | 983.424 | 351.341 | 29.244 | 330.964 | 359.471 | 309.474 | 43.442 |
IOPS | 759 | 30 | 686 | 7310 | 323 | 10 | 604 | 10860 | |
Soft-RAID6 (11HDD) | BW | 623.04 | 781.062 | 199.862 | 23.965 | 567.258 | 285.23 | 244.409 | 20.648 |
IOPS | 608 | 23 | 390 | 5991 | 553 | 8 | 477 | 5161 | |
Soft-Raid10 (8HDD) | BW | 423.41 | 348.625 | 41.42 | 0.531904 | 277.64 | 297.447 | 169.576 | 2.9938 |
IOPS | 413 | 10 | 80 | 129 | 271 | 9 | 331 | 748 | |
local (1HDD) | BW | 183.277 | 171.877 | 56.726 | 0.662028 | 184.017 | 177.732 | 112.382 | 2.0122 |
IOPS | 178 | 5 | 110 | 161 | 179 | 5 | 219 | 503 |