「Motion correctionジョブのstarファイル」の版間の差分
提供: Eospedia
(ページの作成:「== corrected_micrographs.star == MotionCorr/job002/ に生成されるSTARファイルです。 # RELION; version 3.0.5 data_ loop_ _rlnMicrographName #1 _rln...」) |
|||
| 行17: | 行17: | ||
無名データレコードからなるファイルで、ドリフト補正後の積算画像のファイルパス(_rlnMicrographName)、そのメタデータを記録したSTARファイルのファイルパス(_rlnMicrographMetadata)、累積ドリフト量を表す3つの値(_rlnAccumMotion*)が列挙されています。_rlnAccumMotion*の説明はこちらを参照ください → [[Motion correctionジョブのlogfile.pdf]] | 無名データレコードからなるファイルで、ドリフト補正後の積算画像のファイルパス(_rlnMicrographName)、そのメタデータを記録したSTARファイルのファイルパス(_rlnMicrographMetadata)、累積ドリフト量を表す3つの値(_rlnAccumMotion*)が列挙されています。_rlnAccumMotion*の説明はこちらを参照ください → [[Motion correctionジョブのlogfile.pdf]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 画像ごとのSTARファイル == | ||
| + | MotionCorr/job002/Movies/ に、各画像ごとにドリフト補正計算のパラメータや結果を記録したSTARファイルが生成されます。このファイルはdata_general, data_global_shift, data_local_motion_modelという3つのデータレコードから成ります。 | ||
| + | |||
| + | 20170629_00021_frameImage.starを例にとって中身を見てみましょう。 | ||
| + | |||
| + | === <u> data_general </u> === | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | data_general | ||
| + | |||
| + | _rlnImageSizeX 3710 | ||
| + | _rlnImageSizeY 3838 | ||
| + | _rlnImageSizeZ 24 | ||
| + | _rlnMicrographMovieName Movies/20170629_00021_frameImage.tiff | ||
| + | _rlnMicrographGainName Movies/gain.mrc | ||
| + | _rlnMicrographBinning 1.000000 | ||
| + | _rlnMicrographOriginalPixelSize 0.885000 | ||
| + | _rlnMicrographDoseRate 1.277000 | ||
| + | _rlnMicrographPreExposure 0.000000 | ||
| + | _rlnVoltage 200.000000 | ||
| + | _rlnMicrographStartFrame 1 | ||
| + | _rlnMotionModelVersion 1 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | === <u> data_global_shift </u> === | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | data_global_shift | ||
| + | |||
| + | loop_ | ||
| + | _rlnMicrographFrameNumber #1 | ||
| + | _rlnMicrographShiftX #2 | ||
| + | _rlnMicrographShiftY #3 | ||
| + | 1 0.000000 0.000000 | ||
| + | 2 0.963543 -0.81565 | ||
| + | 3 1.955653 -1.56597 | ||
| + | 4 2.549899 -2.11292 | ||
| + | 5 3.129105 -2.74397 | ||
| + | 6 3.711564 -3.41080 | ||
| + | 7 4.206835 -3.95391 | ||
| + | 8 4.753799 -4.73437 | ||
| + | 9 5.126523 -5.25641 | ||
| + | 10 5.571851 -5.48261 | ||
| + | 11 6.171605 -6.31226 | ||
| + | 12 6.662231 -6.61890 | ||
| + | 13 7.331488 -7.13846 | ||
| + | 14 7.749554 -7.60259 | ||
| + | 15 8.067659 -7.91893 | ||
| + | 16 8.633970 -8.56269 | ||
| + | 17 8.703091 -9.15196 | ||
| + | 18 9.044841 -9.36376 | ||
| + | 19 9.623080 -9.78375 | ||
| + | 20 9.843616 -10.07476 | ||
| + | 21 10.188828 -10.61027 | ||
| + | 22 10.593377 -10.84859 | ||
| + | 23 11.124236 -11.29859 | ||
| + | 24 11.274890 -11.53175 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | === <u> data_local_motion_model </u> === | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | data_local_motion_model | ||
| + | |||
| + | loop_ | ||
| + | _rlnMotionModelCoeffsIdx #1 | ||
| + | _rlnMotionModelCoeff #2 | ||
| + | 0 0.015512 | ||
| + | 1 0.003675 | ||
| + | 2 -1.29777e-04 | ||
| + | 3 -1.03858 | ||
| + | 4 0.079614 | ||
| + | 5 -0.00193 | ||
| + | 6 0.279732 | ||
| + | 7 -0.04815 | ||
| + | 8 0.001287 | ||
| + | 9 0.278661 | ||
| + | 10 -0.01615 | ||
| + | 11 2.638489e-04 | ||
| + | 12 -0.09083 | ||
| + | 13 -0.02030 | ||
| + | 14 8.779950e-04 | ||
| + | 15 0.260506 | ||
| + | 16 -0.01175 | ||
| + | 17 3.838197e-04 | ||
| + | 18 -0.04526 | ||
| + | 19 0.003774 | ||
| + | 20 -1.41138e-04 | ||
| + | 21 0.098804 | ||
| + | 22 0.005142 | ||
| + | 23 -2.85568e-04 | ||
| + | 24 0.383391 | ||
| + | 25 -0.03984 | ||
| + | 26 0.001313 | ||
| + | 27 -0.82109 | ||
| + | 28 0.060277 | ||
| + | 29 -0.00146 | ||
| + | 30 0.312092 | ||
| + | 31 -0.03883 | ||
| + | 32 0.001370 | ||
| + | 33 0.194870 | ||
| + | 34 -0.03776 | ||
| + | 35 9.457779e-04 | ||
| + | </pre> | ||
2019年5月16日 (木) 11:10時点における版
目次
corrected_micrographs.star
MotionCorr/job002/ に生成されるSTARファイルです。
# RELION; version 3.0.5 data_ loop_ _rlnMicrographName #1 _rlnMicrographMetadata #2 _rlnAccumMotionTotal #3 _rlnAccumMotionEarly #4 _rlnAccumMotionLate #5 MotionCorr/job002/Movies/20170629_00021_frameImage.mrc MotionCorr/job002/Movies/20170629_00021_frameImage.star 16.420495 2.506308 13.914187 MotionCorr/job002/Movies/20170629_00022_frameImage.mrc MotionCorr/job002/Movies/20170629_00022_frameImage.star 19.551677 2.478968 17.072709 (以下略)
無名データレコードからなるファイルで、ドリフト補正後の積算画像のファイルパス(_rlnMicrographName)、そのメタデータを記録したSTARファイルのファイルパス(_rlnMicrographMetadata)、累積ドリフト量を表す3つの値(_rlnAccumMotion*)が列挙されています。_rlnAccumMotion*の説明はこちらを参照ください → Motion correctionジョブのlogfile.pdf
画像ごとのSTARファイル
MotionCorr/job002/Movies/ に、各画像ごとにドリフト補正計算のパラメータや結果を記録したSTARファイルが生成されます。このファイルはdata_general, data_global_shift, data_local_motion_modelという3つのデータレコードから成ります。
20170629_00021_frameImage.starを例にとって中身を見てみましょう。
data_general
data_general _rlnImageSizeX 3710 _rlnImageSizeY 3838 _rlnImageSizeZ 24 _rlnMicrographMovieName Movies/20170629_00021_frameImage.tiff _rlnMicrographGainName Movies/gain.mrc _rlnMicrographBinning 1.000000 _rlnMicrographOriginalPixelSize 0.885000 _rlnMicrographDoseRate 1.277000 _rlnMicrographPreExposure 0.000000 _rlnVoltage 200.000000 _rlnMicrographStartFrame 1 _rlnMotionModelVersion 1
data_global_shift
data_global_shift
loop_
_rlnMicrographFrameNumber #1
_rlnMicrographShiftX #2
_rlnMicrographShiftY #3
1 0.000000 0.000000
2 0.963543 -0.81565
3 1.955653 -1.56597
4 2.549899 -2.11292
5 3.129105 -2.74397
6 3.711564 -3.41080
7 4.206835 -3.95391
8 4.753799 -4.73437
9 5.126523 -5.25641
10 5.571851 -5.48261
11 6.171605 -6.31226
12 6.662231 -6.61890
13 7.331488 -7.13846
14 7.749554 -7.60259
15 8.067659 -7.91893
16 8.633970 -8.56269
17 8.703091 -9.15196
18 9.044841 -9.36376
19 9.623080 -9.78375
20 9.843616 -10.07476
21 10.188828 -10.61027
22 10.593377 -10.84859
23 11.124236 -11.29859
24 11.274890 -11.53175
data_local_motion_model
data_local_motion_model
loop_
_rlnMotionModelCoeffsIdx #1
_rlnMotionModelCoeff #2
0 0.015512
1 0.003675
2 -1.29777e-04
3 -1.03858
4 0.079614
5 -0.00193
6 0.279732
7 -0.04815
8 0.001287
9 0.278661
10 -0.01615
11 2.638489e-04
12 -0.09083
13 -0.02030
14 8.779950e-04
15 0.260506
16 -0.01175
17 3.838197e-04
18 -0.04526
19 0.003774
20 -1.41138e-04
21 0.098804
22 0.005142
23 -2.85568e-04
24 0.383391
25 -0.03984
26 0.001313
27 -0.82109
28 0.060277
29 -0.00146
30 0.312092
31 -0.03883
32 0.001370
33 0.194870
34 -0.03776
35 9.457779e-04