「MaiML NAMESPACE Definition」の版間の差分
(→MaiMLサンプルデータで使用している用語の定義(名前空間定義)) |
(→MaiMLサンプルデータで使用している用語の定義(名前空間定義)) |
||
| 行9: | 行9: | ||
1-1 '''TasnagaLab''' | 1-1 '''TasnagaLab''' | ||
| − | + | Yasunaga Laboratory. | |
| 行15: | 行15: | ||
2-1 '''T. Yasunaga''' | 2-1 '''T. Yasunaga''' | ||
| − | + | Prof. Yasunaga, Head of the laboratory. | |
2-2 '''K. Sato''' | 2-2 '''K. Sato''' | ||
| − | + | Sato san | |
2-3 '''A. Tanaka''' | 2-3 '''A. Tanaka''' | ||
| − | + | Tanaka san | |
2-4 '''T. Yamada''' | 2-4 '''T. Yamada''' | ||
| − | + | Yamada san | |
| 行30: | 行30: | ||
3-1 '''SampleName''' | 3-1 '''SampleName''' | ||
| − | + | ||
| + | Name of the sample. | ||
3-2 '''SampleBaseName''' | 3-2 '''SampleBaseName''' | ||
| − | + | ||
| + | When the sample is placed on a supporting material, this indicates the name of that material. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''4. AFM-related Terms''' | ||
| + | |||
| + | 4-1 '''OperationMode''' | ||
| + | |||
| + | A term indicating the operational mode used in AFM measurements. | ||
| + | |||
| + | The value shall be selected from the microscopy method definitions provided in Clause 3 of ISO 18115-2(E), such as “KPFM”. | ||
2025年12月1日 (月) 02:56時点における版
MaiMLサンプルデータで使用している用語の定義(名前空間定義)
ここに存在する定義は、テストデータで使用したダミーの定義です。 The definitions provided here are dummy definitions used for test data.
Namespace1: KYL
1. About the Laboratory
1-1 TasnagaLab Yasunaga Laboratory.
2. Members of Yasunaga Laboratory
2-1 T. Yasunaga Prof. Yasunaga, Head of the laboratory.
2-2 K. Sato Sato san
2-3 A. Tanaka Tanaka san
2-4 T. Yamada Yamada san
3. Sample-related Terms
3-1 SampleName
Name of the sample.
3-2 SampleBaseName
When the sample is placed on a supporting material, this indicates the name of that material.
4. AFM-related Terms
4-1 OperationMode
A term indicating the operational mode used in AFM measurements.
The value shall be selected from the microscopy method definitions provided in Clause 3 of ISO 18115-2(E), such as “KPFM”.