「コントラスト」の版間の差分
提供: Eospedia
行1: | 行1: | ||
− | ''コントラスト''とは、対象がもつ密度と背景のもつ密度の差である。 | + | '''コントラスト'''とは、対象がもつ密度と背景のもつ密度の差である。[[電子顕微鏡]]で撮影した画像はコントラストが変調を受けてしまうので、正しく解釈するために[[CTF補正]]という工程が必要である。<br> |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == 電子顕微鏡での設定環境によるCTFへの影響 == | ||
+ | [[mrcImageCTFObservation]]を使った[[CTF]]のシミュレーション画像を用いて、電子顕微鏡の設定毎の変調の違いやその画像の見え方について例を示します。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 以下を真の画像とします。<br> | ||
+ | [[画像:Input-SiemensStar1.png]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === [[加速電圧]]による違い === | ||
+ | |||
+ | === [[球面収差係数]]による違い === | ||
+ | |||
+ | === [[デフォーカス]]による違い === | ||
+ | デフォーカスの値を0 ~ 54000でとって、CTF, FFT, CTF補正を掛けたときのそれぞれの画像です。<br> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:CTFCorrection4-4.gif]]<br> | ||
+ | 補正前(df 0 ~ 54000)(+1000毎)<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:CTFCorrection4-5.gif]]<br> | ||
+ | 補正前FFT(df 0 ~ 54000)(+1000毎)<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:CTFCorrection4-6.gif]]<br> | ||
+ | 補正後(df 0 ~ 54000)(+1000毎)<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | === [[照射半角]]による違い === |
2014年9月19日 (金) 00:32時点における版
コントラストとは、対象がもつ密度と背景のもつ密度の差である。電子顕微鏡で撮影した画像はコントラストが変調を受けてしまうので、正しく解釈するためにCTF補正という工程が必要である。
電子顕微鏡での設定環境によるCTFへの影響
mrcImageCTFObservationを使ったCTFのシミュレーション画像を用いて、電子顕微鏡の設定毎の変調の違いやその画像の見え方について例を示します。
以下を真の画像とします。
加速電圧による違い
球面収差係数による違い
デフォーカスによる違い
デフォーカスの値を0 ~ 54000でとって、CTF, FFT, CTF補正を掛けたときのそれぞれの画像です。