「統合コマンド」の版間の差分
提供: Eospedia
(→統合コマンド一覧 ) |
(→複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法) |
||
行11: | 行11: | ||
===[[電子線トモグラフィー]]=== | ===[[電子線トモグラフィー]]=== | ||
====[[3次元再構成3|複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法]]==== | ====[[3次元再構成3|複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法]]==== | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram1.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram2.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram3.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram4.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram5.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram6.zip]]<br> | ||
+ | [[:ファイル:Makefile-Tomogram7.zip]]<br> | ||
+ | |||
===[[らせん対称性解析]]=== | ===[[らせん対称性解析]]=== | ||
====[[3次元再構成4|らせん対称性を利用した3次元再構成]]==== | ====[[3次元再構成4|らせん対称性を利用した3次元再構成]]==== |
2014年8月5日 (火) 02:06時点における版
目次
統合コマンド一覧
Eosが提供している統合コマンドの一覧を示します。現在は、ほとんどMakefileもしくはbashで書かれています。少しずつPIONEでの記述も提供します。
画像補正
CTFの補正
単粒子解析
2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得
リファレンスがある場合の3次元再構成
らせん単粒子解析
電子線トモグラフィー
複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法
ファイル:Makefile-Tomogram.zip
ファイル:Makefile-Tomogram1.zip
ファイル:Makefile-Tomogram2.zip
ファイル:Makefile-Tomogram3.zip
ファイル:Makefile-Tomogram4.zip
ファイル:Makefile-Tomogram5.zip
ファイル:Makefile-Tomogram6.zip
ファイル:Makefile-Tomogram7.zip