「統合コマンド」の版間の差分
提供: Eospedia
(→統合コマンド一覧 ) |
|||
行3: | 行3: | ||
[[Eos]]が提供している統合コマンドの一覧を示します。 | [[Eos]]が提供している統合コマンドの一覧を示します。 | ||
− | 1.[[ | + | 1.[[画像補正]]: [[CTFの補正|CTFの補正]] |
− | 2.[[単粒子解析]]: 2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得 | + | 2.[[単粒子解析]]: [[2次元画像分類|2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得]] |
− | 3.[[単粒子解析]]: リファレンスがある場合の3次元再構成 | + | 3.[[単粒子解析]]: [[3次元再構成1|リファレンスがある場合の3次元再構成]] |
− | 4.[[単粒子解析]]: らせん単粒子解析 | + | 4.[[単粒子解析]]: [[3次元再構成2|らせん単粒子解析]] |
− | 5.[[電子線トモグラフィー]] | + | 5.[[電子線トモグラフィー]]: [[電子線トモグラフィー1|複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法]] |
2012年7月7日 (土) 21:20時点における版
統合コマンド一覧
Eosが提供している統合コマンドの一覧を示します。
1.画像補正: CTFの補正 2.単粒子解析: 2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得 3.単粒子解析: リファレンスがある場合の3次元再構成 4.単粒子解析: らせん単粒子解析 5.電子線トモグラフィー: 複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法