「統合コマンド」の版間の差分
提供: Eospedia
(→統合コマンド一覧 ) |
(→統合コマンド一覧 ) |
||
行4: | 行4: | ||
1.[[画像補正]]: [[CTFの補正|CTFの補正]] | 1.[[画像補正]]: [[CTFの補正|CTFの補正]] | ||
+ | |||
2.[[単粒子解析]]: [[2次元画像分類|2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得]] | 2.[[単粒子解析]]: [[2次元画像分類|2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得]] | ||
+ | |||
3.[[単粒子解析]]: [[3次元再構成1|リファレンスがある場合の3次元再構成]] | 3.[[単粒子解析]]: [[3次元再構成1|リファレンスがある場合の3次元再構成]] | ||
+ | |||
4.[[単粒子解析]]: [[3次元再構成2|らせん単粒子解析]] | 4.[[単粒子解析]]: [[3次元再構成2|らせん単粒子解析]] | ||
+ | |||
5.[[電子線トモグラフィー]]: [[電子線トモグラフィー1|複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法]] | 5.[[電子線トモグラフィー]]: [[電子線トモグラフィー1|複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法]] |
2012年7月7日 (土) 21:21時点における版
統合コマンド一覧
Eosが提供している統合コマンドの一覧を示します。
2.単粒子解析: 2次元画像の分類(クラスター解析)と平均像の獲得
5.電子線トモグラフィー: 複数領域のROIのある電子線トモグラフィー法