ファイル一覧
提供: Eospedia
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月29日 (水) 00:38 | Outdata-shiftx-pdbAtomSection.png (ファイル) | 31キロバイト | Kinoshita | pdbAtomSection shiftx=10 AS=5 6/90ページ | 1 | |
| 2014年1月29日 (水) 00:23 | Outdata-AS-pdbAtomSection.png (ファイル) | 27キロバイト | Kinoshita | pdbAtomSection AS=5 6/90ページ | 1 | |
| 2014年1月29日 (水) 00:08 | Outdata-pdbAtomSection.png (ファイル) | 20キロバイト | Kinoshita | 2 | ||
| 2014年1月28日 (火) 07:18 | Outdata-pdbCoordAdd.png (ファイル) | 59キロバイト | Kinoshita | pdbCoordAdd Output Chimeraで表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 04:20 | Outdata-m3cube-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 38キロバイト | Kinoshita | m=3 cube=(50, 50, 50) Chimeraで表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 04:15 | Outdata-m3-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 199キロバイト | Kinoshita | 2 | ||
| 2014年1月28日 (火) 04:13 | Outdata-m2edge-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 28キロバイト | Kinoshita | m=2 edge=1 Chimeraで表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 04:03 | Outdata-m2-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 36キロバイト | Kinoshita | pdbWaterAdd m=2 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 03:27 | Outdata-m1height(yz)-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 49キロバイト | Kinoshita | height=50 m=1 r=30 Chimera(xz平面)で表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 03:25 | Outdata-m1height-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 43キロバイト | Kinoshita | m=1 height=50 r=30 Chimeraで表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 03:14 | Outdata-m1(yz)-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 202キロバイト | Kinoshita | Chimera(xz平面)で表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 03:07 | Outdata-m1-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 304キロバイト | Kinoshita | 2 | ||
| 2014年1月28日 (火) 02:56 | Outdata-d-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 55キロバイト | Kinoshita | d=100 r=30 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 02:52 | Outdata-r-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 40キロバイト | Kinoshita | r=30 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 02:45 | Outdata-pdbWaterAdd.png (ファイル) | 341キロバイト | Kinoshita | 4 | ||
| 2014年1月28日 (火) 02:08 | Outdata-pdbPCA.png (ファイル) | 77キロバイト | Kinoshita | pdbPCA Output Chimeraで表示 | 2 | |
| 2014年1月28日 (火) 01:43 | Input-1VOM.pdb.zip (ファイル) | 140キロバイト | Kinoshita | Input(PDB) | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 01:16 | Outdata1-pdbOneProteinGet.png (ファイル) | 20キロバイト | Kinoshita | pdbOneProteinGet Output | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 01:11 | Outdata-pdbOneProteinGet.png (ファイル) | 21キロバイト | Kinoshita | pdbOneProteinGet Output | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 01:07 | Input-121P-Two.png (ファイル) | 32キロバイト | Kinoshita | Input Input-121P-Two.pdb.zip | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 01:04 | Input-121P-Two.pdb.zip (ファイル) | 75キロバイト | Kinoshita | Input(PDB) | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 00:55 | Outdata-pdbFileMerge.png (ファイル) | 32キロバイト | Kinoshita | 3 | ||
| 2014年1月28日 (火) 00:51 | Input-121P-T3.png (ファイル) | 21キロバイト | Kinoshita | Input Input-121P-T3.pdb.zip | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 00:45 | Input-121P-T3.pdb.zip (ファイル) | 37キロバイト | Kinoshita | Input(PDB) | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 00:30 | Outdata2-pdbTwoProteinFit.png (ファイル) | 22キロバイト | Kinoshita | pdbTwoProteinFit -oDis Chimeraで表示 | 1 | |
| 2014年1月28日 (火) 00:19 | Outdata1-pdbTwoProteinFit.png (ファイル) | 41キロバイト | Kinoshita | 2 | ||
| 2014年1月28日 (火) 00:16 | Outdata-pdbTwoProteinFit.png (ファイル) | 32キロバイト | Kinoshita | 4 | ||
| 2014年1月27日 (月) 23:49 | Input-121P-T1.pdb.zip (ファイル) | 38キロバイト | Kinoshita | 2 | ||
| 2014年1月27日 (月) 23:46 | Input-121P-T2.pdb.zip (ファイル) | 38キロバイト | Kinoshita | 2 | ||
| 2014年1月27日 (月) 07:29 | Input-121P.pdb.zip (ファイル) | 38キロバイト | Kinoshita | Input(PDB) | 1 | |
| 2014年1月27日 (月) 06:43 | Input-121P-PDB1.png (ファイル) | 21キロバイト | Kinoshita | Input | 1 | |
| 2014年1月27日 (月) 06:40 | Input-121P-PDB2.png (ファイル) | 16キロバイト | Kinoshita | Input | 1 | |
| 2014年1月27日 (月) 06:02 | Outdata-xyz1-pdbMove.png (ファイル) | ![]() |
15キロバイト | Kinoshita | pdbMove x=1, y=1, z=1 Chimeraで表示 | 1 |
| 2014年1月27日 (月) 05:59 | Outdata-xyz-pdbMove.png (ファイル) | 70キロバイト | Kinoshita | pdbMove x=-6.053012e+00,y=-2.519590e+01,z=-1.189075e+01 Chimeraで表示 | 1 | |
| 2014年1月27日 (月) 05:49 | Outdata-pdbMove.png (ファイル) | ![]() |
14キロバイト | Kinoshita | pdbMov Output Chimeraで表示 | 1 |
| 2014年1月27日 (月) 05:00 | Input-1VOM-PDB.png (ファイル) | 60キロバイト | Kinoshita | Input(2D) 1VOM.pdb Chimeraで表示 | 1 | |
| 2014年1月27日 (月) 04:53 | Input-121P-PDB.png (ファイル) | ![]() |
11キロバイト | Kinoshita | Input(2D) 121P Chimeraで表示 | 1 |
| 2014年1月27日 (月) 04:40 | m0-pdb2mrc2d.png (ファイル) | ![]() |
2キロバイト | Kinoshita | 1 | |
| 2014年1月27日 (月) 02:55 | Outdata-I-mrcImageFFTLayerLineExtraction.png (ファイル) | ![]() |
3キロバイト | Kinoshita | mrcImageFFTLayerLineExtraction -I mrcFFTExpression(m=1) | 1 |
| 2014年1月24日 (金) 07:00 | Input-1VOM-2D.png (ファイル) | ![]() |
4キロバイト | Kinoshita | Input Input-1VOM-2D.mrc | 1 |
| 2014年1月24日 (金) 06:59 | Input-1VOM-2D.mrc (ファイル) | 26キロバイト | Kinoshita | Input(2D) | 1 | |
| 2014年1月24日 (金) 05:25 | Input-1VOM-N-Rot3-2D.png (ファイル) | ![]() |
5キロバイト | Kinoshita | Input Input-1VOM-N-Rot3-2D.mrc | 1 |
| 2014年1月24日 (金) 05:24 | Input-1VOM-N-Rot3-2D.mrc (ファイル) | 26キロバイト | Kinoshita | Input(2D) | 1 | |
| 2014年1月24日 (金) 05:22 | Input-1VOM-N-Rot2-2D.png (ファイル) | ![]() |
5キロバイト | Kinoshita | Input Input-1VOM-N-Rot2-2D.mrc | 1 |
| 2014年1月24日 (金) 05:21 | Input-1VOM-N-Rot2-2D.mrc (ファイル) | 26キロバイト | Kinoshita | Input(2D) | 1 | |
| 2014年1月24日 (金) 05:20 | Input-1VOM-N-Rot1-2D.png (ファイル) | ![]() |
5キロバイト | Kinoshita | Input Input-1VOM-N-Rot-2D.mrc | 1 |
| 2014年1月24日 (金) 05:16 | Input-1VOM-N-Rot1-2D.mrc (ファイル) | 26キロバイト | Kinoshita | Input(2D) | 1 | |
| 2014年1月24日 (金) 05:13 | Input-1VOM-N-Rot-2D.png (ファイル) | ![]() |
5キロバイト | Kinoshita | Input Input-1VOM-N-Rot-2D.mrc | 1 |
| 2014年1月24日 (金) 05:09 | Input-1VOM-N-Rot-2D.mrc (ファイル) | 26キロバイト | Kinoshita | Input(2D) | 1 | |
| 2014年1月24日 (金) 05:02 | Input-1VOM-N-2D1.png (ファイル) | ![]() |
7キロバイト | Kinoshita | Input Input-1VOM-N-2D1.mrc | 1 |
![]() 最初のページ |
![]() 前のページ |
![]() 次のページ |
![]() 最後のページ |














