clusterShow

提供: Eospedia
2014年5月8日 (木) 07:18時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

clusterShowとはmrcImage(2D)に対してクラスター解析のデンドログラム(樹形図)をつくるEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 選択 入力ファイル: ASCII(ログ) NULL
-i2 選択 入力ファイル2: ASCII(ログ2) NULL
-ib 選択 バイナリログファイル名(ベース) NULL
-o 選択 出力ファイル: ASCII(全部) stdout
-O 選択 出力ファイル: ASCII(クラスターのみ) stdout
-PS 選択 出力ファイル: ASCII(クラスター: PS, -I が必要) stdout
-OL 選択 出力ファイル: ASCII(クラスター: リスト) stdout
-OT 選択 出力ファイル: ASCII(樹形図) NULL
-AL 選択 出力: (OutAL, OutALRange, OutALSuffix) (stdout, 0, avg)
-Last 選択 最終No. 1
-S 選択 スケール: (Shulder, Arm) (1, 1)
-P 選択 座標: (X, Y) (0, 0)
-Offset 選択 Armのオフセット 1
-I 選択 ファイルリスト: ASCII NULL
-Log 選択 ArmのLogスケール
-Scaling 選択 with Scaling
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  
-i, -i2 の組み合わせか-ib のいずれかは必須


モードの詳細

モード 説明
0


実行例

入力ファイル

-i のデータ
         1          0          5          5     1.04435e+11
         2          0          5          5     1.90062e+11
         2          1          5          5     1.27924e+11
         3          0          5          5     2.70151e+11
         3          1          5          5     2.24399e+11
         3          2          5          5     2.00805e+11
         4          0          5          5     2.70277e+11
         4          1          5          5     2.23333e+11
         4          2          5          5     2.13958e+11
         4          3          5          5     1.54653e+11
         1          0          1          0     1.77375e+11
         2          0          1          0     2.92444e+11
         2          1          1          0     2.00805e+11
         3          0          1          0     2.95344e+11
         3          1          1          0     2.13958e+11
         3          2          1          0     1.54653e+11
         1          0          3          2     1.77375e+11
         2          0          3          2     3.71482e+11
         2          1          3          2     2.33577e+11
         1          0          1          0     3.72121e+11


-i2 のデータ
CLUST  MIN                 1     0     1.04435e+11         0.83054
CLUST  MIN                 4     3     1.54653e+11        0.643245
CLUST  MIN                 2     0     1.77375e+11        0.751614
CLUST  MIN                 3     0     3.72121e+11        0.635649


-I のデータ
Input-1VOM-N-2D.mrc
Input-1VOM-N-Rot-2D.mrc
Input-1VOM-N-Rot1-2D.mrc
Input-1VOM-N-Rot2-2D.mrc
Input-1VOM-N-Rot3-2D.mrc


出力ファイル

-i のデータで実行

-o のデータ
         1          0          5          5     1.04435e+11
         2          0          5          5     1.90062e+11
         2          1          5          5     1.27924e+11
         3          0          5          5     2.70151e+11
         3          1          5          5     2.24399e+11
         3          2          5          5     2.00805e+11
         4          0          5          5     2.70277e+11
         4          1          5          5     2.23333e+11
         4          2          5          5     2.13958e+11
         4          3          5          5     1.54653e+11
         1          0          1          0     1.77375e+11
         2          0          1          0     2.92444e+11
         2          1          1          0     2.00805e+11
         3          0          1          0     2.95344e+11
         3          1          1          0     2.13958e+11
         3          2          1          0     1.54653e+11
         1          0          3          2     1.77375e+11
         2          0          3          2     3.71482e+11
         2          1          3          2     2.33577e+11
         1          0          1          0     3.72121e+11


-O のデータ
         1          0          5          5     1.04435e+11
         3          2          1          0     1.54653e+11
         1          0          3          2     1.77375e+11
         1          0          1          0     3.72121e+11


-i, -I のデータで実行

-PS のデータ
Outdata-PS-clusterShow.png


-OL のデータ
Input-1VOM-N-2D.mrc 0 1.500000 267686019072.000000 
Input-1VOM-N-Rot-2D.mrc 1 0.500000 267686019072.000000 
Input-1VOM-N-Rot1-2D.mrc 2 -0.500000 194746007552.000000 
Input-1VOM-N-Rot2-2D.mrc 3 -1.500000 217468010496.000000 
Input-1VOM-N-Rot3-2D.mrc 4 -2.500000 217468010496.000000 


-OT のデータ
000003        0.000000        0.000000        1.000000       -1.500000 194746007552.000000 217468010496.000000
000004 217468010496.000000       -1.500000        0.500000       -0.500000 154652999680.000000 154652999680.000000
000002 194746007552.000000        1.000000        0.500000       -1.000000 72940003328.000000 177375002624.000000
000001 267686019072.000000        1.500000        0.500000       -0.500000 104434999296.000000 104434999296.000000


-AL のデータ
AL=(ファイル名, 0, avg)で実行
Input-1VOM-N-2D.mrc.avg 0 1.500000 267686019072.000000 0 0
Input-1VOM-N-Rot-2D.mrc.avg 1 0.500000 267686019072.000000 0 0
Input-1VOM-N-Rot1-2D.mrc.avg 2 -0.500000 194746007552.000000 0 0
Input-1VOM-N-Rot2-2D.mrc.avg 3 -1.500000 217468010496.000000 0 0
Input-1VOM-N-Rot3-2D.mrc.avg 4 -2.500000 217468010496.000000 0 0