llExtract

提供: Eospedia
2014年2月26日 (水) 08:39時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

llExtractとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-t 選択 タイトル: ASCII[80] NULL
-s 選択 Step[A]: (xStep, yStep) (1.0, 1.0)
-M 選択 Max[GridUnit]: (MaxX, MaxY) (1.0, 1.0)
-i 選択 入力ファイル: mrcImage(FFT) NULL
-1 選択 出力ファイル: NearSide: [llData] NULL
-2 選択 出力ファイル: FarSide: [llData] NULL
-R 選択 回転角度: [Degree] 0.0
-O 選択 Omega: [Degree] 0.0
-S 選択 Shear: [Degree] 0.0
-I 選択 ievery 0
-axl 選択 axl 0.0
-ayl 選択 ayl 0.0
-x 選択 xShift: [GridUnit] 0.0
-l 選択 llMax 0
-d 選択 delRInv: [A] 0.0
-f 選択 flagOutputInfo
-L 選択 可変入力: LayerLineInfo: (n, l, Y, leftMin, leftMax, rightMin, rightMax, weight) ... (0, 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0)
-c 選択 コンフィグファイル設定: ASCII NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  
-s: (Lengthx, Lengthy) に設定する必要がある
-d: Nx * Lengthx に設定する必要がある


モードの詳細

モード 説明
0


コンフィグファイルのフォーマット

タイトル
xStep  yStep
MaxX  MaxY
入力ファイル名
出力ファイル名(NearSide)
出力ファイル名(FarSide)
回転角度
Omega
Share
ievery
axl
ayl
xShift
llMax
delRInv
flagOutputInfo
n0  l0  Y0  leftMin0  leftMax0  rightMin0  rightMax0  weight0
n1  l1  Y1  leftMin1  leftMax1  rightMin1  rightMax1  weight1
.
.

入力されたオプションがある設定は読み込まないが、各設定値の行の省略は不可


実行例

入力ファイルの画像

1ATOMFil-FFT.png
mrcFFTExpression(m=1)にて表示

サイズ

モード
Length
最小
最大
平均値
標準偏差

標準誤差

( 512, 1146, 1)

mrcComplexFloatFT
( 2.500, 2.500, 0.000)
1.11621e-05 (283, 584, 0)
0.0587469 (0, 0, 0)
0.00712658
0.00508972

6.64457e-06


オプション -c

コンフィグファイル1

以下のデータで実行
LLData
2.5 2.5
1 1
-iのファイル名
-1のファイル名
-2のファイル名
0
0
0
0
0
0
0
4
1280
0
1 15 6.25 10.0 50.0 10.0 50.0 40.0
2 2 15.0 20.0 60.0 20.0 60.0 30.0
2 30 22.5 30.0 70.0 30.0 70.0 20.0
3 11 26.25 40.0 80.0 40.0 80.0 10.0


-1 のデータ
LAYERLINE   0 NEAR................................................................................ 4.00000e+01    1   15
 7.81250e-03 4.75181e-03 3.45110e+00
 8.59375e-03 4.93187e-03 1.28935e+01
 9.37500e-03 5.06885e-03 2.22849e+01
 1.01562e-02 5.16248e-03 3.16742e+01
 1.09375e-02 5.21332e-03 4.11042e+01
 1.17188e-02 5.22277e-03 5.06143e+01
 1.25000e-02 5.19300e-03 6.02422e+01
 1.32813e-02 5.12698e-03 7.00254e+01
 1.40625e-02 5.02840e-03 8.00021e+01

-中略-

 3.59375e-02 1.42865e-03 7.60526e+01
 3.67187e-02 1.28697e-03 9.75779e+01
 3.75000e-02 1.22130e-03 1.21849e+02
 3.82813e-02 1.25465e-03 1.46886e+02
 3.90625e-02 1.38519e-03 1.70028e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
LAYERLINE   1 NEAR................................................................................ 3.00000e+01    2    2
 1.56250e-02 2.45618e-02 4.26320e-01
 1.64062e-02 2.51792e-02 6.55033e+00
 1.71875e-02 2.56040e-02 1.28444e+01
 1.79687e-02 2.58259e-02 1.93007e+01
 1.87500e-02 2.58380e-02 2.59156e+01

-中略-

 4.37500e-02 1.16819e-02 5.55012e+01
 4.45312e-02 1.08921e-02 6.66763e+01
 4.53125e-02 1.00111e-02 7.87734e+01
 4.60938e-02 9.08816e-03 9.21548e+01
 4.68750e-02 8.19041e-03 1.07275e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
LAYERLINE   2 NEAR................................................................................ 2.00000e+01    2   30
 2.34375e-02 2.19277e-02 3.06912e+02
 2.42187e-02 2.23369e-02 3.13087e+02
 2.50000e-02 2.26138e-02 3.19446e+02
 2.57812e-02 2.27523e-02 3.25992e+02
 2.65625e-02 2.27487e-02 3.32729e+02

-中略-

 5.15625e-02 1.22076e-02 3.22988e+02
 5.23437e-02 1.15468e-02 3.32616e+02
 5.31250e-02 1.07697e-02 3.42527e+02
 5.39063e-02 9.89288e-03 3.52883e+02
 5.46875e-02 8.93828e-03 3.91357e+00
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
LAYERLINE   3 NEAR................................................................................ 1.00000e+01    3   11
 3.12500e-02 1.85198e-02 2.63578e+02
 3.20312e-02 1.86078e-02 2.70889e+02
 3.28125e-02 1.86063e-02 2.78342e+02
 3.35938e-02 1.85114e-02 2.85943e+02
 3.43750e-02 1.83204e-02 2.93701e+02

-中略-

 5.93750e-02 1.79796e-02 3.19400e+02
 6.01562e-02 1.80080e-02 3.28315e+02
 6.09375e-02 1.78950e-02 3.37159e+02
 6.17188e-02 1.76400e-02 3.45945e+02
 6.25000e-02 1.72439e-02 3.54687e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00


-2 のデータ
LAYERLINE   0 FAR ................................................................................ 4.00000e+01    1   15
 7.81250e-03 4.27632e-03 6.07429e+01
 8.59375e-03 4.54366e-03 5.14264e+01
 9.37500e-03 4.76728e-03 4.23648e+01
 1.01562e-02 4.94371e-03 3.34829e+01
 1.09375e-02 5.07039e-03 2.47222e+01
 1.17188e-02 5.14562e-03 1.60346e+01
 1.25000e-02 5.16855e-03 7.37801e+00
 1.32813e-02 5.13916e-03 3.58712e+02
 1.40625e-02 5.05822e-03 3.49997e+02
 1.48437e-02 4.92738e-03 3.41187e+02

-中略-

 3.51562e-02 4.39810e-03 8.37058e+00
 3.59375e-02 4.34286e-03 6.19610e-01
 3.67187e-02 4.24027e-03 3.52995e+02
 3.75000e-02 4.09173e-03 3.45481e+02
 3.82813e-02 3.89925e-03 3.38068e+02
 3.90625e-02 3.66543e-03 3.30750e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
LAYERLINE   1 FAR ................................................................................ 3.00000e+01    2    2
 1.56250e-02 2.49306e-02 1.39663e-01
 1.64062e-02 2.57017e-02 3.53969e+02
 1.71875e-02 2.62836e-02 3.47601e+02
 1.79687e-02 2.66632e-02 3.41043e+02
 1.87500e-02 2.68306e-02 3.34298e+02

-中略-

 4.37500e-02 1.52194e-02 3.14808e+02
 4.45312e-02 1.42945e-02 3.04495e+02
 4.53125e-02 1.32131e-02 2.93628e+02
 4.60938e-02 1.20105e-02 2.81950e+02
 4.68750e-02 1.07350e-02 2.69087e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
LAYERLINE   2 FAR ................................................................................ 2.00000e+01    2   30
 2.34375e-02 1.58475e-02 2.82280e+02
 2.42187e-02 1.60496e-02 2.76790e+02
 2.50000e-02 1.61500e-02 2.71070e+02
 2.57812e-02 1.61427e-02 2.65119e+02
 2.65625e-02 1.60238e-02 2.58933e+02

-中略-

 5.15625e-02 8.30352e-03 2.59903e+02
 5.23437e-02 7.43559e-03 2.49610e+02
 5.31250e-02 6.46842e-03 2.38266e+02
 5.39063e-02 5.43589e-03 2.25119e+02
 5.46875e-02 4.39760e-03 2.08723e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
LAYERLINE   3 FAR ................................................................................ 1.00000e+01    3   11
 3.12500e-02 2.01139e-02 3.48878e+02
 3.20312e-02 2.00614e-02 3.41063e+02
 3.28125e-02 1.98990e-02 3.33142e+02
 3.35938e-02 1.96252e-02 3.25106e+02
 3.43750e-02 1.92399e-02 3.16944e+02

-中略-

 5.93750e-02 1.62983e-02 2.87742e+02
 6.01562e-02 1.61019e-02 2.79858e+02
 6.09375e-02 1.57728e-02 2.72147e+02
 6.17188e-02 1.53151e-02 2.64624e+02
 6.25000e-02 1.47348e-02 2.57313e+02
 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00