llExtractCtrlFileCreate

提供: Eospedia
2014年2月27日 (木) 07:44時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

llExtractCtrlFileCreateとはmrcImage(FFT)をLLに変換する際に必要なコンフィグファイルを作成するEosコマンドである。出力ファイルはllExtract(-c)にて使用することが出来る。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: mrcImage(FFT) NULL
-o 必須 出力ファイル: ASCII stdout
-t 選択 Turn -6
-u 選択 Unit 13
-N 選択 N-strand 1
-Y1 選択 Y1 [pixel]

l = |t| (|n|=1 かつ m=0)となる層線の位置

36
-Y0 選択 Y0 [pixel]
n=0 の層線から初めて l != 0 となる位置
78
-rmax 選択 rmax[A] 250
-Rmax 選択 Rmax[/A] 0.1
-lx 選択 ピクセルサイズ x: (m=0で使用) 5.0
-ly 選択 ピクセルサイズ y: (m=0で使用) 5.0
-nx 選択 Image Size x [Pixel]: (m=0で使用) 1000.0
-ny 選択 Image Size y [Pixel]: (m=0で使用) 1000.0
-center 選択 nxの中心(フィラメントの中心)[Pixel]: (m=0で使用) 500.0
-layerline 選択 Number of Layer Line: (m=0で使用) 21.0
-Ax 選択 nxの長さ(lx * nx): [A]: (m=0で使用) 5000.0
-dY 選択 Range of Layer Line[pixel]: (m=0で使用) 12.0
-truePitch 選択 True Pitch 430
-PixelSize 選択 ピクセルサイズ: [A]: (m=0で使用) 5
-deltadY 選択 A range of deltadY to determine dY.[pixel]: (m=0で使用) 0.5
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 1
-h 選択 ヘルプを表示  


モードの詳細

モード 説明
0 ミオシン: t=1, u=9
1 それ以外


実行例

入力ファイルの画像

mrcFFTExpression(m=1)にて表示

1ATOMFil-FFT.png
全体

1ATOMFil-FFT1.png
中心付近

サイズ

モード
Length
最小
最大
平均値
標準偏差

標準誤差

( 512, 1146, 1)

mrcComplexFloatFT
( 2.000, 2.000, 0.000)
4.08519e-10 (257, 572, 0)
0.109661 (0, 0, 0)
0.00909953
0.00776913

1.01425e-05


設定の決め方

各設定は入力ファイルのフーリエパターンを確認して決定します。


-Y1, -Y0

Display2等を用いて入力ファイルを確認します。

まず、基準(画像では中心)となる層線を選びます。そして、
Y1: 基準の層線と同じパターンで最も近い距離
Y0: 基準の層線から最も近い層線の距離

として、Y0, Y1を決定することが出来ます。

1ATOMFil-FFT2.png

オプション必須項目のみの場合

出力結果
nlMax: 43 nnMax: 159


出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
1055
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
    13      0      0 0 255 0 255 0.5
   -13      0      0 0 255 0 255 0.5
    26      0      0 0 255 0 255 0.5
   -26      0      0 0 255 0 255 0.5

-中略-

   156      0      0 0 255 0 255 0.5
  -156      0      0 0 255 0 255 0.5
     2      1      6 0 255 0 255 1.0
   -11      1      6 0 255 0 255 1.0
    15      1      6 0 255 0 255 1.0
   -24      1      6 0 255 0 255 1.0
    28      1      6 0 255 0 255 1.0
   -37      1      6 0 255 0 255 1.0
    41      1      6 0 255 0 255 1.0
   -50      1      6 0 255 0 255 1.0

-中略-

    97     42    252 0 255 0 255 1.0
   -98     42    252 0 255 0 255 1.0
   110     42    252 0 255 0 255 1.0
  -111     42    252 0 255 0 255 1.0
   123     42    252 0 255 0 255 1.0
  -124     42    252 0 255 0 255 1.0
   136     42    252 0 255 0 255 1.0
  -137     42    252 0 255 0 255 1.0
   149     42    252 0 255 0 255 1.0
  -150     42    252 0 255 0 255 1.0


オプション -t, -u

t=-13, u=28で実行

出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
490
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
    28      0      6 0 255 0 255 1.0
   -28      0     -6 0 255 0 255 1.0
    56      0     12 0 255 0 255 1.0
   -56      0    -12 0 255 0 255 1.0
    84      0     18 0 255 0 255 1.0
   -84      0    -18 0 255 0 255 1.0
   112      0     24 0 255 0 255 1.0
  -112      0    -24 0 255 0 255 1.0
   140      0     30 0 255 0 255 1.0
  -140      0    -30 0 255 0 255 1.0
   -13      1      0 0 255 0 255 0.5
    15      1      6 0 255 0 255 1.0
   -41      1     -6 0 255 0 255 1.0
    43      1     12 0 255 0 255 1.0
   -69      1    -12 0 255 0 255 1.0
    71      1     18 0 255 0 255 1.0
   -97      1    -18 0 255 0 255 1.0
    99      1     24 0 255 0 255 1.0
  -125      1    -24 0 255 0 255 1.0
   127      1     30 0 255 0 255 1.0
  -153      1    -30 0 255 0 255 1.0
   155      1     36 0 255 0 255 1.0
     2      2      6 0 255 0 255 1.0
   -26      2      0 0 255 0 255 0.5
    30      2     12 0 255 0 255 1.0
   -54      2     -6 0 255 0 255 1.0
    58      2     18 0 255 0 255 1.0

-中略-

    42     42    126 0 255 0 255 1.0
   -42     42    108 0 255 0 255 1.0
    70     42    132 0 255 0 255 1.0
   -70     42    102 0 255 0 255 1.0
    98     42    138 0 255 0 255 1.0
   -98     42     96 0 255 0 255 1.0
   126     42    144 0 255 0 255 1.0
  -126     42     90 0 255 0 255 1.0
   154     42    150 0 255 0 255 1.0
  -154     42     84 0 255 0 255 1.0


以降、t=-13, u=28で実行

オプション -N

N=2で実行

出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
488
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
    28      0      6 0 255 0 255 1.0
   -28      0     -6 0 255 0 255 1.0
    56      0     12 0 255 0 255 1.0
   -56      0    -12 0 255 0 255 1.0
    84      0     18 0 255 0 255 1.0
   -84      0    -18 0 255 0 255 1.0
   112      0     24 0 255 0 255 1.0
  -112      0    -24 0 255 0 255 1.0
   140      0     30 0 255 0 255 1.0
  -140      0    -30 0 255 0 255 1.0
     2      1      6 0 255 0 255 1.0
   -26      1      0 0 255 0 255 0.5
    30      1     12 0 255 0 255 1.0
   -54      1     -6 0 255 0 255 1.0
    58      1     18 0 255 0 255 1.0

-中略-

    28     42    240 0 255 0 255 1.0
   -28     42    228 0 255 0 255 1.0
    56     42    246 0 255 0 255 1.0
   -56     42    222 0 255 0 255 1.0
    84     42    252 0 255 0 255 1.0
   -84     42    216 0 255 0 255 1.0
   112     42    258 0 255 0 255 1.0
  -112     42    210 0 255 0 255 1.0
   140     42    264 0 255 0 255 1.0
  -140     42    204 0 255 0 255 1.0


オプション -Y1, -Y0

Y1=6, Y0=84で実行

出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
490
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
    28      0    924 0 255 0 255 1.0
   -28      0   -924 0 255 0 255 1.0
    56      0   1848 0 255 0 255 1.0
   -56      0  -1848 0 255 0 255 1.0
    84      0   2772 0 255 0 255 1.0
   -84      0  -2772 0 255 0 255 1.0
   112      0   3696 0 255 0 255 1.0
  -112      0  -3696 0 255 0 255 1.0
   140      0   4620 0 255 0 255 1.0
  -140      0  -4620 0 255 0 255 1.0
   -13      1   -426 0 255 0 255 1.0
    15      1    498 0 255 0 255 1.0
   -41      1  -1350 0 255 0 255 1.0
    43      1   1422 0 255 0 255 1.0
   -69      1  -2274 0 255 0 255 1.0
    71      1   2346 0 255 0 255 1.0
   -97      1  -3198 0 255 0 255 1.0
    99      1   3270 0 255 0 255 1.0
  -125      1  -4122 0 255 0 255 1.0
   127      1   4194 0 255 0 255 1.0
  -153      1  -5046 0 255 0 255 1.0
   155      1   5118 0 255 0 255 1.0
     2      2     72 0 255 0 255 1.0
   -26      2   -852 0 255 0 255 1.0
    30      2    996 0 255 0 255 1.0
   -54      2  -1776 0 255 0 255 1.0
    58      2   1920 0 255 0 255 1.0

-中略-

    42     42   1512 0 255 0 255 1.0
   -42     42  -1260 0 255 0 255 1.0
    70     42   2436 0 255 0 255 1.0
   -70     42  -2184 0 255 0 255 1.0
    98     42   3360 0 255 0 255 1.0
   -98     42  -3108 0 255 0 255 1.0
   126     42   4284 0 255 0 255 1.0
  -126     42  -4032 0 255 0 255 1.0
   154     42   5208 0 255 0 255 1.0
  -154     42  -4956 0 255 0 255 1.0


以降、Y1=6, Y0=84で実行

オプション -truePitch

truePitch=364で実行

出力結果
nlMax: 36 nnMax: 159


出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
410
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
    28      0    924 0 255 0 255 1.0
   -28      0   -924 0 255 0 255 1.0
    56      0   1848 0 255 0 255 1.0
   -56      0  -1848 0 255 0 255 1.0
    84      0   2772 0 255 0 255 1.0
   -84      0  -2772 0 255 0 255 1.0
   112      0   3696 0 255 0 255 1.0
  -112      0  -3696 0 255 0 255 1.0
   140      0   4620 0 255 0 255 1.0
  -140      0  -4620 0 255 0 255 1.0
   -13      1   -426 0 255 0 255 1.0
    15      1    498 0 255 0 255 1.0
   -41      1  -1350 0 255 0 255 1.0
    43      1   1422 0 255 0 255 1.0
   -69      1  -2274 0 255 0 255 1.0
    71      1   2346 0 255 0 255 1.0
   -97      1  -3198 0 255 0 255 1.0
    99      1   3270 0 255 0 255 1.0
  -125      1  -4122 0 255 0 255 1.0
   127      1   4194 0 255 0 255 1.0
  -153      1  -5046 0 255 0 255 1.0
   155      1   5118 0 255 0 255 1.0
     2      2     72 0 255 0 255 1.0
   -26      2   -852 0 255 0 255 1.0
    30      2    996 0 255 0 255 1.0
   -54      2  -1776 0 255 0 255 1.0
    58      2   1920 0 255 0 255 1.0

-中略-

   -91     35  -2898 0 255 0 255 1.0
   105     35   3570 0 255 0 255 1.0
  -119     35  -3822 0 255 0 255 1.0
   133     35   4494 0 255 0 255 1.0
  -147     35  -4746 0 255 0 255 1.0


以降、truePitch=364で実行

オプション -rmax

rmax=4で実行

出力結果
nlMax: 36 nnMax: 4


出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
12
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
     2      2     72 0 255 0 255 1.0
     4      4    144 0 255 0 255 1.0
    -3     11    -66 0 255 0 255 1.0
    -1     13      6 0 255 0 255 1.0
     1     15     78 0 255 0 255 1.0
     3     17    150 0 255 0 255 1.0
    -4     24    -60 0 255 0 255 1.0
    -2     26     12 0 255 0 255 1.0
     0     28     84 0 255 0 255 1.0
     2     30    156 0 255 0 255 1.0
     4     32    228 0 255 0 255 1.0


以降、rmax=4で実行

オプション -Rmax

Rmax=0.02で実行

出力結果
nlMax: 72 nnMax: 7


出力ファイル
llData
2 2
255 572
In
Nea
Far
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
256
39
1024
0
     0      0      0 0 255 0 255 0.5
     2      2     72 0 255 0 255 1.0
     4      4    144 0 255 0 255 1.0
     6      6    216 0 255 0 255 1.0
    -7      7   -210 0 255 0 255 1.0
    -5      9   -138 0 255 0 255 1.0
    -3     11    -66 0 255 0 255 1.0
    -1     13      6 0 255 0 255 1.0
     1     15     78 0 255 0 255 1.0
     3     17    150 0 255 0 255 1.0
     5     19    222 0 255 0 255 1.0
     7     21    294 0 255 0 255 1.0
    -6     22   -132 0 255 0 255 1.0
    -4     24    -60 0 255 0 255 1.0
    -2     26     12 0 255 0 255 1.0
     0     28     84 0 255 0 255 1.0
     2     30    156 0 255 0 255 1.0
     4     32    228 0 255 0 255 1.0
     6     34    300 0 255 0 255 1.0
    -7     35   -126 0 255 0 255 1.0
    -5     37    -54 0 255 0 255 1.0
    -3     39     18 0 255 0 255 1.0
    -1     41     90 0 255 0 255 1.0
     1     43    162 0 255 0 255 1.0
     3     45    234 0 255 0 255 1.0
     5     47    306 0 255 0 255 1.0
     7     49    378 0 255 0 255 1.0
    -6     50    -48 0 255 0 255 1.0
    -4     52     24 0 255 0 255 1.0
    -2     54     96 0 255 0 255 1.0
     0     56    168 0 255 0 255 1.0
     2     58    240 0 255 0 255 1.0
     4     60    312 0 255 0 255 1.0
     6     62    384 0 255 0 255 1.0
    -7     63    -42 0 255 0 255 1.0
    -5     65     30 0 255 0 255 1.0
    -3     67    102 0 255 0 255 1.0
    -1     69    174 0 255 0 255 1.0
     1     71    246 0 255 0 255 1.0