「mrcImageFourierNeighborCorrelation」の版間の差分

提供: Eospedia
移動: 案内検索
(出力結果)
行271: 行271:
 
==== 出力結果 ====
 
==== 出力結果 ====
 
<pre>
 
<pre>
FNCF 0.413199 FNCN -0.000487
+
FNCF 0.415035 FNCN -0.000204
   0.000000  0.863711          1 FSC -23.466445 SNR -1.918255e+00 FNCF   0.805929 FNCN  -0.361513
+
   0.000000  0.863711          1 FSC -25.835977 SNR -1.925473e+00 FNCF -0.283274 FNCN  -0.394265
   0.012500  0.553876        18 FSC  2.030566 SNR -3.940681e+00 FNCF  0.460498 FNCN  0.152217
+
   0.012500  0.553876        18 FSC  2.004647 SNR -3.990749e+00 FNCF  0.281983 FNCN  0.248520
   0.025000  0.170684        64 FSC  0.260851 SNR  7.058147e-01 FNCF  0.431387 FNCN  -0.011677
+
   0.025000  0.170684        64 FSC  0.259081 SNR  6.993521e-01 FNCF  0.403445 FNCN  -0.063712
   0.037500  0.221808        146 FSC  0.367383 SNR  1.161471e+00 FNCF  0.448157 FNCN  0.091391
+
   0.037500  0.221808        146 FSC  0.364871 SNR  1.148969e+00 FNCF  0.337198 FNCN  0.036703
   0.050000  0.230874        266 FSC  0.388182 SNR  1.268948e+00 FNCF  0.397689 FNCN  -0.032499
+
   0.050000  0.230874        266 FSC  0.385515 SNR  1.254759e+00 FNCF  0.361519 FNCN  -0.005010
   0.062500  0.280359        382 FSC  0.513875 SNR  2.114170e+00 FNCF  0.418351 FNCN  0.021865
+
   0.062500  0.280359        382 FSC  0.510194 SNR  2.083246e+00 FNCF  0.394481 FNCN  0.029292
   0.075000  0.269777        588 FSC  0.485119 SNR  1.884395e+00 FNCF  0.441746 FNCN  -0.000223
+
   0.075000  0.269777        588 FSC  0.481681 SNR  1.858627e+00 FNCF  0.434729 FNCN  -0.017920
   0.087500  0.280955        746 FSC  0.515529 SNR  2.128211e+00 FNCF  0.425123 FNCN  -0.013272
+
   0.087500  0.280955        746 FSC  0.511833 SNR  2.096957e+00 FNCF  0.407435 FNCN  -0.032472
   0.100000  0.322332      1002 FSC  0.639812 SNR  3.552653e+00 FNCF  0.423923 FNCN  0.012944
+
   0.100000  0.322332      1002 FSC  0.634986 SNR  3.479238e+00 FNCF  0.414445 FNCN  0.029284
   0.112500  0.249747      1294 FSC  0.433579 SNR  1.530941e+00 FNCF  0.388736 FNCN  0.024541
+
   0.112500  0.249747      1294 FSC  0.430560 SNR  1.512222e+00 FNCF  0.419835 FNCN  0.022961
  
   0.750000  -0.005313      2256 FSC  -0.005799 SNR -1.153178e-02 FNCF  0.410298 FNCN   0.009811
+
-中略-
   0.762500  0.036957      1688 FSC  0.047402 SNR  9.952045e-02 FNCF  0.412713 FNCN -0.004185
+
 
   0.775000  0.021723      1264 FSC  0.027585 SNR  5.673423e-02 FNCF  0.418064 FNCN -0.007520
+
   0.750000  -0.005313      2256 FSC  -0.006115 SNR -1.215546e-02 FNCF  0.418224 FNCN -0.005562
   0.787500  0.010364        864 FSC  0.013289 SNR  2.693680e-02 FNCF  0.390878 FNCN   0.024500
+
   0.762500  0.036957      1688 FSC  0.046842 SNR  9.828778e-02 FNCF  0.419492 FNCN   0.004789
   0.800000  -0.026498        568 FSC  -0.030480 SNR -5.915710e-02 FNCF  0.430645 FNCN  -0.004798
+
   0.775000  0.021723      1264 FSC  0.027119 SNR  5.574902e-02 FNCF  0.394863 FNCN   0.001844
   0.812500  -0.009259        312 FSC  -0.010491 SNR -2.076328e-02 FNCF  0.414990 FNCN  -0.004754
+
   0.787500  0.010364        864 FSC  0.012889 SNR  2.611443e-02 FNCF  0.395496 FNCN -0.029978
   0.825000  -0.009356        144 FSC  -0.010606 SNR -2.098984e-02 FNCF  0.485808 FNCN   0.052310
+
   0.800000  -0.026498        568 FSC  -0.030690 SNR -5.955282e-02 FNCF  0.363205 FNCN  -0.011441
   0.837500  0.030291        72 FSC  0.038637 SNR  8.038033e-02 FNCF  0.374545 FNCN   0.008672
+
   0.812500  -0.009259        312 FSC  -0.010786 SNR -2.134121e-02 FNCF  0.394723 FNCN  -0.007189
   0.850000  -0.109028          8 FSC  -0.115973 SNR -2.078418e-01 FNCF  0.361484 FNCN  -0.020858
+
   0.825000  -0.009356        144 FSC  -0.010901 SNR -2.156666e-02 FNCF  0.444489 FNCN -0.008667
   0.862500  0.000000          0 FSC  0.000589 SNR  1.178822e-03 FNCF  0.000000 FNCN  0.000000  
+
   0.837500  0.030291        72 FSC  0.038119 SNR  7.926035e-02 FNCF  0.438465 FNCN -0.003271
 +
   0.850000  -0.109028          8 FSC  -0.115856 SNR -2.076543e-01 FNCF  0.466779 FNCN  -0.118080
 +
   0.862500  0.000000          0 FSC  0.000245 SNR  4.909352e-04 FNCF  0.000000 FNCN  0.000000  
 
</pre>
 
</pre>
 +
<br>
 +
 +
<table>
 +
<tr>
 +
<td><p align="center">[[画像:Outdata-FSC-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br>
 +
FSC<br></p>
 +
</td>
 +
<td><p align="center">[[画像:Outdata-FNCF-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br>
 +
FNCF<br></p>
 +
</td>
 +
<td><p align="center">[[画像:Outdata-FNCN-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br>
 +
FNCN<br></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 
<br>
 
<br>

2014年10月14日 (火) 08:00時点における版

mrcImageFourierNeighborCorrelationは、フーリエ空間の冗長性を利用した分解能をチェックする為のEosのコマンドです。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: mrcImage(3D) NULL
-o 選択 出力ファイル: ASCII(FNC) stdout
-d 選択 delta(フーリエ空間) 0.0
-C 選択 CentreMode 0
-M 選択 補間モード 0
-FSC 選択 予測したFSCの出力フラグ
-mask 選択 入力ファイル: mrcImage(3D)(Mask for FSC) NULL
-maskBack 選択 入力ファイル: mrcImage(3D)(Mask for FSC Back) NULL
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  


-Cの詳細

モード 説明
0 中心を画像の中心とする: (Nx/2.0, Ny/2.0, Nz/2.0 )
1 中心を原点(左下端)とする: (0, 0, 0 )
2 中心を画像のStartNとする: (StartNx,StartNy,StartNz)


-Mの詳細

補間モード参照。

-mの詳細

モード 説明
0


実行例

入力ファイルの画像

Input-1VOM-N.png
xy平面

Input1-1VOM-N.png
yz平面

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-2390.42 (77, 14, 69)

4374.62 (17, 62, 46)
72.1487
577.82

0.722275


オプション必須項目のみの場合

  0.000000   0.863711          1 
  0.012500   0.553876         18 
  0.025000   0.170684         64 
  0.037500   0.221808        146 
  0.050000   0.230874        266 
  0.062500   0.280359        382 
  0.075000   0.269777        588 
  0.087500   0.280955        746 
  0.100000   0.322332       1002 
  0.112500   0.249747       1294 

-中略-

  0.750000  -0.005313       2256 
  0.762500   0.036957       1688 
  0.775000   0.021723       1264 
  0.787500   0.010364        864 
  0.800000  -0.026498        568 
  0.812500  -0.009259        312 
  0.825000  -0.009356        144 
  0.837500   0.030291         72 
  0.850000  -0.109028          8 
  0.862500   0.000000          0 


Outdata-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png

オプション -d

d=0.025で実行

  0.000000   0.630209          7 
  0.025000   0.327491        132 
  0.050000   0.228926        498 
  0.075000   0.279077       1136 
  0.100000   0.297614       2046 
  0.125000   0.231185       3120 
  0.150000   0.177932       4574 
  0.175000   0.182045       6136 
  0.200000   0.243301       8014 
  0.225000   0.272185      10208 
  0.250000   0.237388      12690 
  0.275000   0.210439      15060 
  0.300000   0.177609      17970 
  0.325000   0.138364      21468 
  0.350000   0.118748      24602 
  0.375000   0.092290      28200 
  0.400000   0.072673      32302 
  0.425000   0.070219      36280 
  0.450000   0.060196      40758 
  0.475000   0.053160      45280 
  0.500000   0.038769      48478 
  0.525000   0.027983      45408 
  0.550000   0.020791      42404 
  0.575000   0.022048      38512 
  0.600000   0.014752      34148 
  0.625000   0.010083      29184 
  0.650000   0.002658      23676 
  0.675000   0.000445      17908 
  0.700000  -0.001615      11852 
  0.725000   0.000667       7368 
  0.750000   0.002666       4448 
  0.775000   0.030521       2512 
  0.800000  -0.017165       1112 
  0.825000   0.003291        336 
  0.850000   0.017206         32 


Outdata-d-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png

オプション -FSC, -mask, -maskBack

-mask のファイルの画像

Input-Noise1.png
xy平面

Input1-Noise1.png
yz平面

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

1 (26, 47, 12)
0.284269
0.451065

0.000563832


-maskBack のファイルの画像

Input-Null1.png
xy平面

Input1-Null1.png
yz平面

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

1 (0, 0, 0)

1 (0, 0, 0)
1
0

0


出力結果

FNCF 0.415035 FNCN -0.000204
  0.000000   0.863711          1 FSC -25.835977 SNR -1.925473e+00 FNCF  -0.283274 FNCN  -0.394265 
  0.012500   0.553876         18 FSC   2.004647 SNR -3.990749e+00 FNCF   0.281983 FNCN   0.248520 
  0.025000   0.170684         64 FSC   0.259081 SNR  6.993521e-01 FNCF   0.403445 FNCN  -0.063712 
  0.037500   0.221808        146 FSC   0.364871 SNR  1.148969e+00 FNCF   0.337198 FNCN   0.036703 
  0.050000   0.230874        266 FSC   0.385515 SNR  1.254759e+00 FNCF   0.361519 FNCN  -0.005010 
  0.062500   0.280359        382 FSC   0.510194 SNR  2.083246e+00 FNCF   0.394481 FNCN   0.029292 
  0.075000   0.269777        588 FSC   0.481681 SNR  1.858627e+00 FNCF   0.434729 FNCN  -0.017920 
  0.087500   0.280955        746 FSC   0.511833 SNR  2.096957e+00 FNCF   0.407435 FNCN  -0.032472 
  0.100000   0.322332       1002 FSC   0.634986 SNR  3.479238e+00 FNCF   0.414445 FNCN   0.029284 
  0.112500   0.249747       1294 FSC   0.430560 SNR  1.512222e+00 FNCF   0.419835 FNCN   0.022961 

-中略-

  0.750000  -0.005313       2256 FSC  -0.006115 SNR -1.215546e-02 FNCF   0.418224 FNCN  -0.005562 
  0.762500   0.036957       1688 FSC   0.046842 SNR  9.828778e-02 FNCF   0.419492 FNCN   0.004789 
  0.775000   0.021723       1264 FSC   0.027119 SNR  5.574902e-02 FNCF   0.394863 FNCN   0.001844 
  0.787500   0.010364        864 FSC   0.012889 SNR  2.611443e-02 FNCF   0.395496 FNCN  -0.029978 
  0.800000  -0.026498        568 FSC  -0.030690 SNR -5.955282e-02 FNCF   0.363205 FNCN  -0.011441 
  0.812500  -0.009259        312 FSC  -0.010786 SNR -2.134121e-02 FNCF   0.394723 FNCN  -0.007189 
  0.825000  -0.009356        144 FSC  -0.010901 SNR -2.156666e-02 FNCF   0.444489 FNCN  -0.008667 
  0.837500   0.030291         72 FSC   0.038119 SNR  7.926035e-02 FNCF   0.438465 FNCN  -0.003271 
  0.850000  -0.109028          8 FSC  -0.115856 SNR -2.076543e-01 FNCF   0.466779 FNCN  -0.118080 
  0.862500   0.000000          0 FSC   0.000245 SNR  4.909352e-04 FNCF   0.000000 FNCN   0.000000 



Outdata-FSC-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png
FSC

Outdata-FNCF-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png
FNCF

Outdata-FNCN-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png
FNCN