mrcImageFourierShellCorrelation

提供: Eospedia
2014年10月12日 (日) 04:03時点におけるTacyas (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

mrcImageFourierShellCorrelationとはmrcImage型の三次元像の表示するためのEosコマンドである。

アルゴリズム

オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i1 選択 入力: mrcImage: 3D from one set NULL
-i2 選択 入力: mrcImage: 3D from another set NULL
-o 選択 出力: ASCII: FSC stdout
-d 選択 入力: Delta [A-1] (Default 1/(Nx*size of pixel) 0
-z 選択 相関参照ファイルのzの位置(M=2のみ) 0
-L 選択 Low threshold (m=+2で使用) 0
-H 選択 High threshold (m=+2で使用) 0
-I1 選択 InputDataFiles stdin
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  


-m の詳細

モード 説明
0 Fourier Shell Correlation(FSC)
1 Fourier Shell Phase Residual(FSPR)
+2 Correlation between L and H
+4 Without equator


-M の詳細

モード 説明
0 Correlation between same size images
1 Correlation between 2D image and image extracted from 3D image
+2 Correlation between 2D different size images. In1 is compared with center of In2


-I1 のフォーマット

mrcファイル1
mrcファイル2
.
.


実行例

 $ mrcImageFourierCorrealation -i1 aa1 -i2 aa2 -d 0.005 > aa.FSC
結果は標準出力であるので、上記のようにすると結果をaa.FSCへ書き込むことが出来る。-oにて、ファイルに書き出すこともできる


入力ファイル

Input-1VOM-N.png
xy平面

Input1-1VOM-N.png
yz平面

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-2390.42 (77, 14, 69)

4374.62 (17, 62, 46)
72.1487
577.82

0.722275


Input-1VOM.png
xy平面

Input1-1VOM.png
yz平面

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

3398.12 (23, 55, 41)
72.129
294.805

0.368507


-I1 のデータ
Input-1VOM-N.mrc
Input-1VOM-N-Rot5.mrc

Input-1VOM-N.mrcは-i1 のファイルを使用する

Input-1VOM-N-Rot5.png
xy平面

Input1-1VOM-N-Rot5.png
yz平面

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-2183.15 (44, 1, 42)

4374.62 (17, 43, 72)
65.2201
444.739

0.555924


-i1, -i2で実行

その他のオプション設定なし

0.000000 1.000000 1 
0.012500 0.999634 13 
0.025000 0.995969 39 
0.037500 0.988261 87 
0.050000 0.957829 149 
0.062500 0.947918 207 
0.075000 0.917809 323 
0.087500 0.887196 397 
0.100000 0.889336 533 
0.112500 0.821884 683 

-中略-

0.750000 0.065970 1483 
0.762500 0.038822 1141 
0.775000 0.053317 878 
0.787500 0.044822 636 
0.800000 0.056993 454 
0.812500 0.017477 293 
0.825000 0.028400 169 
0.837500 0.011719 96 
0.850000 0.072043 38 
0.862500 0.271245 6 


d=0.025で実行

0.000000 0.999930 3 
0.025000 0.998200 80 
0.050000 0.965491 275 
0.075000 0.924165 624 
0.100000 0.875124 1072 
0.125000 0.783273 1647 
0.150000 0.699995 2361 
0.175000 0.689238 3192 
0.200000 0.759293 4121 
0.225000 0.789672 5267 
0.250000 0.756202 6490 
0.275000 0.722542 7712 
0.300000 0.658240 9152 
0.325000 0.588251 10943 
0.350000 0.518991 12514 
0.375000 0.477529 14361 
0.400000 0.436295 16386 
0.425000 0.413060 18422 
0.450000 0.382743 20652 
0.475000 0.351337 22943 
0.500000 0.316665 25104 
0.525000 0.267024 24196 
0.550000 0.243536 22682 
0.575000 0.205291 20736 
0.600000 0.181078 18634 
0.625000 0.150142 16132 
0.650000 0.131186 13422 
0.675000 0.121229 10614 
0.700000 0.091703 7502 
0.725000 0.093191 4733 
0.750000 0.061833 2934 
0.775000 0.040827 1751 
0.800000 0.049153 897 
0.825000 0.023844 361 
0.850000 0.048584 84 
0.875000 -1.000000 1 


m=1で実行

0.000000 0.000000 1 
0.012500 0.016997 13 
0.025000 0.042363 39 
0.037500 0.068608 87 
0.050000 0.146883 149 
0.062500 0.171470 207 
0.075000 0.219479 323 
0.087500 0.263114 397 
0.100000 0.261232 533 
0.112500 0.348648 683 

-中略-

0.750000 1.468900 1483 
0.762500 1.503913 1141 
0.775000 1.485309 878 
0.787500 1.488339 636 
0.800000 1.488236 454 
0.812500 1.531858 293 
0.825000 1.515839 169 
0.837500 1.541283 96 
0.850000 1.470908 38 
0.862500 0.999492 6 


m=2, L=0.05, H=1.0で実行

1.000000 0.050000 0.470159 


m=6, L=0.05, H=1.0で実行

1.000000 0.050000 0.467996 


M=1で実行

0.000000 1.000000 1 
0.012500 -0.178747 13 
0.025000 0.020397 39 
0.037500 0.063693 87 
0.050000 0.059777 149 
0.062500 -0.074179 207 
0.075000 -0.030089 323 
0.087500 0.027561 397 
0.100000 -0.008085 533 
0.112500 -0.005067 683 

-中略-

0.750000 0.016127 1483 
0.762500 -0.008485 1141 
0.775000 -0.010831 878 
0.787500 -0.026397 636 
0.800000 -0.042493 454 
0.812500 0.036403 293 
0.825000 0.000491 169 
0.837500 0.027535 96 
0.850000 -0.036928 38 
0.862500 -0.346569 6 


M=1, z=40で実行

0.000000 1.000000 1 
0.012500 -0.308974 13 
0.025000 -0.081648 39 
0.037500 0.114969 87 
0.050000 -0.070818 149 
0.062500 -0.147309 207 
0.075000 0.039240 323 
0.087500 -0.005340 397 
0.100000 0.027345 533 
0.112500 -0.005642 683 

-中略-

0.750000 -0.027752 1483 
0.762500 0.012519 1141 
0.775000 0.008470 878 
0.787500 -0.009874 636 
0.800000 0.031715 454 
0.812500 0.009969 293 
0.825000 0.081095 169 
0.837500 -0.043615 96 
0.850000 -0.187544 38 
0.862500 0.500939 6 


M=2で実行

0.000000 1.000000 1 
0.012500 0.561919 5 
0.025000 0.641637 7 
0.037500 0.201681 9 
0.050000 -0.218393 17 
0.062500 0.180950 15 
0.075000 -0.230490 21 
0.087500 -0.009274 21 
0.100000 0.183872 25 
0.112500 0.119556 35 

-中略-

0.675000 -0.122544 16 
0.687500 0.499015 5 
0.700000 0.297501 3 
0.712500 1.000000 1 
0.725000 0.000000 0 
0.737500 0.000000 0 
0.750000 0.000000 0 
0.762500 0.000000 0 
0.775000 0.000000 0 
0.787500 0.000000 0 
0.800000 0.000000 0 
0.812500 0.000000 0 
0.825000 0.000000 0 
0.837500 0.000000 0 
0.850000 0.000000 0 
0.862500 0.000000 0 


-I1, -i2で実行

Input-1VOM-N.mrc 0.000000 1.000000 1 
0.012500 0.999634 13 
0.025000 0.995969 39 
0.037500 0.988261 87 
0.050000 0.957829 149 
0.062500 0.947918 207 
0.075000 0.917809 323 
0.087500 0.887196 397 
0.100000 0.889336 533 
0.112500 0.821884 683 
0.125000 0.781489 833 

-中略-

0.750000 0.065970 1483 
0.762500 0.038822 1141 
0.775000 0.053317 878 
0.787500 0.044822 636 
0.800000 0.056993 454 
0.812500 0.017477 293 
0.825000 0.028400 169 
0.837500 0.011719 96 
0.850000 0.072043 38 
0.862500 0.271245 6 
Input-1VOM-N-Rot5.mrc 0.000000 1.000000 1 
0.012500 0.773940 13 
0.025000 0.016870 39 
0.037500 0.145600 87 
0.050000 0.022819 149 
0.062500 0.018082 207 
0.075000 0.069249 323 
0.087500 -0.046304 397 
0.100000 0.052714 533 
0.112500 -0.006479 683 

-中略-

0.750000 -0.045042 1483 
0.762500 -0.008477 1141 
0.775000 -0.009835 878 
0.787500 -0.019530 636 
0.800000 0.024443 454 
0.812500 0.096803 293 
0.825000 0.009359 169 
0.837500 -0.065044 96 
0.850000 -0.184656 38 
0.862500 -0.406431 6 


参考文献

[Fourier_Sell_Correlation]