mrcImageFractalFourierShellCorrelation

提供: Eospedia
2014年3月18日 (火) 04:34時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

mrcImageFractalFourierShellCorrelationとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: mrcImage NULL
-r 必須 参照ファイル: mrcImage NULL
-o 必須 出力ファイル: mrcImage(ResolutionMap) NULL
-t 選択 閾値 0.5
-sx 選択 入力: step x 1
-sy 選択 入力: step y 1
-sz 選択 入力: step z 1
-maxN 選択 入力: max partIn.HeaderN 32
-scaling 選択 入力: scaling up 1.25
-get 選択 入力: mrcPixelDataGetMode 0
-Log 選択 出力: ASCII(ログファイル) NULL
-xmin 選択 入力: xmin 0
-ymin 選択 入力: ymin 0
-zmin 選択 入力: zmin 0
-xmax 選択 入力: xmin 0
-ymax 選択 入力: ymin 0
-zmax 選択 入力: zmin 0
-d 選択 密度の閾値 0
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  


-get の詳細

モード 説明
0 mrcPixelRePart
1 mrcPixelImPart
2 mrcPixelMag
3 mrcPixelPow
4 mrcPixelLogMag
5 mrcPixelLogPow
6 mrcPixelPhase


モードの詳細

モード 説明
0


実行例

入力ファイルの画像

Input-1VOM-N-2D.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-18651.7 (10, 1, 0)

52942.7 (24, 39, 0)
7214.87
10067.6

125.845


Input-1VOM-2D.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

49749.7 (27, 28, 0)
7212.9
8827.15

110.339


オプション必須項目のみの場合

-o の画像
Outdata-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0392157 (71, 72, 0)

0.181818 (48, 1, 0)
0.135838
0.0303354

0.000379192


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.462561 correlation[3]=0.622899 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.661827 correlation[3]=0.488501 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.819262 correlation[3]=0.441376 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.891178 correlation[3]=0.459959 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.729356 correlation[3]=0.444954 resolution=0.080000 1/resolution=12.500000

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.983376 correlation[3]=-0.852664 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.988072 correlation[3]=-0.876375 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990295 correlation[3]=-0.890379 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.991843 correlation[3]=-0.831177 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990118 correlation[3]=-0.794613 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.549983 correlation[3]=0.335905 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.525744 correlation[3]=0.446922 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.449682 correlation[3]=0.628217 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.381823 correlation[3]=0.660924 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.489003 correlation[3]=0.684696 resolution=0.064516 1/resolution=15.500000


オプション -t

t=0.9で実行

-o の画像
Outdata-t-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0322581 (68, 67, 0)

0.181818 (23, 12, 0)
0.107854
0.0445723

0.000557154


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.925028 correlation[3]=0.867369 resolution=0.052632 1/resolution=19.000000
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.933414 correlation[3]=0.884678 resolution=0.052632 1/resolution=19.000000
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.926755 correlation[3]=0.850763 resolution=0.052632 1/resolution=19.000000
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.937130 correlation[3]=0.893916 resolution=0.052632 1/resolution=19.000000
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.946488 correlation[3]=0.860230 resolution=0.052632 1/resolution=19.000000

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.982904 correlation[3]=-0.821066 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.985052 correlation[3]=-0.841916 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.989819 correlation[3]=-0.864968 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.994007 correlation[3]=-0.843901 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.993258 correlation[3]=-0.806328 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.921014 correlation[3]=0.733142 resolution=0.046512 1/resolution=21.500000
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.900781 correlation[3]=0.848712 resolution=0.054054 1/resolution=18.500000
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.977611 correlation[3]=0.882285 resolution=0.043478 1/resolution=23.000000
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.972994 correlation[3]=0.861809 resolution=0.043478 1/resolution=23.000000
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.909168 correlation[3]=0.862332 resolution=0.052632 1/resolution=19.000000


オプション -sx, -sy, -sz

sx=2, sy=2, sz=2で実行

-o の画像
Outdata-sxsysz-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (40, 0, 0)

0.181818 (24, 1, 0)
0.130564
0.0421372

0.00102774


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.462561 correlation[3]=0.622899 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.533090 correlation[3]=-0.046960 resolution=0.090909 1/resolution=11.000000
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.854290 correlation[3]=0.492443 resolution=0.074074 1/resolution=13.500000
x=0.000000 y=6.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.482143 correlation[3]=0.642597 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=0.000000 y=8.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.465505 correlation[3]=0.642583 resolution=0.090909 1/resolution=11.000000

-中略-

x=38.000000 y=34.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.982787 correlation[3]=-0.816140 resolution=0.166667 1/resolution=6.000000
x=38.000000 y=36.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.973236 correlation[3]=-0.857385 resolution=0.166667 1/resolution=6.000000
x=38.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.989028 correlation[3]=-0.848348 resolution=0.166667 1/resolution=6.000000
x=38.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990280 correlation[3]=-0.895764 resolution=0.166667 1/resolution=6.000000
x=38.000000 y=42.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.994593 correlation[3]=-0.837716 resolution=0.166667 1/resolution=6.000000

-中略-

x=78.000000 y=70.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.252955 correlation[3]=0.615160 resolution=0.083333 1/resolution=12.000000
x=78.000000 y=72.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.492885 correlation[3]=0.590087 resolution=0.080000 1/resolution=12.500000
x=78.000000 y=74.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.376779 correlation[3]=0.560931 resolution=0.076923 1/resolution=13.000000
x=78.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.496387 correlation[3]=0.634083 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=78.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.384840 correlation[3]=0.708559 resolution=0.064516 1/resolution=15.500000


オプション -maxN

maxN=16で実行

-o の画像
Outdata-maxN-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0338983 (73, 68, 0)

0.181818 (34, 0, 0)
0.136832
0.0356924

0.000446155


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.429053 correlation[3]=0.630336 resolution=0.057143 1/resolution=17.500000
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.478833 correlation[3]=0.282812 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.414865 correlation[3]=0.570600 resolution=0.060606 1/resolution=16.500000
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.667214 correlation[3]=-0.003384 resolution=0.083333 1/resolution=12.000000
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.686127 correlation[3]=0.370139 resolution=0.083333 1/resolution=12.000000

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.982904 correlation[3]=-0.821066 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.985052 correlation[3]=-0.841916 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.989819 correlation[3]=-0.864968 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.994007 correlation[3]=-0.843901 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.993258 correlation[3]=-0.806328 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.686694 correlation[3]=0.485099 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.469409 correlation[3]=0.517023 resolution=0.058824 1/resolution=17.000000
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.506827 correlation[3]=0.407166 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.463276 correlation[3]=0.642259 resolution=0.058824 1/resolution=17.000000
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.647934 correlation[3]=0.486496 resolution=0.058824 1/resolution=17.000000


オプション -scaling

scaling=2.5で実行

-o の画像
Outdata-scaling-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0425532 (68, 51, 0)

0.181818 (48, 1, 0)
0.136668
0.0314227

0.000392784


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.462561 correlation[3]=0.622899 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.661827 correlation[3]=0.488501 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.819262 correlation[3]=0.441376 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.891178 correlation[3]=0.459959 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.729356 correlation[3]=0.444954 resolution=0.080000 1/resolution=12.500000

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.982904 correlation[3]=-0.821066 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.985052 correlation[3]=-0.841916 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.989819 correlation[3]=-0.864968 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.994007 correlation[3]=-0.843901 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.993258 correlation[3]=-0.806328 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.549983 correlation[3]=0.335905 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.525744 correlation[3]=0.446922 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.449682 correlation[3]=0.628217 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.381823 correlation[3]=0.660924 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.489003 correlation[3]=0.684696 resolution=0.064516 1/resolution=15.500000


オプション -xmin, xmax

xmin=10, xmax=50で実行

-o の画像
Outdata-xminxmax-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

0.181818 (48, 1, 0)
0.076886
0.0754642

0.000943302


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.983376 correlation[3]=-0.852664 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.988072 correlation[3]=-0.876375 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990295 correlation[3]=-0.890379 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.991843 correlation[3]=-0.831177 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990118 correlation[3]=-0.794613 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing


オプション -ymin, -ymax

ymin=10, ymax=50で実行

-o の画像
Outdata-yminymax-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

0.181818 (7, 10, 0)
0.0711865
0.0708235

0.000885294


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.982904 correlation[3]=-0.821066 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.985052 correlation[3]=-0.841916 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.989819 correlation[3]=-0.864968 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.994007 correlation[3]=-0.843901 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.993258 correlation[3]=-0.806328 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing


オプション -d

d=2000で実行

-o の画像
Outdata-d-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

0.181818 (9, 13, 0)
0.064922
0.0735426

0.000919282


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.982904 correlation[3]=-0.821066 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.985052 correlation[3]=-0.841916 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.989819 correlation[3]=-0.864968 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.994007 correlation[3]=-0.843901 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.993258 correlation[3]=-0.806328 resolution=0.142857 1/resolution=7.000000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing


オプション -get

get=1で実行

-o の画像
Outdata-get1-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0425532 (71, 72, 0)

0.181818 (48, 1, 0)
0.135872
0.0302202

0.000377752


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.462561 correlation[3]=0.622899 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.661827 correlation[3]=0.488501 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.819262 correlation[3]=0.441376 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.891178 correlation[3]=0.459959 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.729356 correlation[3]=0.444954 resolution=0.080000 1/resolution=12.500000

-中略-

x=39.000000 y=37.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.983376 correlation[3]=-0.852664 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=38.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.988072 correlation[3]=-0.876375 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=39.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990295 correlation[3]=-0.890379 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=40.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.991843 correlation[3]=-0.831177 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000
x=39.000000 y=41.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.990118 correlation[3]=-0.794613 resolution=0.153846 1/resolution=6.500000

-中略-

x=79.000000 y=75.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.549983 correlation[3]=0.335905 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=79.000000 y=76.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.525744 correlation[3]=0.446922 resolution=0.086957 1/resolution=11.500000
x=79.000000 y=77.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.449682 correlation[3]=0.628217 resolution=0.068966 1/resolution=14.500000
x=79.000000 y=78.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.381823 correlation[3]=0.660924 resolution=0.066667 1/resolution=14.999999
x=79.000000 y=79.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.489003 correlation[3]=0.684696 resolution=0.064516 1/resolution=15.500000