「mrcImageMakeDump」の版間の差分

提供: Eospedia
移動: 案内検索
(Kinoshita がページ「MrcImageMakeDump」を「mrcImageMakeDump」に移動しました)
行1: 行1:
'''mrcImageMakeDump'''とは[[Eos]]の[[コマンド]]である。
+
'''mrcImageMakeDump'''とは[[mrcImage]]のデータをテキスト出力する[[Eos]]の[[コマンド]]である。
  
  

2014年1月21日 (火) 02:06時点における版

mrcImageMakeDumpとはmrcImageのデータをテキスト出力するEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: mrcImage NULL
-o 必須 出力ファイル: テキスト NULL
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  

モードの詳細

モード 説明
0 Repart Impart
1 Power
2 Phase
+4 Dump full space for Power. Default is x>=0 only.
+8 Dump for table


実行例

入力ファイル(2D)の画像

Input-mrcImageMakeDump.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

255 (49, 32, 0)
21.0538
47.6709

0.595886


オプション必須項目のみの場合

0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 

-中略-

32 35 144 
33 35 160 
34 35 181 
35 35 200 
36 35 195 
37 35 163 
38 35 152 

-中略-

77 79 0 
78 79 0 
79 79 0 


オプション -m

m=8で実行
             0       0       0      -中略-   0       0       0       -中略-   0       0       0 
             0       0       0      -中略-   0       0       0       -中略-   0       0       0 
             0       0       0      -中略-   0       0       0       -中略-   0       0       0 

-中略-

             0       0       0     -中略-   118     93     93    -中略-   0       0       0 
             0       0       0     -中略-   116     100   99    -中略-   0       0       0 
             0       0       0     -中略-   139     133  132   -中略-   0       0       0 
             0       0       0     -中略-   168     183  185   -中略-   0       0       0 
             0       0       0     -中略-   190     221  217   -中略-   0       0       0 

-中略-

             0       0       0      -中略-   0       0       0       -中略-   0       0       0 
             0       0       0      -中略-   0       0       0       -中略-   0       0       0 
             0       0       0      -中略-   0       0       0       -中略-   0       0       0 


入力ファイル(FFT)の画像

Input(FFT)-mrcImageMakeDump.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.00578955 (57, 38, 0)

2254.49 (0, 0, 0)
4.13125
46.4141

0.554755


オプション必須項目のみの場合

0 -50 2.46217 0 
1 -50 -0.863062 -0.000813859 
2 -50 1.03804 0.00137449 
3 -50 -1.85087 -0.00148308 
4 -50 0.176098 0.00102104 
5 -50 -1.63637 -3.87552e-07 

-中略-

30 49 -1.28969 0.025782 
31 49 -1.01744 0.0629785 
32 49 -0.143397 -0.0623818 
33 49 0.238892 -0.0205756 
34 49 0.801902 0.0770342 
35 49 -1.14275 -0.0585994 


オプション -m

m=1で実行
0 -50 6.06229 
1 -50 0.744877 
2 -50 1.07754 
3 -50 3.42574 
4 -50 0.0310115 
5 -50 2.67771 

-中略-

30 49 1.66398 
31 49 1.03915 
32 49 0.0244542 
33 49 0.0574929 
34 49 0.648981 
35 49 1.30932 
m=2で実行
0 -50 0 
1 -50 -3.14065 
2 -50 0.00132411 
3 -50 -3.14079 
4 -50 0.00579808 
5 -50 -3.14159 

-中略-

30 49 3.1216 
31 49 3.07977 
32 49 -2.73126 
33 49 -0.0859172 
34 49 0.0957705 
35 49 -3.09036 
m=4で実行
-35 -50 -2.38568 -0 
-34 -50 0.960153 1.30115e-05 
-33 -50 -0.318225 -8.88406e-05 
-32 -50 0.191207 0.000275728 
-31 -50 2.01544 -0.000570286 
-30 -50 -1.58218 0.000924035 

-中略-

30 49 -1.28969 0.025782 
31 49 -1.01744 0.0629785 
32 49 -0.143397 -0.0623818 
33 49 0.238892 -0.0205756 
34 49 0.801902 0.0770342 
35 49 -1.14275 -0.0585994 
m=5で実行
-35 -50 5.69145 
-34 -50 0.921894 
-33 -50 0.101267 
-32 -50 0.0365602 
-31 -50 4.06199 
-30 -50 2.5033 

-中略-

30 49 1.66398 
31 49 1.03915 
32 49 0.0244542 
33 49 0.0574929 
34 49 0.648981 
35 49 1.30932 
m=6で実行
-35 -50 -3.14159 
-34 -50 1.35515e-05 
-33 -50 -3.14131 
-32 -50 0.00144204 
-31 -50 -0.000282959 
-30 -50 3.14101 

-中略-

30 49 3.1216 
31 49 3.07977 
32 49 -2.73126 
33 49 -0.0859172 
34 49 0.0957705 
35 49 -3.09036