mrcSinogramFET

提供: Eospedia
2014年2月7日 (金) 06:03時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

mrcSinogramFETとはシノグラムの特徴量を算出するEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: mrcImage(シノグラム) NULL
-o 必須 出力ファイル: mrcImage(シノグラムFET) NULL
-ch 選択 出力ファイル: mrcImage(シノグラムFET) NULL
-sm 選択 SmoothingFilter(move range of column smoothing by moving-average) 1
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  
-ch のファイルは正規化のために使用する


モードの詳細

モード 説明
0


出力ファイルのフォーマット

シノグラムの各θ毎に以下の値を出力する
幅  対称度  尖度
 .        .        .
 .        .        .
 .        .        .


実行例

入力ファイルの画像

Input-B120-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

65535 (77, 34, 0)
22776.7
23232.9

136.901


オプション必須項目のみの場合

-oのファイルをmrcImageMakeDump(m=8)で見た場合
      0.0614942       0.0325917         1.78762 
      0.0605712       0.0632562         1.93108 
      0.0639257       0.0789107         1.95908 
      0.0634946      -0.0737892         2.01836 
      0.0608277        0.202078         1.89107 
      0.0542547        0.144344         1.85886 
      0.0521331         0.10485         1.82517 
      0.0616536       0.0753629          1.8386 
      0.0620365      0.00882033         1.76001 
      0.0609849       -0.178435          1.8612 

-中略-

      0.0594001       0.0137078         1.69186 
      0.0641533      -0.0104053          1.8428 
      0.0666817      -0.0237231         1.73576 
      0.0679321        0.135993         1.93031 
      0.0616724       0.0270474         1.75367 
      0.0614942      -0.0325917         1.78763 
      0.0605712      -0.0632519         1.93109 
      0.0639255      -0.0789105         1.95908 
      0.0634947       0.0737856         2.01836 
      0.0608276       -0.202075         1.89107 

-中略-

      0.0577482        -0.05145         1.85321 
      0.060355       0.0692867         1.93637 
      0.0553964       0.0399175         1.82433 
      0.0564827        0.121926         1.75859 
      0.0580604     -0.00824017         1.65152 
      0.0594001      -0.0137042         1.69186 
      0.0640352       0.0111142         1.84374 
      0.0664901       0.0239018         1.73636 
      0.0676839       -0.135384         1.93055 
      0.0616659      -0.0268808         1.75356 


-chのファイルをmrcImageMakeDump(m=8)で見た場合
      -0.161654        0.264188       -0.499746 
       -0.23463        0.540136        0.936777 
      0.0305907         0.68101         1.21714 
    -0.00349375       -0.693129         1.81068 
      -0.214353         1.78939        0.536106 
      -0.734039         1.26984        0.213555 
      -0.901784         0.91444       -0.123757 
      -0.149048        0.649083        0.010706 
      -0.118778       0.0502702       -0.776229 
      -0.201925        -1.63483        0.237015 


-中略-

      -0.327226       0.0942524        -1.45864 
      0.0485876        -0.12274       0.0527388 
       0.248493       -0.242586        -1.01904 
       0.347354         1.19469        0.929017 
      -0.147568        0.214295       -0.839686 
      -0.161656       -0.322394        -0.49972 
      -0.234634       -0.598304          0.9368 
       0.030576       -0.739215         1.21713 
    -0.00348786        0.634889         1.81067 
      -0.214361        -1.84757        0.536089 

-中略-

      -0.457831       -0.492099        0.156978 
       -0.25172        0.594404         0.98975 
      -0.643776        0.330112       -0.132139 
      -0.557883          1.0681       -0.790415 
      -0.433148       -0.103256        -1.86261 
      -0.327223       -0.152427        -1.45862 
      0.0392519       0.0709124       0.0621676 
       0.233343        0.185987        -1.01302 
       0.327728        -1.24742        0.931392 
      -0.148078       -0.271002        -0.84082 


オプション -sm

sm=2で実行

出力ファイルをmrcImageMakeDump(m=8)で見た場合
      0.0918657       0.0344836         2.73613 
      0.0913183       0.0795521          2.8249 
      0.0925341        0.102712         2.91063 
      0.0939957       0.0341889         2.95426 
      0.0924467       0.0957727         2.92026 
      0.0878268        0.204839         2.84051 
      0.0834795        0.156225         2.80756 
       0.087179        0.121735         2.79743 
      0.0921307       0.0737197         2.76485 
      0.0917963      -0.0531793         2.77615 

-中略-

      0.0890158       0.0426021         2.63723 
      0.0920623       0.0332794         2.73287 
      0.0957031       0.0145639         2.75482 
      0.0975925       0.0877632         2.79858 
      0.0950878        0.113149         2.80753 
      0.0918689        0.028856         2.73619 
      0.0913183      -0.0162937          2.8249 
      0.0925339      -0.0394531         2.91063 
      0.0939957       0.0290656         2.95426 
      0.0924467      -0.0325166         2.92026 

-中略-

      0.0912556      -0.0290791         2.76966 
      0.0906757      -0.0484107         2.77224 
      0.0893372       0.0405465         2.86033 
      0.0881613       0.0862302          2.8459 
      0.0862251         0.11255         2.75701 
      0.0875571       0.0884708          2.6706 
      0.0890158       0.0206559         2.63723 
      0.0920033       0.0303331         2.73334 
      0.0955483       0.0491361         2.75559 
      0.0973726       -0.024113           2.799 
      0.0949605      -0.0495043          2.8076 


-chのファイルをmrcImageMakeDump(m=8)で見た場合
      -0.157651      -0.0041597       -0.843173 
      -0.201705        0.490999        0.274878 
      -0.103854        0.745449         1.35475 
      0.0137921     -0.00739793          1.9044 
      -0.110882        0.669213         1.47605 
      -0.482721         1.86751        0.471514 
      -0.832616         1.33339       0.0564812 
      -0.534862        0.954453      -0.0711068 
      -0.136321         0.42692       -0.481491 
      -0.163234       -0.967296       -0.339148 

-中略-

      -0.387022       0.0850372        -2.08895 
      -0.141824      -0.0173904       -0.884264 
       0.151211       -0.223014       -0.607772 
        0.30328        0.581214      -0.0566197 
       0.101689        0.860117       0.0561869 
      -0.157392      -0.0659893       -0.842443 
      -0.201708        -0.56204        0.274908 
      -0.103864       -0.816489         1.35476 
      0.0137873      -0.0636858         1.90439 
      -0.110883       -0.740279         1.47604 

-中略-

      -0.253423       -0.914905       -0.388412 
      -0.361154        0.062452        0.721254 
      -0.455798        0.564371        0.539412 
      -0.611632        0.853537       -0.580257 
      -0.504425        0.588987        -1.66867 
      -0.387021       -0.156082        -2.08894 
      -0.146574      -0.0497604       -0.878321 
       0.138748        0.156824       -0.598054 
       0.285579        -0.64795      -0.0513402 
      0.0914399       -0.926919       0.0569677