mrcSinogramFETsmoothParameterMatching

提供: Eospedia
2014年8月7日 (木) 01:27時点におけるKinoshita (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

mrcSinogramFETsmoothParameterMatchingとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-is 必須 StandardSinogramFile: mrcImage(Sinogram) NULL
-o 選択 出力ファイル設定 NULL
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  

モードの詳細

モード 説明
0

-i のフォーマット

シノグラムファイル1
シノグラムファイル2
.
.
.


実行例

入力ファイルのデータ

-i のデータ
/Eos/img/Input-1VOM-2D-sin.mrc
/Eos/img/Input-1VOM-Rot-2D-sin.mrc
/Eos/img/Input-1VOM-Rot1-2D-sin.mrc
/Eos/img/Input-1VOM-Rot2-2D-sin.mrc
/Eos/img/Input-1VOM-Rot3-2D-sin.mrc
/Eos/img/Input-1VOM-Rot4-2D-sin.mrc


Input-1VOM-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-3045.85 (79, 268, 0)

1.53325e+06 (27, 1, 0)
589315
378411

2229.81


Input-1VOM-Rot-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-16429.6 (78, 357, 0)

1.31372e+06 (44, 38, 0)
536988
293780

1731.11


Input-1VOM-Rot1-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-1794.29 (78, 8, 0)

1.43582e+06 (52, 1, 0)
537888
381064

2245.44


Input-1VOM-Rot2-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-1794.29 (1, 278, 0)

1.43582e+06 (52, 91, 0)
537888
381064

2245.44


Input-1VOM-Rot3-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-1732.14 (3, 3, 0)

1.39371e+06 (51, 202, 0)
533594
366888

2161.91


Input-1VOM-Rot4-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-1732.14 (76, 177, 0)

1.39371e+06 (28, 338, 0)
533594
366888

2161.91


Input-1VOM-2D-sin.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

-3045.85 (79, 268, 0)

1.53325e+06 (27, 1, 0)
589315
378411

2229.81


今回は-i データの1ファイル目と全く同じデータを使用する。


オプション必須項目のみの場合

出力結果
/Eos/img/Input-1VOM-2D-sin.mrc
1,   7.42719208252   4.53946505362 
3,   2.51948088202   1.52816063179 
5,   1.56155048855   0.95107790458 
7,   1.12746342466   0.73215277982 
9,   0.91793093168   0.63545865416 
11,   0.79876929401   0.60073297516 
13,   0.73059863465   0.60029215437 
15,   0.69465656325   0.62027791698 
17,   0.68101471179   0.65285277738 
19,   0.68661457939   0.69725427538 
21,   0.70705066748   0.75229086359 
23,   0.74013417779   0.81376707443 
25,   0.78217898892   0.87873775958 
27,   0.82994391027   0.94565317638 
29,   0.88360483526   1.01397778346 
31,   0.93731964965   1.08267553518 
33,   0.99098483238   1.15016345956 
35,   1.03844877366   1.21795830964 
37,   1.09172589154   1.28354716195 
39,   1.14418781374   1.34789037565 
41,   1.19551091315   1.41100273438 
43,   1.24621467931   1.47371666502 
45,   1.29581339829   1.53563018576 
47,   1.34540530654   1.59728923174 
49,   1.39500731396   1.65874087463 
51,   1.44521178036   1.72044646568 
53,   1.49559057206   1.78174168215 
55,   1.54683771066   1.84338418049 
57,   1.59826028011   1.90449692262 
59,   1.65179118481   1.96798552809 
/Eos/img/Input-1VOM-Rot-2D-sin.mrc
1,   4.61300372317   9.43815107170 
3,   4.08284015027   8.22651675528 
5,   4.04530288053   8.14608081709 
7,   4.02875646711   8.12198725081 
9,   4.01462712833   8.10558411330 
11,   4.00104189202   8.09005806957 
13,   3.98925242279   8.07381140964 
15,   3.98044773866   8.05489055728 
17,   3.97470045563   8.03473760999 
19,   3.97182944683   8.01295221142 
21,   3.97110343290   7.99018411992 
23,   3.97201086930   7.96534502843 
25,   3.97412576229   7.94056744296 
27,   3.97760783142   7.87348327675 
29,   3.98149628206   7.85060535485 
31,   3.98603907030   7.82774971851 
33,   3.99120953907   7.80416697016 
35,   3.99700370439   7.78088304403 
37,   4.00341201749   7.75772000033 
39,   4.01033931199   7.73583020600 
41,   4.01772912949   7.71442870749 
43,   4.02557620589   7.69338146220 
45,   4.03390586318   7.67236802871 
47,   4.04272314262   7.65237346522 
49,   4.05210587328   7.63305895579 
51,   4.06214512586   7.61454726343 
53,   4.07287878558   7.59721227658 
55,   4.08433067587   7.58117988860 
57,   4.09649496484   7.56586748065 
59,   4.10936242289   7.55111151181 
/Eos/img/Input-1VOM-Rot1-2D-sin.mrc
1,   7.30505113594   4.57036633011 
3,   7.99310585199   1.74760785304 
5,   8.48443523825   1.55349779413 
7,   8.71569128012   1.55627199165 
9,   8.84418552147   1.57619193951 
11,   8.92159609716   1.59306074198 
13,   8.96822386249   1.60303565879 
15,   8.99705245538   1.61259576181 
17,   9.01258230722   1.62046600631 
19,   9.01833513621   1.62929033711 
21,   9.01645363888   1.63861418317 
23,   9.00852204617   1.64995787523 
25,   8.99595164037   1.66403238273 
27,   8.97907263174   1.67702850751 
29,   8.95905561154   1.69257487829 
31,   8.93600440628   1.70634184721 
33,   8.91048749544   1.72028702582 
35,   8.88288731901   1.73403779119 
37,   8.85345271326   1.74825836001 
39,   8.82238081568   1.76310951201 
41,   8.79001103542   1.78001932010 
43,   8.75624622218   1.79681696680 
45,   8.72131605012   1.81550437512 
47,   8.68546116089   1.83625150137 
49,   8.64887629180   1.86045930264 
51,   8.61149921202   1.88604926138 
53,   8.57344550978   1.91445388381 
55,   8.53488579360   1.94733184816 
57,   8.49573451869   1.98172848486 
59,   8.45654461232   2.02672514914 
/Eos/img/Input-1VOM-Rot2-2D-sin.mrc
1,   4.58633498353   6.50468718492 
3,   4.86008967305   6.96328372248 
5,   5.17541168534   7.41286231823 
7,   5.32605080080   7.62628324463 
9,   5.40939410208   7.74474889440 
11,   5.45975216369   7.81523084569 
13,   5.49068035116   7.85773288173 
15,   5.50935821100   7.88296196385 
17,   5.51966674599   7.89637361743 
19,   5.52394899719   7.90126236475 
21,   5.52368653542   7.89974443469 
23,   5.51988916754   7.89329352591 
25,   5.51325361731   7.88311994330 
27,   5.50423542558   7.86978731400 
29,   5.49342992882   7.85371677438 
31,   5.48118096334   7.83528781322 
33,   5.46778581272   7.81478711391 
35,   5.45348754448   7.79244074231 
37,   5.43853684799   7.76842468988 
39,   5.42308973329   7.74294562139 
41,   5.40723709499   7.71620097240 
43,   5.39116332866   7.68836430133 
45,   5.37499941946   7.65958866633 
47,   5.35887609553   7.63000472290 
49,   5.34292744638   7.59975542314 
51,   5.32723365932   7.56894566102 
53,   5.31182893676   7.53767588643 
55,   5.29678748482   7.50596710183 
57,   5.28211352533   7.47386208031 
59,   5.26785770230   7.44141317013 
/Eos/img/Input-1VOM-Rot3-2D-sin.mrc
1,   7.12734689081   4.66504988613 
3,   4.25101826639   5.94546562598 
5,   3.99758758799   6.25144109305 
7,   3.94580162013   6.38423912790 
9,   3.93022151313   6.45465367946 
11,   3.92107688220   6.49434669351 
13,   3.91602508097   6.52173634033 
15,   3.91011513149   6.53938572064 
17,   3.90297379874   6.55015315330 
19,   3.89467653594   6.55635028769 
21,   3.88487344144   6.55654461110 
23,   3.87482289916   6.55595557230 
25,   3.86451680251   6.54945191758 
27,   3.85330491389   6.54463219250 
29,   3.84148324062   6.53650672458 
31,   3.82972470410   6.52863921238 
33,   3.81790945580   6.51933519051 
35,   3.80603467760   6.50661999895 
37,   3.79458036728   6.49439843678 
39,   3.78355103681   6.47912642174 
41,   3.77300632364   6.46477661828 
43,   3.76312197781   6.44967389938 
45,   3.75418966913   6.43368755867 
47,   3.74632038234   6.41708795041 
49,   3.73961613081   6.39982072771 
51,   3.73413499125   6.37948940846 
53,   3.73010345040   6.36120142516 
55,   3.72746935879   6.34249422227 
57,   3.72630312916   6.32324594001 
59,   3.72662897474   6.30360294967 
/Eos/img/Input-1VOM-Rot4-2D-sin.mrc
1,   6.91393130397   4.57481833422 
3,   5.93630771955   3.91932144416 
5,   6.08768421532   3.88274135760 
7,   6.18318622584   3.87676185602 
9,   6.23989476369   3.87543283806 
11,   6.27421180956   3.87619610433 
13,   6.29450233608   3.87728751661 
15,   6.30486010406   3.87874531644 
17,   6.30808348024   3.87940879659 
19,   6.30578171656   3.88169213375 
21,   6.29910411960   3.88421109674 
23,   6.28917456551   3.89071311950 
25,   6.27593857298   3.89375150426 
27,   6.26020375264   3.89824824774 
29,   6.24226031240   3.90413769292 
31,   6.22248488261   3.91074198307 
33,   6.20081030657   3.91118357701 
35,   6.17807742904   3.91275023275 
37,   6.15425464999   3.91808718075 
39,   6.12943326353   3.92839432910 
41,   6.10388512742   3.93300805803 
43,   6.07771531014   3.93398016057 
45,   6.05107931212   3.93974116480 
47,   6.02414321478   3.94839725543 
49,   5.99704290539   3.94980188604 
51,   5.96988569081   3.95475455862 
53,   5.94290137812   3.95156095757 
55,   5.91606350866   3.95699641278 
57,   5.88956334087   3.96495326146 
59,   5.86342424009   3.97295107589