mrcImageSuperResolution
mrcImageSuperResolution is Eos's Command.
Contents
List of option
Main option
Option | Essential/Optional | Description | Default |
---|---|---|---|
-I | Essential | Input: Original | NULL |
-i | Essential | Input: Previous | NULL |
-ic | Optional | Input: CounterforWeight FourierSpace | NULL |
-o | Essential | Output: Next | NULL |
-t | Optional | Number of time: Iteration(Real Space) | 1 |
-fromp1 | Optional | First value near origin of coordinates (x00[pixel], y00[pixel], z00[pixel]) | (0, 0, 0) |
-top1 | Optional | target value ( x01[pixel], y01[pixel], z01[pixel]) | (2, 2, 2) |
-fromp2 | Optional | First value far from origin of coordinates (x10[pixel], y10[pixel], z10[pixel]) | (0, 0, 0) |
-top2 | Optional | target value (x11[pixel], y11[pixel], z11[pixel]) | (0, 0, 0) |
-LabelingMode | Optional | LabelingMode | 0 |
-max | Optional | Density Max value: Support Constraint() | 800 |
-min | Optional | Density Min value: Support Constraint() | 200 |
-sh | Optional | Shape | 0 |
-hvp | Optional | Half value point(/[A]) | 0.0 |
-Inverse | Optional | Inverse | |
-nM | Optional | Number of Molecule | 1 |
-M | Optional | MolecularWeight | 80000 |
-D | Optional | Density: (g/cm3) | 1.35 |
-counter | Optional | Counter(Fourier Space) | 3.0 |
-dDensity | Optional | Delta (Convergence) | 100.0 |
-dArea | Optional | Area(Convergence) | 100.0 |
-sub | Optional | Subtraction(Convergence) | 0.2 |
-ratio | Optional | Ratio(Convergence) | 0.3 |
-tmax | Optional | Time Max(Convergence) | 1000 |
-wd | Optional | WeightDelta(Fourier Space) | 0.1 |
-wm | Optional | WeightMax(Fourier Space) | 2 |
-Subtraction | Optional | Subtraction(Real Space) | |
-c | Optional | ConfigurationFile | NULL |
-m | Essential | RealSpaceCalculating | 0 |
-h | Optional | Help |
-Inverse If high density means the location of protein, -Inverse is required for volume calculation. -wm and -wd weight = counter / (weightmax + counter) weightmax -> 0 (weightdelt by weightdelta) -Subtraction Real Space Constraint for desolving edge problem
-m details
Value | Description | 513 | 514 | 515 | 673 | 672 | 675 | 736 | 737 | 742 | 517 | 518 | 519 | 534 | 257 | 258 | 259 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | AreaAndLocation | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
+2 | Density | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
+4 | Convergence(Option) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
+16 | NonnegativeMode(before RealSpaceConstraint) | ◯ | |||||||||||||||
+32 | Binarization(before RealSpaceConstraint) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
+64 | Labeling | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
+128 | SixOrientation | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
+256 | LowpassfilterMode(-hvp is required) | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
+512 | CounterMode(-ic is required) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
-LabelinMode details
Value | Description |
---|---|
0 | TheLargestLabelingSearch |
1 | SomeVolumeLabelingSearch |
-sh details
Value | Description |
---|---|
0 | Rectangle |
1 | Globe |
Execution example
Input file's image
![]() |
Min Max |
0 (0, 0, 0) 49749.7 (27, 28, 0) |
![]() |
Min Max |
-18651.7 (10, 1, 0) 52942.7 (24, 39, 0) |
|
Min Max |
18.4637 (75, 36, 0) 577032 (0, 0, 0) |
Option -m
Case: m=257, hvp=0.6
![]() |
Min Max |
-8991.5 (62, 67, 0) 45836.1 (18, 41, 0) |
Case: m=258, hvp=0.6
![]() |
Min Max |
-8601.65 (53, 3, 0) 53186.7 (24, 39, 0) |
Case: m=259, hvp=0.6
Case: No other settings
![]() |
Min Max |
-8999.82 (62, 67, 0) 45839 (18, 41, 0) |
Case: t=100
![]() |
Min Max |
-7536.4 (62, 67, 0) 45966.4 (18, 41, 0) |
Case: top1=(20, 20, 0), tpo2=(60, 60, 0)
![]() |
Min Max |
-15758.5 (56, 22, 0) 52052.5 (24, 39, 0) |
Case: m=513
Case: No other settings
![]() |
Min Max |
-19348.5 (10, 1, 0) 53392.6 (24, 39, 0) |
Case: counter=3000
![]() |
Min Max |
-22031.6 (0, 0, 0) 48805.4 (24, 39, 0) |
Case: m=514
![]() |
Min Max |
-15917 (10, 1, 0) 52659.8 (24, 39, 0) |
Case: m=515
![]() |
Min Max |
-20273.1 (0, 0, 0) 48844.2 (24, 39, 0) |
Case: m=736
Case: No other settings
![]() |
Min Max |
-15814.1 (10, 1, 0) 52224.5 (24, 39, 0) |
Case: LabelingMode=1
![]() |
Min Max |
-19306.2 (10, 1, 0) 52834.2 (24, 39, 0) |