mrcFFTSpectrum
提供: Eospedia
		(MrcFFTSpectrumから転送)
		
		
mrcFFTSpectrumとはFFT画像から指定した分割による角度毎の成分を出力するEosのコマンドである。
目次
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル: mrcImage(FFT) | NULL | 
| -o | 選択 | 出力ファイル: spectrum(ASCII) | stdout | 
| -n | 選択 | n-division: 2PI/n | 1 | 
| -axis | 選択 | 軸 | 0.0 | 
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | 
-o のフォーマット
R F1 F2 ... Fn . . . ... . . . . ... . . . . ... .
各周波数毎に分割数nによる角度でのスペクトラムがそれぞれ出力される。
実行例
入力ファイルの画像
|  | 最小 				最大 | 5.8388e-05 (34, 19, 25) 				269.463 (0, 0, 0) | 
オプション必須項目のみの場合
              0         72610.2 
     0.00285714         9403.77 
     0.00571429          424.22 
     0.00857143         72.3162 
      0.0114286         53.0119 
      0.0142857         16.8282 
      0.0171429         5.76959 
           0.02         6.58468 
      0.0228571         3.23293 
      0.0257143         1.55617 
      0.0285714          1.6768 
      0.0314286         1.20942 
      0.0342857        0.906873 
      0.0371429        0.818493 
           0.04        0.641874 
      0.0428571        0.463089 
      0.0457143        0.443777 
      0.0485714        0.361395 
      0.0514286        0.330671 
      0.0542857        0.206129 
      0.0571429        0.236484 
           0.06        0.159589 
      0.0628571        0.126009 
      0.0657143        0.155259 
      0.0685714        0.133023 
      0.0714286       0.0925122 
      0.0742857        0.116136 
      0.0771429       0.0917471 
           0.08        0.071327 
      0.0828571       0.0729114 
      0.0857143       0.0688022 
      0.0885714       0.0585575 
      0.0914286       0.0579214 
      0.0942857       0.0547112 
      0.0971429        0.051852 
            0.1       0.0563705 
オプション -n
n=2で実行
              0         72610.2               0 
     0.00285714         9540.94         9321.47 
     0.00571429         377.685         457.459 
     0.00857143         71.7113         72.7867 
      0.0114286         54.4599         51.7342 
      0.0142857         17.2292         16.4807 
      0.0171429         5.97049         5.58782 
           0.02         6.90724         6.29284 
      0.0228571         3.37276         3.10428 
      0.0257143         1.59725         1.51744 
      0.0285714         1.71636         1.63995 
      0.0314286         1.22438         1.19526 
      0.0342857        0.889703        0.923062 
      0.0371429        0.817146        0.819779 
           0.04        0.632989        0.650364 
      0.0428571        0.465223        0.461054 
      0.0457143        0.442187        0.445312 
      0.0485714        0.367417        0.355584 
      0.0514286        0.336318        0.325222 
      0.0542857        0.209724        0.202656 
      0.0571429        0.239088        0.233972 
           0.06        0.161831        0.157409 
      0.0628571        0.127638        0.124426 
      0.0657143        0.153156        0.157304 
      0.0685714        0.132966        0.133078 
      0.0714286       0.0932153       0.0918257 
      0.0742857        0.117086        0.115208 
      0.0771429        0.091885       0.0916127 
           0.08       0.0720596       0.0706101 
      0.0828571       0.0735423       0.0722951 
      0.0857143       0.0691698       0.0684419 
      0.0885714       0.0585733       0.0585419 
      0.0914286       0.0584944       0.0573604 
      0.0942857       0.0551845       0.0542469 
      0.0971429       0.0509491       0.0527389 
            0.1       0.0558718       0.0569212 
オプション -axis
axis=1, n=2で実行
              0         72610.2               0 
     0.00285714         9403.77         9403.77 
     0.00571429          424.22          424.22 
     0.00857143         72.3162         72.3162 
      0.0114286         53.0119         53.0119 
      0.0142857         16.8282         16.8282 
      0.0171429         5.76959         5.76958 
           0.02         6.58468         6.58468 
      0.0228571         3.23293         3.23293 
      0.0257143         1.55617         1.55617 
      0.0285714          1.6768         1.67679 
      0.0314286         1.20942         1.20942 
      0.0342857        0.906873        0.906873 
      0.0371429        0.818492        0.818492 
           0.04        0.641874        0.641874 
      0.0428571        0.463089        0.463089 
      0.0457143        0.443778        0.443777 
      0.0485714        0.361395        0.361395 
      0.0514286        0.330671        0.330671 
      0.0542857        0.206129        0.206129 
      0.0571429        0.236484        0.236484 
           0.06        0.159589        0.159589 
      0.0628571        0.126009        0.126009 
      0.0657143        0.155259        0.155259 
      0.0685714        0.133023        0.133023 
      0.0714286       0.0925122       0.0925122 
      0.0742857        0.116136        0.116136 
      0.0771429       0.0917471       0.0917472 
           0.08        0.071327        0.071327 
      0.0828571       0.0729114       0.0729114 
      0.0857143       0.0688022       0.0688022 
      0.0885714       0.0585574       0.0585574 
      0.0914286       0.0579214       0.0579214 
      0.0942857       0.0547111       0.0547112 
      0.0971429        0.051852        0.051852 
            0.1       0.0589118       0.0535082 
