「mrcImageNormalizing」の版間の差分
提供: Eospedia
		
		
		
|  (→オプション一覧) |  (→実行例) | ||
| 行175: | 行175: | ||
| 		</tr>   | 		</tr>   | ||
| 	</table> | 	</table> | ||
| + | |||
| + | === オプション -m === | ||
| + | ==== m=5で実行 ==== | ||
| + | ===== A=1, B=0 のとき ===== | ||
| + | 	<table>  | ||
| + | 		<tr>  | ||
| + | 			<td>[[画像:Outdata-m5-mrcImageNormalizing.png]]</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">最小<br>  | ||
| + | 				最大<br>  | ||
| + | 				平均値<br>  | ||
| + | 				標準偏差<br>  | ||
| + | 				標準誤差<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">-2.5693 (10, 1, 0)<br>  | ||
| + | 				4.5421 (24, 39, 0)<br>  | ||
| + | 				-3.70619e-12<br>  | ||
| + | 				1<br>  | ||
| + | 				0.0125<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 		</tr>  | ||
| + | 	</table> | ||
| + | 平均値が0に近く、標準偏差が1に正規化される。 | ||
2014年10月3日 (金) 04:39時点における版
mrcImageNormalizingとは画像の値の正規化を行うEosのコマンドである。
目次
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル: mrcImage | NULL | 
| -o | 必須 | 出力ファイル: mrcImage | NULL | 
| -A | 選択 | A | 1.0 | 
| -B | 選択 | B | 0.0 | 
| -ContourMin | 選択 | 輪郭の最小値 | 0.0 | 
| -ContourMax | 選択 | 輪郭の最大値 | 1.0 | 
| -ContourSolvent | 選択 | 溶媒の輪郭 | 0.0 | 
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | Double Exponential: Solvent and Object 					Fitting histgram to double exponentials as Solvent and Object | 
| 1 | Min-Max: Background and Object data = A*(data-Min)/(Max-Min) + B | 
| 2 | Contour data = A*(data-ContourMin)/(ContourMax-ContourMin) + B | 
| 3 | Contour and Solvent 					if data < ContourSolvent, data = ContourSolvent.  After this, calculate the below.  | 
| 4 | 直接演算する data = A*data + B | 
| 5 | ガウシアンとして密度を仮定する 					data = A*Normalized(data) + B | 
実行例
入力ファイルの画像
|  | 最小 				最大 | -18651.7 (10, 1, 0) 				52942.7 (24, 39, 0) | 
オプション必須項目のみの場合
|  | 最小 				最大 | -0.00221962 (10, 1, 0) 				0.00448009 (24, 39, 0) | 
オプション -A, -B
A=1000, B=3で実行
|  | 最小 				最大 | 0.780381 (10, 1, 0) 				7.48009 (24, 39, 0) | 
オプション -m
m=5で実行
A=1, B=0 のとき
|  | 最小 				最大 | -2.5693 (10, 1, 0) 				4.5421 (24, 39, 0) | 
平均値が0に近く、標準偏差が1に正規化される。
