「mrcImageFourierNeighborCorrelation」の版間の差分
(同じ利用者による、間の61版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''mrcImageFourierNeighborCorrelation'''は、[[フーリエ空間]]の冗長性を利用した分解能をチェックする為の[[Eos]] | + | '''mrcImageFourierNeighborCorrelation'''は、[[フーリエ空間]]の冗長性を利用した分解能をチェックする為の[[Eos]]の[[コマンド]]です。 |
行46: | 行46: | ||
<td>予測した[[FSC]]の出力フラグ</td> | <td>予測した[[FSC]]の出力フラグ</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-Cref</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>Crefの出力フラグ</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-FSCfull</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>[[FSC]] fullの出力フラグ</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-NoiseWeighted</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>NoiseWeighted: Cref*exp(-Brestore/(4*d^2)</td> | ||
+ | <td>-100.0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
行78: | 行96: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === -maskの詳細 === | ||
+ | -i のファイルと同じ形状の二値化ファイルを使用します。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | (作成例)<br> | ||
+ | -i のファイルを元に[[mrcImageLowPassFilter]]にて低周波成分を得て、<br> | ||
+ | [[mrcImageBinalization]](m=32)にて二値化する。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === -maskBackの詳細 === | ||
+ | -i のファイルと同じサイズで全てのデータが1のファイルを使用します。<br> | ||
+ | 但し、-i のファイルがWindowingされている場合は同じ窓関数を掛けるようにします。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | (作成例)<br> | ||
+ | -iの入力ファイルを[[mrcInfo]]にてサイズを調べ、<br> | ||
+ | [[mrcImageNullImageCreate]](v=1)にて全てのファイルが1の画像を作成し、<br> | ||
+ | [[mrcImageWindowing]]にて同じ窓関数を掛ける。<br> | ||
<br> | <br> | ||
行118: | 行154: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
+ | ===[[Media:Input-1VOM-N.mrc|入力ファイル]]の画像で実行=== | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input-1VOM-N.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input1-1VOM-N.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">-2390.42 (77, 14, 69)<br> | ||
+ | 4374.62 (17, 62, 46)<br> | ||
+ | 72.1487<br> | ||
+ | 577.82<br> | ||
+ | 0.722275<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | 0.000000 0.863711 1 | ||
+ | 0.012500 0.553876 18 | ||
+ | 0.025000 0.170684 64 | ||
+ | 0.037500 0.221808 146 | ||
+ | 0.050000 0.230874 266 | ||
+ | 0.062500 0.280359 382 | ||
+ | 0.075000 0.269777 588 | ||
+ | 0.087500 0.280955 746 | ||
+ | 0.100000 0.322332 1002 | ||
+ | 0.112500 0.249747 1294 | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | 0.750000 -0.005313 2256 | ||
+ | 0.762500 0.036957 1688 | ||
+ | 0.775000 0.021723 1264 | ||
+ | 0.787500 0.010364 864 | ||
+ | 0.800000 -0.026498 568 | ||
+ | 0.812500 -0.009259 312 | ||
+ | 0.825000 -0.009356 144 | ||
+ | 0.837500 0.030291 72 | ||
+ | 0.850000 -0.109028 8 | ||
+ | 0.862500 0.000000 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[画像:Outdata-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | この画像は冗長性がほとんどないためにFNCがすぐに下がってしまっている。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === 入力ファイル(パディング) === | ||
+ | 上記のファイルを0でパディングして、冗長性を持たせます。<br> | ||
+ | このファイルは[[チュートリアル一覧#mrcImage]]にて作成できます。<br> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input-1VOM-N-P.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input1-1VOM-N-P.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">-2390.42 (165, 102, 147)<br> | ||
+ | 4374.62 (105, 150, 124)<br> | ||
+ | 2.75226<br> | ||
+ | 113.698<br> | ||
+ | 0.0277584<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 実行結果<br> | ||
+ | <pre> | ||
+ | 0.000000 0.991796 1 | ||
+ | 0.003906 0.982392 18 | ||
+ | 0.007812 0.963411 62 | ||
+ | 0.011719 0.934883 98 | ||
+ | 0.015625 0.902410 210 | ||
+ | 0.019531 0.864067 350 | ||
+ | 0.023438 0.841587 450 | ||
+ | 0.027344 0.856990 602 | ||
+ | 0.031250 0.887424 762 | ||
+ | 0.035156 0.887318 1142 | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | 0.828125 0.811470 1320 | ||
+ | 0.832031 0.812934 1352 | ||
+ | 0.835938 0.823354 1152 | ||
+ | 0.839844 0.817772 800 | ||
+ | 0.843750 0.824257 288 | ||
+ | 0.847656 0.821916 392 | ||
+ | 0.851562 0.765112 200 | ||
+ | 0.855469 0.812369 72 | ||
+ | 0.859375 0.777638 8 | ||
+ | 0.863281 0.000000 0 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[画像:Outdata1-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | 冗長性を持つ画像の場合、FNCが高周波成分でも高い値になる。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== オプション -d ==== | ||
+ | =====d=0.025で実行===== | ||
+ | <pre> | ||
+ | 0.000000 0.961060 147 | ||
+ | 0.025000 0.884961 3596 | ||
+ | 0.050000 0.876699 13334 | ||
+ | 0.075000 0.884583 30012 | ||
+ | 0.100000 0.888691 53048 | ||
+ | 0.125000 0.873868 82634 | ||
+ | 0.150000 0.860938 118688 | ||
+ | 0.175000 0.862499 161322 | ||
+ | 0.200000 0.875542 211496 | ||
+ | 0.225000 0.882194 266468 | ||
+ | 0.250000 0.874374 330126 | ||
+ | 0.275000 0.868385 398912 | ||
+ | 0.300000 0.861123 473858 | ||
+ | 0.325000 0.852294 557496 | ||
+ | 0.350000 0.846181 647132 | ||
+ | 0.375000 0.842054 739454 | ||
+ | 0.400000 0.836904 845340 | ||
+ | 0.425000 0.836800 950870 | ||
+ | 0.450000 0.834607 1068284 | ||
+ | 0.475000 0.831828 1190048 | ||
+ | 0.500000 0.829300 1284690 | ||
+ | 0.525000 0.827369 1227836 | ||
+ | 0.550000 0.824926 1141760 | ||
+ | 0.575000 0.824884 1043124 | ||
+ | 0.600000 0.823838 930008 | ||
+ | 0.625000 0.822523 803708 | ||
+ | 0.650000 0.821119 663864 | ||
+ | 0.675000 0.820229 512012 | ||
+ | 0.700000 0.819524 348596 | ||
+ | 0.725000 0.818723 217808 | ||
+ | 0.750000 0.820472 135048 | ||
+ | 0.775000 0.825089 77288 | ||
+ | 0.800000 0.815167 38120 | ||
+ | 0.825000 0.816419 13488 | ||
+ | 0.850000 0.814605 1760 | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[画像:Outdata-d-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==== -FSCと-mask, -maskBack ファイルを指定して実行 ==== | ||
+ | -maskのファイル: このファイルは[[チュートリアル一覧#mrcImage]]にて作成できます。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Makefile内の設定<br> | ||
+ | <pre> | ||
+ | MASK_VALUE=0.0125 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input-Noise1-P.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input1-Noise1-P.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
+ | 1 (111, 135, 84)<br> | ||
+ | 0.0158784<br> | ||
+ | 0.125005<br> | ||
+ | 3.05189e-05<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | -maskBackのファイル: このファイルは[[チュートリアル一覧#mrcImage]]にて作成できます。<br> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input-Null1-P.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input1-Null1-P.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">1 (0, 0, 0)<br> | ||
+ | 1 (88, 88, 78)<br> | ||
+ | 0.038147<br> | ||
+ | 0.191551<br> | ||
+ | 4.67654e-05<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 出力結果<br> | ||
+ | <pre> | ||
+ | FNCF 0.894073 FNCN 0.820233 | ||
+ | 0.000000 0.991796 1 FSC -7.183377 SNR -1.755602e+00 FNCF 0.951711 FNCN -0.366379 | ||
+ | 0.003906 0.982392 18 FSC -11.199417 SNR -1.836058e+00 FNCF 0.903913 FNCN 0.595703 | ||
+ | 0.007812 0.963411 62 FSC 31.808857 SNR -2.064916e+00 FNCF 0.844130 FNCN 0.798653 | ||
+ | 0.011719 0.934883 98 FSC 3.471075 SNR -2.809364e+00 FNCF 0.845211 FNCN 0.799688 | ||
+ | 0.015625 0.902410 210 FSC 1.254576 SNR -9.856209e+00 FNCF 0.886035 FNCN 0.734901 | ||
+ | 0.019531 0.864067 350 FSC 0.422099 SNR 1.460802e+00 FNCF 0.893608 FNCN 0.787841 | ||
+ | 0.023438 0.841587 450 FSC 0.169033 SNR 4.068355e-01 FNCF 0.889512 FNCN 0.827210 | ||
+ | 0.027344 0.856990 602 FSC 0.331378 SNR 9.912261e-01 FNCF 0.873868 FNCN 0.811905 | ||
+ | 0.031250 0.887424 762 FSC 0.834791 SNR 1.010589e+01 FNCF 0.889606 FNCN 0.818398 | ||
+ | 0.035156 0.887318 1142 FSC 0.832380 SNR 9.931723e+00 FNCF 0.897804 FNCN 0.824152 | ||
+ | 0.039062 0.879608 1250 FSC 0.672387 SNR 4.104771e+00 FNCF 0.894009 FNCN 0.803585 | ||
+ | 0.042969 0.874892 1458 FSC 0.587592 SNR 2.849572e+00 FNCF 0.887004 FNCN 0.803368 | ||
+ | 0.046875 0.874435 1814 FSC 0.579834 SNR 2.760026e+00 FNCF 0.884325 FNCN 0.816900 | ||
+ | 0.050781 0.877405 2178 FSC 0.631676 SNR 3.429994e+00 FNCF 0.896430 FNCN 0.821318 | ||
+ | 0.054688 0.875931 2498 FSC 0.605536 SNR 3.070172e+00 FNCF 0.908684 FNCN 0.828866 | ||
+ | 0.058594 0.876247 2622 FSC 0.611065 SNR 3.142250e+00 FNCF 0.910457 FNCN 0.831098 | ||
+ | 0.062500 0.884193 3338 FSC 0.763974 SNR 6.473637e+00 FNCF 0.898597 FNCN 0.823882 | ||
+ | 0.066406 0.890079 3722 FSC 0.897373 SNR 1.748804e+01 FNCF 0.888997 FNCN 0.820916 | ||
+ | 0.070312 0.888096 4170 FSC 0.850229 SNR 1.135368e+01 FNCF 0.896541 FNCN 0.822739 | ||
+ | 0.074219 0.881947 4358 FSC 0.717896 SNR 5.089588e+00 FNCF 0.897502 FNCN 0.819764 | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | 0.789062 0.821038 8592 FSC 0.005476 SNR 1.101324e-02 FNCF 0.888864 FNCN 0.821332 | ||
+ | 0.792969 0.813430 7208 FSC -0.044041 SNR -8.436653e-02 FNCF 0.889662 FNCN 0.818472 | ||
+ | 0.796875 0.813393 6296 FSC -0.044265 SNR -8.477789e-02 FNCF 0.890629 FNCN 0.815216 | ||
+ | 0.800781 0.812815 5544 FSC -0.047832 SNR -9.129702e-02 FNCF 0.894048 FNCN 0.808839 | ||
+ | 0.804688 0.814086 5360 FSC -0.039964 SNR -7.685736e-02 FNCF 0.892404 FNCN 0.813711 | ||
+ | 0.808594 0.814528 4344 FSC -0.037196 SNR -7.172486e-02 FNCF 0.886577 FNCN 0.828553 | ||
+ | 0.812500 0.813960 3272 FSC -0.040749 SNR -7.830638e-02 FNCF 0.887005 FNCN 0.826397 | ||
+ | 0.816406 0.816745 3096 FSC -0.023074 SNR -4.510691e-02 FNCF 0.895393 FNCN 0.818955 | ||
+ | 0.820312 0.823611 2840 FSC 0.023408 SNR 4.793880e-02 FNCF 0.898811 FNCN 0.825501 | ||
+ | 0.824219 0.810629 2240 FSC -0.061066 SNR -1.151032e-01 FNCF 0.895444 FNCN 0.827601 | ||
+ | 0.828125 0.811470 1320 FSC -0.056018 SNR -1.060935e-01 FNCF 0.903966 FNCN 0.820170 | ||
+ | 0.832031 0.812934 1352 FSC -0.047100 SNR -8.996210e-02 FNCF 0.908462 FNCN 0.826379 | ||
+ | 0.835938 0.823354 1152 FSC 0.021585 SNR 4.412220e-02 FNCF 0.887402 FNCN 0.824615 | ||
+ | 0.839844 0.817772 800 FSC -0.016396 SNR -3.226391e-02 FNCF 0.869994 FNCN 0.815638 | ||
+ | 0.843750 0.824257 288 FSC 0.028007 SNR 5.762863e-02 FNCF 0.880944 FNCN 0.824954 | ||
+ | 0.847656 0.821916 392 FSC 0.011526 SNR 2.331998e-02 FNCF 0.899626 FNCN 0.837368 | ||
+ | 0.851562 0.765112 200 FSC -0.271800 SNR -4.274263e-01 FNCF 0.925513 FNCN 0.800424 | ||
+ | 0.855469 0.812369 72 FSC -0.050561 SNR -9.625498e-02 FNCF 0.902540 FNCN 0.779785 | ||
+ | 0.859375 0.777638 8 FSC -0.223864 SNR -3.658316e-01 FNCF 0.774510 FNCN 0.868126 | ||
+ | 0.863281 0.000000 0 FSC -0.847425 SNR -9.174121e-01 FNCF 0.000000 FNCN 0.000000 | ||
+ | </pre> | ||
+ | FSC, SNR, FNCF, FNCNの結果が表示される。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-FSC-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | FSC<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-SNR-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | SNR<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-FNCF-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | FNCF<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-FNCN-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | FNCN<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | グラフでは最初と最後の10点を除いていて表示している。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 以降は-mask, maskBackにて同様のファイルを使用する。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===== -FSCfull, -Cref, NoiseWeighted=-100で実行 ===== | ||
+ | 出力結果<br> | ||
+ | <pre> | ||
+ | FNCF 0.893745 FNCN 0.820252 | ||
+ | 0.000000 0.991796 1 FSC -6.985231 SNR -1.749538e+00 FNCF 0.704805 FNCN 0.391308 FSCfull 2.334156 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.003906 0.982392 18 FSC -10.699472 SNR -1.829052e+00 FNCF 0.821228 FNCN 0.684129 FSCfull 2.206197 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.007812 0.963411 62 FSC 37.413739 SNR -2.054924e+00 FNCF 0.884407 FNCN 0.773688 FSCfull 1.947935 Cref 1.395685 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.011719 0.934883 98 FSC 3.542894 SNR -2.786505e+00 FNCF 0.896445 FNCN 0.837667 FSCfull 1.559752 Cref 1.248900 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.015625 0.902410 210 FSC 1.267348 SNR -9.480880e+00 FNCF 0.879666 FNCN 0.865827 FSCfull 1.117912 Cref 1.057314 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.019531 0.864067 350 FSC 0.424680 SNR 1.476325e+00 FNCF 0.881884 FNCN 0.835433 FSCfull 0.596176 Cref 0.772124 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.023438 0.841587 450 FSC 0.169793 SNR 4.090381e-01 FNCF 0.901388 FNCN 0.806285 FSCfull 0.290296 Cref 0.538791 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.027344 0.856990 602 FSC 0.333237 SNR 9.995687e-01 FNCF 0.897467 FNCN 0.819184 FSCfull 0.499892 Cref 0.707031 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.031250 0.887424 762 FSC 0.841616 SNR 1.062755e+01 FNCF 0.888027 FNCN 0.826006 FSCfull 0.913997 Cref 0.956032 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.035156 0.887318 1142 FSC 0.839175 SNR 1.043589e+01 FNCF 0.885703 FNCN 0.827937 FSCfull 0.912556 Cref 0.955278 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.039062 0.879608 1250 FSC 0.677353 SNR 4.198725e+00 FNCF 0.886124 FNCN 0.821982 FSCfull 0.807645 Cref 0.898691 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.042969 0.874892 1458 FSC 0.591685 SNR 2.898177e+00 FNCF 0.893947 FNCN 0.826635 FSCfull 0.743470 Cref 0.862247 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.046875 0.874435 1814 FSC 0.583850 SNR 2.805960e+00 FNCF 0.893287 FNCN 0.825939 FSCfull 0.737254 Cref 0.858635 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.050781 0.877405 2178 FSC 0.636213 SNR 3.497730e+00 FNCF 0.891071 FNCN 0.829329 FSCfull 0.777666 Cref 0.881854 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.054688 0.875931 2498 FSC 0.609808 SNR 3.125677e+00 FNCF 0.882848 FNCN 0.823179 FSCfull 0.757616 Cref 0.870411 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.058594 0.876247 2622 FSC 0.615393 SNR 3.200107e+00 FNCF 0.884282 FNCN 0.810449 FSCfull 0.761911 Cref 0.872875 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.062500 0.884193 3338 FSC 0.769958 SNR 6.694059e+00 FNCF 0.889011 FNCN 0.809316 FSCfull 0.870030 Cref 0.932754 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.066406 0.890079 3722 FSC 0.904980 SNR 1.904823e+01 FNCF 0.895025 FNCN 0.809225 FSCfull 0.950120 Cref 0.974741 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.070312 0.888096 4170 FSC 0.857243 SNR 1.200983e+01 FNCF 0.899517 FNCN 0.816330 FSCfull 0.923135 Cref 0.960799 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.074219 0.881947 4358 FSC 0.723358 SNR 5.229561e+00 FNCF 0.896087 FNCN 0.821250 FSCfull 0.839475 Cref 0.916229 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | 0.789062 0.821038 8592 FSC 0.005374 SNR 1.080707e-02 FNCF 0.889648 FNCN 0.823173 FSCfull 0.010692 Cref 0.103400 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.792969 0.813430 7208 FSC -0.044355 SNR -8.494283e-02 FNCF 0.891566 FNCN 0.824518 FSCfull -0.092828 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.796875 0.813393 6296 FSC -0.044580 SNR -8.535559e-02 FNCF 0.891161 FNCN 0.818115 FSCfull -0.093321 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.800781 0.812815 5544 FSC -0.048161 SNR -9.189702e-02 FNCF 0.892987 FNCN 0.824486 FSCfull -0.101197 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.804688 0.814086 5360 FSC -0.040262 SNR -7.740746e-02 FNCF 0.893581 FNCN 0.822037 FSCfull -0.083902 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.808594 0.814528 4344 FSC -0.037483 SNR -7.225678e-02 FNCF 0.896030 FNCN 0.823916 FSCfull -0.077884 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.812500 0.813960 3272 FSC -0.041049 SNR -7.886156e-02 FNCF 0.895996 FNCN 0.815310 FSCfull -0.085613 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.816406 0.816745 3096 FSC -0.023301 SNR -4.554071e-02 FNCF 0.903188 FNCN 0.808224 FSCfull -0.047714 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.820312 0.823611 2840 FSC 0.023389 SNR 4.789782e-02 FNCF 0.892511 FNCN 0.822457 FSCfull 0.045708 Cref 0.213795 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.824219 0.810629 2240 FSC -0.061448 SNR -1.157814e-01 FNCF 0.894149 FNCN 0.805167 FSCfull -0.130942 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.828125 0.811470 1320 FSC -0.056380 SNR -1.067427e-01 FNCF 0.895955 FNCN 0.802224 FSCfull -0.119498 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.832031 0.812934 1352 FSC -0.047426 SNR -9.055756e-02 FNCF 0.913658 FNCN 0.815504 FSCfull -0.099575 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.835938 0.823354 1152 FSC 0.021557 SNR 4.406357e-02 FNCF 0.917390 FNCN 0.826730 FSCfull 0.042204 Cref 0.205436 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.839844 0.817772 800 FSC -0.016595 SNR -3.264812e-02 FNCF 0.886657 FNCN 0.834540 FSCfull -0.033750 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.843750 0.824257 288 FSC 0.028009 SNR 5.763305e-02 FNCF 0.847956 FNCN 0.782642 FSCfull 0.054492 Cref 0.233436 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.847656 0.821916 392 FSC 0.011451 SNR 2.316754e-02 FNCF 0.862911 FNCN 0.801126 FSCfull 0.022643 Cref 0.150476 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.851562 0.765112 200 FSC -0.272800 SNR -4.286612e-01 FNCF 0.888032 FNCN 0.840993 FSCfull -0.750275 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.855469 0.812369 72 FSC -0.050901 SNR -9.687171e-02 FNCF 0.851466 FNCN 0.740952 FSCfull -0.107262 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.859375 0.777638 8 FSC -0.224759 SNR -3.670256e-01 FNCF 0.680124 FNCN 0.689641 FSCfull -0.579843 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | 0.863281 0.000000 0 FSC -0.848036 SNR -9.177697e-01 FNCF 0.000000 FNCN 0.000000 FSCfull -11.160973 Cref 0.000000 NoiseWeighted 0.000000 | ||
+ | </pre> | ||
+ | FNCfull, Cref, NoiseWeightedの結果が表示される。<br> | ||
+ | R=0にてCrefが負で0に補正されるため、全てのNoiseWeightedが0となる。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-FSCfull-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | FSCfull<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-Cref-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | Cref<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="center">[[画像:Outdata-NoiseWeighted-mrcImageFourierNeighborCorrelation.png]]<br> | ||
+ | NoiseWeighted<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | グラフでは最後の1点を除いていて表示している。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===== -FSCfull, -Cref, d=0.025, NoiseWeighted=-100 で実行 ===== | ||
+ | 出力結果<br> | ||
+ | <pre> | ||
+ | 0.000000 0.961060 147 FSC 19.604071 SNR -2.107503e+00 FNCF 0.881653 FNCN 0.813775 FSCfull 1.902932 Cref 1.379468 NoiseWeighted 1.379468 | ||
+ | 0.025000 0.884961 3596 FSC 0.778687 SNR 7.036960e+00 FNCF 0.890538 FNCN 0.819820 FSCfull 0.875575 Cref 0.935722 NoiseWeighted 0.950457 | ||
+ | 0.050000 0.876699 13334 FSC 0.618184 SNR 3.238129e+00 FNCF 0.901366 FNCN 0.819141 FSCfull 0.764047 Cref 0.874098 NoiseWeighted 0.930472 | ||
+ | 0.075000 0.884583 30012 FSC 0.770666 SNR 6.720909e+00 FNCF 0.893296 FNCN 0.821043 FSCfull 0.870482 Cref 0.932996 NoiseWeighted 1.073872 | ||
+ | 0.100000 0.888691 53048 FSC 0.862079 SNR 1.250108e+01 FNCF 0.894515 FNCN 0.820477 FSCfull 0.925932 Cref 0.962254 NoiseWeighted 1.235558 | ||
+ | 0.125000 0.873868 82634 FSC 0.569634 SNR 2.647204e+00 FNCF 0.893251 FNCN 0.822256 FSCfull 0.725817 Cref 0.851949 NoiseWeighted 1.259099 | ||
+ | 0.150000 0.860938 118688 FSC 0.380513 SNR 1.228478e+00 FNCF 0.892919 FNCN 0.822140 FSCfull 0.551263 Cref 0.742471 NoiseWeighted 1.303077 | ||
+ | 0.175000 0.862499 161322 FSC 0.400894 SNR 1.338309e+00 FNCF 0.895633 FNCN 0.819697 FSCfull 0.572341 Cref 0.756532 NoiseWeighted 1.626799 | ||
+ | 0.200000 0.875542 211496 FSC 0.597988 SNR 2.974978e+00 FNCF 0.892626 FNCN 0.820726 FSCfull 0.748426 Cref 0.865116 NoiseWeighted 2.351630 | ||
+ | 0.225000 0.882194 266468 FSC 0.721495 SNR 5.181196e+00 FNCF 0.893766 FNCN 0.819388 FSCfull 0.838219 Cref 0.915543 NoiseWeighted 3.245882 | ||
+ | 0.250000 0.874374 330126 FSC 0.578097 SNR 2.740421e+00 FNCF 0.892148 FNCN 0.819562 FSCfull 0.732650 Cref 0.855950 NoiseWeighted 4.083509 | ||
+ | 0.275000 0.868385 398912 FSC 0.483453 SNR 1.871867e+00 FNCF 0.893360 FNCN 0.818555 FSCfull 0.651794 Cref 0.807338 NoiseWeighted 5.347409 | ||
