「mrcImageMake2DArrayImage」の版間の差分
提供: Eospedia
細 (Kinoshita がページ「MrcImageMake2DArrayImage」を「mrcImageMake2DArrayImage」に移動しました) |
|||
行72: | 行72: | ||
===------入力ファイルの画像------=== | ===------入力ファイルの画像------=== | ||
====ファイルの内容==== | ====ファイルの内容==== | ||
− | [[画像: | + | [[画像:List-mrcImageMake2DArrayImage.png]] |
====1vom-rot0.mrc==== | ====1vom-rot0.mrc==== | ||
行153: | 行153: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:Outdata-lst-mrcImageMake2DArrayImage.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> | ||
行173: | 行173: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:Outdata-lst-N2-mrcImageMake2DArrayImage.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> | ||
行193: | 行193: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:Ouutdata-lst-w10-mrcImageMake2DArrayImage.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> | ||
行213: | 行213: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:Ouutdata-lst-v50W10-mrcImageMake2DArrayImage.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> |
2013年12月10日 (火) 04:31時点における版
mrcImageMake2DArrayImage。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | NULL | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル設定 | NULL |
-o | 必須 | 出力ファイル設定 | NULL |
-N | 選択 | 出力ファイルのx軸の画像の幅を設定(2とすると画像2枚分の幅となる) | 1 |
-w | 選択 | 画像のつなぎ幅を設定 | 0 |
-v | 選択 | 画像のつなぎ幅の色を設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 | 入力ファイルがリストの場合に設定 |
1 | 入力ファイルが3Dの場合に設定 |
実行例
------入力ファイルの画像------
ファイルの内容
1vom-rot0.mrc
![]() |
最小 最大 |
0 73.1421 |
1vom-rot1.mrc
![]() |
最小 最大 |
0 77.0909 |
1vom-rot2.mrc
![]() |
最小 最大 |
0 83.9283 |
1vom-rot3.mrc
![]() |
最小 最大 |
0 87.0306 |
------選択オプション指定なし------
![]() |
最小 最大 |
0 87.0306 |
------オプション -N------
-N=2に設定し実行
![]() |
最小 最大 |
0 87.0306 |
------オプション -w------
-w=10に設定し実行
![]() |
最小 最大 |
0 87.0306 |
------オプション -v------
-w=10,-v=50に設定し実行
![]() |
最小 最大 |
0 87.0306 |