「mrcSinogramFETcorrelationMap」の版間の差分
提供: Eospedia
		
		
		
| 細 (Kinoshita がページ「MrcSinogramFETcorrelationMap」を「mrcSinogramFETcorrelationMap」に移動しました) | |||
| 行123: | 行123: | ||
| == 実行例 == | == 実行例 == | ||
| + | ===入力ファイルのデータ=== | ||
| + | <div>[[:Media:Input-1VOM-N-2D-FET.radon | -i1ファイル]]のデータ</div> | ||
| + | <div>[[mrcImageMakeDump]]でみた場合</div> | ||
| + | <pre> | ||
| + |       0.0528259        0.287465         2.43992  | ||
| + |       0.0530244        0.293207         2.43615  | ||
| + |       0.0531626        0.296749          2.4324  | ||
| + |       0.0536801        0.289733         2.40744  | ||
| + |       0.0538179        0.298354         2.41023  | ||
| + |       0.0545124        0.322229         2.39943  | ||
| + |       0.0546532        0.328165         2.39395  | ||
| + |        0.054684        0.334097         2.39568  | ||
| + |       0.0545885        0.333984         2.39575  | ||
| + |       0.0543876         0.33627         2.40106  | ||
| + | |||
| + | -中略- | ||
| + | |||
| + |       0.0518319       -0.232946         2.44283  | ||
| + |       0.0522862       -0.247554         2.43665  | ||
| + |       0.0525356       -0.256483         2.43349  | ||
| + |       0.0525809        -0.26767         2.43681  | ||
| + |       0.0527164       -0.282587         2.43866  | ||
| + |       0.0528259       -0.287465         2.43992  | ||
| + |       0.0530244       -0.293207         2.43615  | ||
| + |       0.0531626       -0.296749          2.4324  | ||
| + |       0.0536801       -0.289733         2.40744  | ||
| + |       0.0538179       -0.298354         2.41023  | ||
| + | |||
| + | -中略- | ||
| + | |||
| + |       0.0502116        0.210372         2.45587  | ||
| + |       0.0505199        0.218583         2.45832  | ||
| + |       0.0508604        0.223915         2.45576  | ||
| + |       0.0510345        0.229516         2.45911  | ||
| + |       0.0512054         0.23358         2.46195  | ||
| + |       0.0518319        0.232946         2.44283  | ||
| + |       0.0522862        0.247554         2.43665  | ||
| + |       0.0525356        0.256483         2.43349  | ||
| + |       0.0525809         0.26767         2.43681  | ||
| + |       0.0527164        0.282587         2.43866  | ||
| + | </pre> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <div>[[:Media:Input-1VOM-N-2D1-FET.radon | -i2ファイル]]のデータ</div> | ||
| + | <div>[[mrcImageMakeDump]]でみた場合</div> | ||
| + | <pre> | ||
| + |       0.0312436      0.00405655          2.1138  | ||
| + |       0.0309486      0.00536587         2.11108  | ||
| + |        0.030385       0.0134176          2.1273  | ||
| + |       0.0301351       0.0113019         2.12341  | ||
| + |        0.029905       0.0129536         2.11894  | ||
| + |        0.029792        0.014818         2.11309  | ||
| + |       0.0296152       0.0185676         2.11023  | ||
| + |       0.0293773       0.0225842         2.10846  | ||
| + |       0.0290746       0.0236446         2.10554  | ||
| + |       0.0282033      0.00149837         2.12154  | ||
| + | |||
| + | -中略- | ||
| + | |||
| + |       0.0324979     -0.00814629         2.13981  | ||
| + |       0.0322146     -0.00628055         2.13143  | ||
| + |       0.0319646     -0.00527629         2.12383  | ||
| + |       0.0317294     -0.00305081         2.11731  | ||
| + |       0.0314994      -0.0027773         2.11493  | ||
| + |       0.0312436     -0.00405655          2.1138  | ||
| + |       0.0309486     -0.00536589         2.11108  | ||
| + |        0.030177      -0.0134175          2.1273  | ||
| + |       0.0299496      -0.0113019         2.12341  | ||
| + |       0.0297049      -0.0129536         2.11894  | ||
| + | |||
| + | -中略- | ||
| + | |||
| + |       0.0352774       0.0116898         2.13758  | ||
| + |       0.0347354       0.0224429         2.13906  | ||
| + |       0.0343515        0.022816         2.13214  | ||
| + |       0.0338841       0.0255366         2.13049  | ||
| + |       0.0334142       0.0271548         2.12856  | ||
| + |       0.0324979       0.0081464         2.13981  | ||
| + |       0.0322146      0.00628052         2.13143  | ||
| + |       0.0319646      0.00527622         2.12383  | ||
| + |       0.0317294      0.00305083         2.11731  | ||
| + |       0.0314994      0.00277731         2.11493  | ||
| + | </pre> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
| + | 	<table> | ||
| + | 		<tr> | ||
| + | 			<td>[[画像:Outdata-mrcSinogramFETcorrelationMap.png]]</td> | ||
| + | 			<td><p align="left">サイズ<br>  | ||
| + | 				モード<br>  | ||
| + | 				最小<br>  | ||
| + | 				最大<br>  | ||
| + | 				平均値<br>  | ||
| + | 				標準偏差<br>  | ||
| + | 				標準誤差<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">(       360,        360,          1)<br>  | ||
| + | 				mrcFloatRadonImage <br>  | ||
| + | 				-1.34128 (320, 136, 0)<br>  | ||
| + | 				-8.61473e-09 (90, 0, 0)<br>  | ||
| + | 				-0.405053<br>  | ||
| + | 				0.245267<br>  | ||
| + | 				0.000681297<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 		</tr>  | ||
| + | 	</table>  | ||
| + | <br> | ||
2014年1月22日 (水) 08:02時点における版
mrcSinogramFETcorrelationMapとはEosのコマンドである。
目次
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i1 | 必須 | InputSinogramFETFile1 | NULL | 
| -i2 | 必須 | InputSinogramFETFile2 | NULL | 
| -o | 必須 | 出力ファイル設定 | NULL | 
| -w | 選択 | WeightDataFile mrcFormat | NULL | 
| -sd | 選択 | readSDfileForNormalize | NULL | 
| -nm | 選択 | normalizemode | 0 | 
| -cmode | 選択 | calculateMode | 0 | 
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | default, normal distance correlation | 
| 1 | average of counter pixel presents same line | 
-nm の詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | normalize free (prenormalized input data) | 
| 1 | normalize implementation | 
-cmode の詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | distance calculation | 
| 1 | difference product | 
実行例
入力ファイルのデータ
 -i1ファイルのデータ
mrcImageMakeDumpでみた場合
      0.0528259        0.287465         2.43992 
      0.0530244        0.293207         2.43615 
      0.0531626        0.296749          2.4324 
      0.0536801        0.289733         2.40744 
      0.0538179        0.298354         2.41023 
      0.0545124        0.322229         2.39943 
      0.0546532        0.328165         2.39395 
       0.054684        0.334097         2.39568 
      0.0545885        0.333984         2.39575 
      0.0543876         0.33627         2.40106 
-中略-
      0.0518319       -0.232946         2.44283 
      0.0522862       -0.247554         2.43665 
      0.0525356       -0.256483         2.43349 
      0.0525809        -0.26767         2.43681 
      0.0527164       -0.282587         2.43866 
      0.0528259       -0.287465         2.43992 
      0.0530244       -0.293207         2.43615 
      0.0531626       -0.296749          2.4324 
      0.0536801       -0.289733         2.40744 
      0.0538179       -0.298354         2.41023 
-中略-
      0.0502116        0.210372         2.45587 
      0.0505199        0.218583         2.45832 
      0.0508604        0.223915         2.45576 
      0.0510345        0.229516         2.45911 
      0.0512054         0.23358         2.46195 
      0.0518319        0.232946         2.44283 
      0.0522862        0.247554         2.43665 
      0.0525356        0.256483         2.43349 
      0.0525809         0.26767         2.43681 
      0.0527164        0.282587         2.43866 
 -i2ファイルのデータ
mrcImageMakeDumpでみた場合
      0.0312436      0.00405655          2.1138 
      0.0309486      0.00536587         2.11108 
       0.030385       0.0134176          2.1273 
      0.0301351       0.0113019         2.12341 
       0.029905       0.0129536         2.11894 
       0.029792        0.014818         2.11309 
      0.0296152       0.0185676         2.11023 
      0.0293773       0.0225842         2.10846 
      0.0290746       0.0236446         2.10554 
      0.0282033      0.00149837         2.12154 
-中略-
      0.0324979     -0.00814629         2.13981 
      0.0322146     -0.00628055         2.13143 
      0.0319646     -0.00527629         2.12383 
      0.0317294     -0.00305081         2.11731 
      0.0314994      -0.0027773         2.11493 
      0.0312436     -0.00405655          2.1138 
      0.0309486     -0.00536589         2.11108 
       0.030177      -0.0134175          2.1273 
      0.0299496      -0.0113019         2.12341 
      0.0297049      -0.0129536         2.11894 
-中略-
      0.0352774       0.0116898         2.13758 
      0.0347354       0.0224429         2.13906 
      0.0343515        0.022816         2.13214 
      0.0338841       0.0255366         2.13049 
      0.0334142       0.0271548         2.12856 
      0.0324979       0.0081464         2.13981 
      0.0322146      0.00628052         2.13143 
      0.0319646      0.00527622         2.12383 
      0.0317294      0.00305083         2.11731 
      0.0314994      0.00277731         2.11493 
オプション必須項目のみの場合
|  | サイズ 				モード | (       360,        360,          1) 				mrcFloatRadonImage  | 
