「pdbTempFactorSet」の版間の差分
提供: Eospedia
細 (Kinoshita がページ「PdbTempFactorSet」を「pdbTempFactorSet」に移動しました) |
|||
行1: | 行1: | ||
− | '''pdbTempFactorSet'''とは[[Eos]]の[[コマンド]]である。 | + | '''pdbTempFactorSet'''とは[[PDB]]ファイルに温度因子を設定する[[Eos]]の[[コマンド]]である。 |
行14: | 行14: | ||
<td>-i</td> | <td>-i</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td>入力ファイル: [ | + | <td>入力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行20: | 行20: | ||
<td>-r</td> | <td>-r</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
− | <td>参照ファイル</td> | + | <td>参照ファイル: [[ASCII]]</td> |
<td>stdin</td> | <td>stdin</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行26: | 行26: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td>出力ファイル: [ | + | <td>出力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行48: | 行48: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
===モードの詳細=== | ===モードの詳細=== | ||
行60: | 行61: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===-r のフォーマット=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | シーケンスNo. 温度因子 | ||
+ | . | ||
+ | . | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
+ | == 実行例 == | ||
+ | ===[[:Media:Input-121P.pdb.zip|入力ファイル]]の画像=== | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Input-121P-PDB.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01<br> | ||
+ | 3.286664e+01 <br> | ||
+ | 24.77 23.85 28.04<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>エディタで見た場合</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C | ||
+ | ATOM 6 CG MET A 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 19.41 C | ||
+ | ATOM 7 SD MET A 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 21.82 S | ||
+ | ATOM 8 CE MET A 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 23.68 C | ||
+ | ATOM 9 N THR A 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 N | ||
+ | ATOM 10 CA THR A 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 C | ||
+ | ATOM 11 C THR A 2 -4.312 29.597 -3.441 1.00 16.63 C | ||
+ | ATOM 12 O THR A 2 -3.423 30.479 -3.406 1.00 17.08 O | ||
+ | ATOM 13 CB THR A 2 -3.707 27.952 -5.310 1.00 16.63 C | ||
+ | ATOM 14 OG1 THR A 2 -4.298 27.397 -6.486 1.00 20.57 O | ||
+ | ATOM 15 CG2 THR A 2 -3.318 26.861 -4.361 1.00 15.26 C | ||
+ | ATOM 16 N GLU A 3 -4.956 29.200 -2.361 1.00 16.48 N | ||
+ | ATOM 17 CA GLU A 3 -4.531 29.674 -1.062 1.00 19.32 C | ||
+ | ATOM 18 C GLU A 3 -4.016 28.444 -0.302 1.00 18.43 C | ||
+ | ATOM 19 O GLU A 3 -4.525 27.315 -0.502 1.00 18.03 O | ||
+ | ATOM 20 CB GLU A 3 -5.690 30.302 -0.312 1.00 21.18 C | ||
+ | ATOM 21 CG GLU A 3 -6.329 31.456 -1.109 1.00 26.05 C | ||
+ | ATOM 22 CD GLU A 3 -7.235 32.429 -0.346 1.00 28.96 C | ||
+ | ATOM 23 OE1 GLU A 3 -7.498 32.239 0.846 1.00 30.26 O | ||
+ | ATOM 24 OE2 GLU A 3 -7.662 33.416 -0.948 1.00 31.23 O | ||
+ | ATOM 25 N TYR A 4 -2.943 28.607 0.490 1.00 16.16 N | ||
+ | ATOM 26 CA TYR A 4 -2.465 27.513 1.336 1.00 15.13 C | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===オプション -r=== | ||
+ | <div>以下のデータで実行</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | 1 11 | ||
+ | 3 33 | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>-o をエディタで見た場合</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 11.00 0 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 11.00 0 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 11.00 0 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 11.00 0 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 11.00 0 C | ||
+ | ATOM 6 CG MET A 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 11.00 0 C | ||
+ | ATOM 7 SD MET A 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 11.00 0 S | ||
+ | ATOM 8 CE MET A 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 11.00 0 C | ||
+ | ATOM 9 N THR A 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 0 N | ||
+ | ATOM 10 CA THR A 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 0 C | ||
+ | ATOM 11 C THR A 2 -4.312 29.597 -3.441 1.00 16.63 0 C | ||
+ | ATOM 12 O THR A 2 -3.423 30.479 -3.406 1.00 17.08 0 O | ||
+ | ATOM 13 CB THR A 2 -3.707 27.952 -5.310 1.00 16.63 0 C | ||
+ | ATOM 14 OG1 THR A 2 -4.298 27.397 -6.486 1.00 20.57 0 O | ||
+ | ATOM 15 CG2 THR A 2 -3.318 26.861 -4.361 1.00 15.26 0 C | ||
+ | ATOM 16 N GLU A 3 -4.956 29.200 -2.361 1.00 33.00 0 N | ||
+ | ATOM 17 CA GLU A 3 -4.531 29.674 -1.062 1.00 33.00 0 C | ||
+ | ATOM 18 C GLU A 3 -4.016 28.444 -0.302 1.00 33.00 0 C | ||
+ | ATOM 19 O GLU A 3 -4.525 27.315 -0.502 1.00 33.00 0 O | ||
+ | ATOM 20 CB GLU A 3 -5.690 30.302 -0.312 1.00 33.00 0 C | ||
+ | ATOM 21 CG GLU A 3 -6.329 31.456 -1.109 1.00 33.00 0 C | ||
+ | ATOM 22 CD GLU A 3 -7.235 32.429 -0.346 1.00 33.00 0 C | ||
+ | ATOM 23 OE1 GLU A 3 -7.498 32.239 0.846 1.00 33.00 0 O | ||
+ | ATOM 24 OE2 GLU A 3 -7.662 33.416 -0.948 1.00 33.00 0 O | ||
+ | ATOM 25 N TYR A 4 -2.943 28.607 0.490 1.00 16.16 0 N | ||
+ | ATOM 26 CA TYR A 4 -2.465 27.513 1.336 1.00 15.13 0 C | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> |
2014年2月17日 (月) 07:47時点における版
pdbTempFactorSetとはPDBファイルに温度因子を設定するEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル: PDB | NULL |
-r | 選択 | 参照ファイル: ASCII | stdin |
-o | 必須 | 出力ファイル: PDB | NULL |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
-r のフォーマット
シーケンスNo. 温度因子 . .
実行例
実行例
入力ファイルの画像
![]() |
重心 最大半径 |
6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01 3.286664e+01 |
エディタで見た場合
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C ATOM 6 CG MET A 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 19.41 C ATOM 7 SD MET A 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 21.82 S ATOM 8 CE MET A 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 23.68 C ATOM 9 N THR A 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 N ATOM 10 CA THR A 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 C ATOM 11 C THR A 2 -4.312 29.597 -3.441 1.00 16.63 C ATOM 12 O THR A 2 -3.423 30.479 -3.406 1.00 17.08 O ATOM 13 CB THR A 2 -3.707 27.952 -5.310 1.00 16.63 C ATOM 14 OG1 THR A 2 -4.298 27.397 -6.486 1.00 20.57 O ATOM 15 CG2 THR A 2 -3.318 26.861 -4.361 1.00 15.26 C ATOM 16 N GLU A 3 -4.956 29.200 -2.361 1.00 16.48 N ATOM 17 CA GLU A 3 -4.531 29.674 -1.062 1.00 19.32 C ATOM 18 C GLU A 3 -4.016 28.444 -0.302 1.00 18.43 C ATOM 19 O GLU A 3 -4.525 27.315 -0.502 1.00 18.03 O ATOM 20 CB GLU A 3 -5.690 30.302 -0.312 1.00 21.18 C ATOM 21 CG GLU A 3 -6.329 31.456 -1.109 1.00 26.05 C ATOM 22 CD GLU A 3 -7.235 32.429 -0.346 1.00 28.96 C ATOM 23 OE1 GLU A 3 -7.498 32.239 0.846 1.00 30.26 O ATOM 24 OE2 GLU A 3 -7.662 33.416 -0.948 1.00 31.23 O ATOM 25 N TYR A 4 -2.943 28.607 0.490 1.00 16.16 N ATOM 26 CA TYR A 4 -2.465 27.513 1.336 1.00 15.13 C -後略-
オプション -r
以下のデータで実行
1 11 3 33
-o をエディタで見た場合
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 11.00 0 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 11.00 0 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 11.00 0 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 11.00 0 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 11.00 0 C ATOM 6 CG MET A 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 11.00 0 C ATOM 7 SD MET A 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 11.00 0 S ATOM 8 CE MET A 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 11.00 0 C ATOM 9 N THR A 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 0 N ATOM 10 CA THR A 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 0 C ATOM 11 C THR A 2 -4.312 29.597 -3.441 1.00 16.63 0 C ATOM 12 O THR A 2 -3.423 30.479 -3.406 1.00 17.08 0 O ATOM 13 CB THR A 2 -3.707 27.952 -5.310 1.00 16.63 0 C ATOM 14 OG1 THR A 2 -4.298 27.397 -6.486 1.00 20.57 0 O ATOM 15 CG2 THR A 2 -3.318 26.861 -4.361 1.00 15.26 0 C ATOM 16 N GLU A 3 -4.956 29.200 -2.361 1.00 33.00 0 N ATOM 17 CA GLU A 3 -4.531 29.674 -1.062 1.00 33.00 0 C ATOM 18 C GLU A 3 -4.016 28.444 -0.302 1.00 33.00 0 C ATOM 19 O GLU A 3 -4.525 27.315 -0.502 1.00 33.00 0 O ATOM 20 CB GLU A 3 -5.690 30.302 -0.312 1.00 33.00 0 C ATOM 21 CG GLU A 3 -6.329 31.456 -1.109 1.00 33.00 0 C ATOM 22 CD GLU A 3 -7.235 32.429 -0.346 1.00 33.00 0 C ATOM 23 OE1 GLU A 3 -7.498 32.239 0.846 1.00 33.00 0 O ATOM 24 OE2 GLU A 3 -7.662 33.416 -0.948 1.00 33.00 0 O ATOM 25 N TYR A 4 -2.943 28.607 0.490 1.00 16.16 0 N ATOM 26 CA TYR A 4 -2.465 27.513 1.336 1.00 15.13 0 C -後略-