「mrcImageAssignedToTFofPDB」の版間の差分
提供: Eospedia
細 (Kinoshita がページ「MrcImageAssignedToTFofPDB」を「mrcImageAssignedToTFofPDB」に移動しました) |
|||
行20: | 行20: | ||
<td>-p</td> | <td>-p</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td>入力ファイル: [ | + | <td>入力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行26: | 行26: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td>出力ファイル: [ | + | <td>出力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行83: | 行83: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
+ | ===入力ファイルの画像=== | ||
+ | <div>[[:Media:Input-121P.pdb.zip|-i のデータ]]の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Input-121P-PDB.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01<br> | ||
+ | 3.286664e+01 <br> | ||
+ | 24.77 23.85 28.04<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>入力データ(一部)</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1072 N TYR A 137 8.072 9.694 11.240 1.00 22.19 N | ||
+ | ATOM 1073 CA TYR A 137 6.799 10.326 10.949 1.00 21.10 C | ||
+ | ATOM 1074 C TYR A 137 6.558 10.381 9.457 1.00 21.55 C | ||
+ | ATOM 1075 O TYR A 137 5.430 10.686 9.022 1.00 22.61 O | ||
+ | ATOM 1076 CB TYR A 137 6.716 11.763 11.446 1.00 20.05 C | ||
+ | ATOM 1077 CG TYR A 137 6.733 11.981 12.947 1.00 21.79 C | ||
+ | ATOM 1078 CD1 TYR A 137 6.487 10.945 13.835 1.00 22.83 C | ||
+ | ATOM 1079 CD2 TYR A 137 6.962 13.274 13.426 1.00 23.07 C | ||
+ | ATOM 1080 CE1 TYR A 137 6.470 11.218 15.200 1.00 24.28 C | ||
+ | ATOM 1081 CE2 TYR A 137 6.939 13.548 14.787 1.00 22.74 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 O | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>[[Media:Input-121P1.mrc|-r のデータ]]の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input-121P1.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Input1-121P1.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
+ | 3500.79 (24, 28, 5)<br> | ||
+ | 88.3104<br> | ||
+ | 323.414<br> | ||
+ | 0.914753<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
+ | <div>-o のデータ(一部)</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 2.67 0 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 0.34 0 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 0.01 0 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 0.00 0 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 0.00 0 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1072 N TYR A 137 8.072 9.694 11.240 1.00 0.00 0 N | ||
+ | ATOM 1073 CA TYR A 137 6.799 10.326 10.949 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1074 C TYR A 137 6.558 10.381 9.457 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1075 O TYR A 137 5.430 10.686 9.022 1.00 0.00 0 O | ||
+ | ATOM 1076 CB TYR A 137 6.716 11.763 11.446 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1077 CG TYR A 137 6.733 11.981 12.947 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1078 CD1 TYR A 137 6.487 10.945 13.835 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1079 CD2 TYR A 137 6.962 13.274 13.426 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1080 CE1 TYR A 137 6.470 11.218 15.200 1.00 0.00 0 C | ||
+ | ATOM 1081 CE2 TYR A 137 6.939 13.548 14.787 1.00 0.00 0 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 0.00 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 0.00 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 71.20 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 0.74 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 85.43 0 O | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> |
2014年2月17日 (月) 08:19時点における版
mrcImageAssignedToTFofPDBとは画像の値をPDBに組み込むEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル: mrcImage | NULL |
-p | 必須 | 入力ファイル: PDB | NULL |
-o | 必須 | 出力ファイル: PDB | NULL |
-H | 選択 | HighLevel | |
-L | 選択 | Lowlevel | |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 | デフォルト |
1 | Origin is Center (1) or BottomLeft (0) |
2 | Posi-Nega Reverse (2) or Direct (0) |
実行例
入力ファイルの画像
-i のデータの画像
![]() |
重心 最大半径 |
6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01 3.286664e+01 |
入力データ(一部)
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C -中略- ATOM 1072 N TYR A 137 8.072 9.694 11.240 1.00 22.19 N ATOM 1073 CA TYR A 137 6.799 10.326 10.949 1.00 21.10 C ATOM 1074 C TYR A 137 6.558 10.381 9.457 1.00 21.55 C ATOM 1075 O TYR A 137 5.430 10.686 9.022 1.00 22.61 O ATOM 1076 CB TYR A 137 6.716 11.763 11.446 1.00 20.05 C ATOM 1077 CG TYR A 137 6.733 11.981 12.947 1.00 21.79 C ATOM 1078 CD1 TYR A 137 6.487 10.945 13.835 1.00 22.83 C ATOM 1079 CD2 TYR A 137 6.962 13.274 13.426 1.00 23.07 C ATOM 1080 CE1 TYR A 137 6.470 11.218 15.200 1.00 24.28 C ATOM 1081 CE2 TYR A 137 6.939 13.548 14.787 1.00 22.74 C -中略- HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 O HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 O HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 O HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 O HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 O -後略-
-r のデータの画像
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 3500.79 (24, 28, 5) |
オプション必須項目のみの場合
-o のデータ(一部)
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 2.67 0 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 0.34 0 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 0.01 0 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 0.00 0 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 0.00 0 C -中略- ATOM 1072 N TYR A 137 8.072 9.694 11.240 1.00 0.00 0 N ATOM 1073 CA TYR A 137 6.799 10.326 10.949 1.00 0.00 0 C ATOM 1074 C TYR A 137 6.558 10.381 9.457 1.00 0.00 0 C ATOM 1075 O TYR A 137 5.430 10.686 9.022 1.00 0.00 0 O ATOM 1076 CB TYR A 137 6.716 11.763 11.446 1.00 0.00 0 C ATOM 1077 CG TYR A 137 6.733 11.981 12.947 1.00 0.00 0 C ATOM 1078 CD1 TYR A 137 6.487 10.945 13.835 1.00 0.00 0 C ATOM 1079 CD2 TYR A 137 6.962 13.274 13.426 1.00 0.00 0 C ATOM 1080 CE1 TYR A 137 6.470 11.218 15.200 1.00 0.00 0 C ATOM 1081 CE2 TYR A 137 6.939 13.548 14.787 1.00 0.00 0 C -中略- HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 0.00 0 O HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 0.00 0 O HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 71.20 0 O HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 0.74 0 O HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 85.43 0 O -後略-