「pdbPCA」の版間の差分
提供: Eospedia
(2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''pdbPCA'''とは[[PDB]]ファイルで指定された原子モデルの軸を求めるための[[Eos]]の[[コマンド]]である。[[ | + | '''pdbPCA'''とは[[PDB]]ファイルで指定された原子モデルの軸を求めるための[[Eos]]の[[コマンド]]である。[[主成分分析]]([[PCA]])により、3つの直交する軸を求める。第一主成分が、分子のもっとも長い向きを表すことになる。 |
== オプション一覧 == | == オプション一覧 == | ||
行14: | 行14: | ||
<td>-i</td> | <td>-i</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
− | <td> | + | <td>入力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>stdion(設定しなければ標準入力)</td> | <td>stdion(設定しなければ標準入力)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行20: | 行20: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
− | <td> | + | <td>出力ファイル:計算結果を出力: [[ASCII]]</td> |
<td>stdout(設定しなければ標準出力)</td> | <td>stdout(設定しなければ標準出力)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-oU</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>出力ファイル:Unit Vector: [[ASCII]](Array)</td> | ||
+ | <td>NULL(設定しなければ出力しない)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-oM</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>出力ファイル:Unit Vector: [[ASCII]](Marix3D)</td> | ||
+ | <td>NULL(設定しなければ出力しない)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-oPDB</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>出力ファイル:Unit Vectorで回転した原子モデル: [[PDB]]<br> | ||
+ | 第1,2,3主成分軸がx, y, z軸</td> | ||
+ | <td>NULL(設定しなければ出力しない)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-c</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>コンフィグファイル設定</td> | ||
+ | <td>NULL</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-m</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>モードを設定</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-h</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>ヘルプを表示</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
行33: | 行70: | ||
<th>説明</th> | <th>説明</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
</table> | </table> | ||
行39: | 行79: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
− | + | <pre> | |
$ pdbPCA -i 1VOM.pdb | $ pdbPCA -i 1VOM.pdb | ||
Program Start | Program Start | ||
行67: | 行107: | ||
3140204.500000 1205074.000000 941588.812500 | 3140204.500000 1205074.000000 941588.812500 | ||
#第一主成分 #第二主成分 # 第三主成分 | #第一主成分 #第二主成分 # 第三主成分 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===[[:Media:Input-1VOM.pdb.zip |入力ファイル]]の詳細=== | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Input-1VOM-PDB.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">6.727136e+01 3.631518e+01 -2.983928e+01<br> | ||
+ | 5.314867e+01 <br> | ||
+ | 40.92 41.49 48.47<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
+ | <div>-o のデータ</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | Result | ||
+ | C: covariance matrix | ||
+ | 2 3 3 | ||
+ | 1149624.250000 -118627.789062 315483.843750 | ||
+ | -118627.789062 2010078.250000 -1021173.562500 | ||
+ | 315483.843750 -1021173.562500 2127164.750000 | ||
+ | u: unit vector | ||
+ | 2 3 3 | ||
+ | 0.154886 -0.671246 0.724871 | ||
+ | 0.767707 0.543582 0.339330 | ||
+ | -0.621801 0.503931 0.599514 | ||
+ | lambda^2: lambda^2 | ||
+ | 1 3 | ||
+ | 3140204.500000 1205074.000000 941588.812500 | ||
+ | Averege: Center Position | ||
+ | 1 3 | ||
+ | 66.530304 36.237804 -29.722399 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>-oU のデータ</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | 2 3 3 | ||
+ | 0.154886 -0.671246 0.724871 | ||
+ | 0.767707 0.543582 0.339330 | ||
+ | -0.621801 0.503931 0.599514 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>-oM のデータ</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | 0.154886 -0.671246 0.724871 | ||
+ | 0.767707 0.543582 0.339330 | ||
+ | -0.621801 0.503931 0.599514 | ||
+ | 0.000000 0.000000 0.000000 | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>-oPDB のデータ</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Outdata-pdbPCA.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">-3.558668e+01 6.125959e+01 -4.141817e+01<br> | ||
+ | 5.314899e+01<br> | ||
+ | 48.12 36.21 35.41<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> |
2014年6月27日 (金) 04:58時点における最新版
pdbPCAとはPDBファイルで指定された原子モデルの軸を求めるためのEosのコマンドである。主成分分析(PCA)により、3つの直交する軸を求める。第一主成分が、分子のもっとも長い向きを表すことになる。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 選択 | 入力ファイル: PDB | stdion(設定しなければ標準入力) |
-o | 選択 | 出力ファイル:計算結果を出力: ASCII | stdout(設定しなければ標準出力) |
-oU | 選択 | 出力ファイル:Unit Vector: ASCII(Array) | NULL(設定しなければ出力しない) |
-oM | 選択 | 出力ファイル:Unit Vector: ASCII(Marix3D) | NULL(設定しなければ出力しない) |
-oPDB | 選択 | 出力ファイル:Unit Vectorで回転した原子モデル: PDB 第1,2,3主成分軸がx, y, z軸 |
NULL(設定しなければ出力しない) |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
実行例
$ pdbPCA -i 1VOM.pdb Program Start (0,0):=1149624.289131 (0,1):=-118627.789270 (0,2):=315483.835955 (1,0):=-118627.789270 (1,1):=2010078.268384 (1,2):=-1021173.592972 (2,0):=315483.835955 (2,1):=-1021173.592972 (2,2):=2127164.855685 nrot for PCA: 11 Result C: covariance matrix 2 3 3 1149624.250000 -118627.789062 315483.843750 -118627.789062 2010078.250000 -1021173.562500 315483.843750 -1021173.562500 2127164.750000 u: unit vector 2 3 3 0.154886 -0.671246 0.724871 # 第一主成分の固有ベクトル 0.767707 0.543582 0.339330 # 第二主成分の固有ベクトル -0.621801 0.503931 0.599514 # 第三主成分の固有ベクトル lambda^2: lambda^2 1 3 3140204.500000 1205074.000000 941588.812500 #第一主成分 #第二主成分 # 第三主成分
入力ファイルの詳細
![]() |
重心 最大半径 |
6.727136e+01 3.631518e+01 -2.983928e+01 5.314867e+01 |
オプション必須項目のみの場合
-o のデータ
Result C: covariance matrix 2 3 3 1149624.250000 -118627.789062 315483.843750 -118627.789062 2010078.250000 -1021173.562500 315483.843750 -1021173.562500 2127164.750000 u: unit vector 2 3 3 0.154886 -0.671246 0.724871 0.767707 0.543582 0.339330 -0.621801 0.503931 0.599514 lambda^2: lambda^2 1 3 3140204.500000 1205074.000000 941588.812500 Averege: Center Position 1 3 66.530304 36.237804 -29.722399
-oU のデータ
2 3 3 0.154886 -0.671246 0.724871 0.767707 0.543582 0.339330 -0.621801 0.503931 0.599514
-oM のデータ
0.154886 -0.671246 0.724871 0.767707 0.543582 0.339330 -0.621801 0.503931 0.599514 0.000000 0.000000 0.000000
-oPDB のデータ
![]() |
重心 最大半径 |
-3.558668e+01 6.125959e+01 -4.141817e+01 5.314899e+01 |