「pdbCAOnly」の版間の差分
提供: Eospedia
(→入力ファイルの詳細) |
|||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''pdbCAOnly''' | + | '''pdbCAOnly'''とは[[PDB]]からα炭素だけを抜き出す[[Eos]]の[[コマンド]]である。 |
+ | |||
==オプション一覧== | ==オプション一覧== | ||
行13: | 行14: | ||
<td>-i</td> | <td>-i</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td> | + | <td>入力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
− | <td> | + | <td>選択</td> |
− | <td> | + | <td>出力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-oCoord</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>出力ファイル: 座標(x, y, z): [[ASCII]]</td> | ||
+ | <td>NULL</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-c</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>コンフィグファイル設定</td> | ||
+ | <td>NULL</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>-m</td> | ||
+ | <td>選択</td> | ||
+ | <td>モードを設定</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>-h</td> | <td>-h</td> | ||
行30: | 行49: | ||
</div> | </div> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <br> | |
+ | |||
+ | ===モードの詳細=== | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>モード</th> | ||
+ | <th>説明</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
==実行例== | ==実行例== | ||
− | ===- | + | ===[[:Media:Input-121P.pdb.zip | 入力ファイル]]の詳細=== |
− | [[画像: | + | [[画像:Input-121P-PDB.png]] |
<br> | <br> | ||
− | [[画像: | + | <br> |
+ | [[画像:Inputdata-Info-pdbCAOnly.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===実行結果=== | ||
+ | <div>-o の画像</div> | ||
+ | [[画像:Outputdata-pdbCAOnly.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[画像:Outputdata-Info-pdbCAOnly.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>-oCoord のデータ</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -5.913, 31.928, -6.676 | ||
+ | -4.759, 28.930, -4.751 | ||
+ | -4.531, 29.674, -1.062 | ||
+ | -2.465, 27.513, 1.336 | ||
+ | -3.586, 27.580, 4.978 | ||
+ | -0.458, 26.983, 7.005 | ||
+ | -0.267, 26.691, 10.787 | ||
+ | 2.893, 27.179, 12.917 | ||
+ | 2.792, 25.223, 16.192 | ||
+ | 5.273, 24.275, 18.922 | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
− | + | 8.007, 26.321, 0.697 | |
− | + | 8.752, 22.660, 1.449 | |
+ | 5.506, 22.633, 3.471 | ||
+ | 3.622, 24.164, 0.512 | ||
+ | 5.079, 21.428, -1.780 | ||
+ | 3.951, 18.742, 0.732 | ||
+ | 0.404, 20.135, 0.490 | ||
+ | 0.711, 20.050, -3.346 | ||
+ | 1.520, 16.308, -3.145 | ||
+ | -1.217, 15.280, -0.638 | ||
+ | </pre> | ||
<br> | <br> | ||
− |
2014年8月7日 (木) 06:45時点における最新版
pdbCAOnlyとはPDBからα炭素だけを抜き出すEosのコマンドである。
オプション一覧
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
実行例
入力ファイルの詳細
実行結果
-o の画像
-oCoord のデータ
-5.913, 31.928, -6.676 -4.759, 28.930, -4.751 -4.531, 29.674, -1.062 -2.465, 27.513, 1.336 -3.586, 27.580, 4.978 -0.458, 26.983, 7.005 -0.267, 26.691, 10.787 2.893, 27.179, 12.917 2.792, 25.223, 16.192 5.273, 24.275, 18.922 -中略- 8.007, 26.321, 0.697 8.752, 22.660, 1.449 5.506, 22.633, 3.471 3.622, 24.164, 0.512 5.079, 21.428, -1.780 3.951, 18.742, 0.732 0.404, 20.135, 0.490 0.711, 20.050, -3.346 1.520, 16.308, -3.145 -1.217, 15.280, -0.638