「electronWaveLength」の版間の差分
提供: Eospedia
(ページの作成:「'''electronWaveLength'''とはEosのコマンドである。 == オプション一覧 == ===メインオプション=== <table border="1"> <tr> <th>...」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''electronWaveLength''' | + | '''electronWaveLength'''とは電子線の波長を取得する[[Eos]]の[[コマンド]]である。 |
行14: | 行14: | ||
<td>-kV</td> | <td>-kV</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>[[加速電圧]]: [kV]</td> |
<td>200</td> | <td>200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行20: | 行20: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
− | <td>出力ファイル設定</td> | + | <td>出力ファイル設定: [[ASCII]]</td> |
<td>stdout</td> | <td>stdout</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行51: | 行51: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行61: | 行57: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
+ | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
+ | <pre> | ||
+ | wavelength[A]: 0.02507 | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===オプション -kV=== | ||
+ | ====kV=100で実行==== | ||
+ | <pre> | ||
+ | wavelength[A]: 0.037001 | ||
+ | |||
+ | </pre> |
2014年8月20日 (水) 01:53時点における最新版
electronWaveLengthとは電子線の波長を取得するEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-kV | 選択 | 加速電圧: [kV] | 200 |
-o | 選択 | 出力ファイル設定: ASCII | stdout |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
実行例
オプション必須項目のみの場合
wavelength[A]: 0.02507
オプション -kV
kV=100で実行
wavelength[A]: 0.037001