「pdbProteinIDSet」の版間の差分
提供: Eospedia
(ページの作成:「'''pdbProteinIDSet'''とはEosのコマンドである。 == オプション一覧 == ===メインオプション=== <table border="1"> <tr> <th>オ...」) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''pdbProteinIDSet'''とは[[Eos]]の[[コマンド]]である。 | + | '''pdbProteinIDSet'''とは[[PDB]]ファイルの識別コードを変更する[[Eos]]の[[コマンド]]である。 |
行14: | 行14: | ||
<td>-i</td> | <td>-i</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td>入力ファイル: [ | + | <td>入力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行20: | 行20: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>必須</td> | <td>必須</td> | ||
− | <td>出力ファイル: [ | + | <td>出力ファイル: [[PDB]]</td> |
<td>NULL</td> | <td>NULL</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
行63: | 行63: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
− | === | + | ===[[:Media:Input-121P.pdb.zip|入力ファイル]]の画像=== |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像:Input- | + | <td>[[画像:Input-121P-PDB.png]]</td> |
<td><p align="left">重心<br> | <td><p align="left">重心<br> | ||
最大半径<br> | 最大半径<br> | ||
最大半径(座標)<br> </p> | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td><p align="left"> | + | <td><p align="left">6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01<br> |
− | 3. | + | 3.286664e+01 <br> |
− | + | 24.77 23.85 28.04<br></p> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>エディタで見た場合</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C | ||
+ | ATOM 6 CG MET A 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 19.41 C | ||
+ | ATOM 7 SD MET A 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 21.82 S | ||
+ | ATOM 8 CE MET A 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 23.68 C | ||
+ | ATOM 9 N THR A 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 N | ||
+ | ATOM 10 CA THR A 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 C | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
===オプション必須項目のみの場合=== | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
− | ====ID= | + | ====ID=Bで実行==== |
− | + | <div>エディタで見た場合</div> | |
− | + | <pre> | |
− | + | -前略- | |
− | + | ||
− | + | ATOM 1 N MET B 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 0 N | |
− | + | ATOM 2 CA MET B 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 0 C | |
− | + | ATOM 3 C MET B 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 0 C | |
− | + | ATOM 4 O MET B 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 0 O | |
− | + | ATOM 5 CB MET B 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 0 C | |
− | + | ATOM 6 CG MET B 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 19.41 0 C | |
− | + | ATOM 7 SD MET B 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 21.82 0 S | |
− | + | ATOM 8 CE MET B 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 23.68 0 C | |
− | + | ATOM 9 N THR B 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 0 N | |
+ | ATOM 10 CA THR B 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 0 C | ||
− | + | -後略- | |
+ | </pre> |
2014年8月8日 (金) 02:39時点における最新版
pdbProteinIDSetとはPDBファイルの識別コードを変更するEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル: PDB | NULL |
-o | 必須 | 出力ファイル: PDB | NULL |
-ID | 必須 | Chain ID | A |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
実行例
入力ファイルの画像
![]() |
重心 最大半径 |
6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01 3.286664e+01 |
エディタで見た場合
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C ATOM 6 CG MET A 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 19.41 C ATOM 7 SD MET A 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 21.82 S ATOM 8 CE MET A 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 23.68 C ATOM 9 N THR A 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 N ATOM 10 CA THR A 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 C -後略-
オプション必須項目のみの場合
ID=Bで実行
エディタで見た場合
-前略- ATOM 1 N MET B 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 0 N ATOM 2 CA MET B 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 0 C ATOM 3 C MET B 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 0 C ATOM 4 O MET B 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 0 O ATOM 5 CB MET B 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 0 C ATOM 6 CG MET B 1 -4.594 33.420 -4.990 1.00 19.41 0 C ATOM 7 SD MET B 1 -3.193 34.558 -4.899 1.00 21.82 0 S ATOM 8 CE MET B 1 -4.325 35.886 -4.618 1.00 23.68 0 C ATOM 9 N THR B 2 -4.966 29.934 -5.760 1.00 15.08 0 N ATOM 10 CA THR B 2 -4.759 28.930 -4.751 1.00 16.71 0 C -後略-