「pdbHelix」の版間の差分
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''pdbHelix'''とは[[Eos]]の[[コマンド]]である。 | + | '''pdbHelix'''とは[[PDB]]ファイルをもとにらせん対称の[[PDB]], [[mrcImage]]のファイルを作成する[[Eos]]の[[コマンド]]である。 |
行163: | 行163: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
===モードの詳細=== | ===モードの詳細=== | ||
行175: | 行176: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <br> | |
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
行192: | 行193: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | <div>[[PDB]]データ(一部)</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 O | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
<br> | <br> | ||
===オプション必須項目のみの場合=== | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
====p=165, z=5, n=10で実行==== | ====p=165, z=5, n=10で実行==== | ||
− | + | <div>[[PDB]]の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行204: | 行226: | ||
最大半径(座標)<br> </p> | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td><p align="left">-3. | + | <td><p align="left">-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01<br> |
− | + | 5.952335e+01<br> | |
− | + | 49.44 48.84 50.54<br></p> | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <div>[[PDB]]データ(一部)</div> | |
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 0 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 0 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 0 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 0 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 0 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 0 O | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET B 1 -1.514 -33.375 -1.655 1.00 14.06 0 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET B 1 -2.552 -32.370 -1.676 1.00 17.27 0 C | ||
+ | ATOM 3 C MET B 1 -2.285 -31.336 -0.600 1.00 16.41 0 C | ||
+ | ATOM 4 O MET B 1 -1.518 -31.564 0.346 1.00 16.12 0 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET B 1 -3.956 -32.969 -1.415 1.00 17.94 0 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH B 359 -5.895 -38.663 -1.155 1.00 34.57 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH B 360 -7.013 -9.843 22.624 1.00 41.71 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH B 361 -28.602 -20.425 15.735 1.00 24.44 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH B 362 -16.516 -6.559 22.524 1.00 40.11 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH B 363 -30.356 -10.740 32.104 1.00 35.00 0 O | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH J 359 -30.535 24.437 38.845 1.00 34.57 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH J 360 -5.018 10.995 62.624 1.00 41.71 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH J 361 -3.388 34.983 55.735 1.00 24.44 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH J 362 2.578 17.583 62.524 1.00 40.11 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH J 363 5.877 31.659 72.104 1.00 35.00 0 O | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行235: | 行303: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <div>[[mrcImage]](2D y-z投影)の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行253: | 行321: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <div>以降はp=165, z=5, n=10で実行</div> | ||
+ | ===オプション -w=== | ||
+ | ====w=100で実行==== | ||
+ | <div>[[PDB]]の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Outdata-w-pdbHelix.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01<br> | ||
+ | 5.952335e+01<br> | ||
+ | 49.44 48.84 50.54<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Outdata3-w-pdbHelix.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Outdata4-w-pdbHelix.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
+ | 700 (26, 47, 0)<br> | ||
+ | 14.4624<br> | ||
+ | 57.2148<br> | ||
+ | 0.195444<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
===オプション -dp=== | ===オプション -dp=== | ||
− | ====dp= | + | ====dp=30で実行==== |
− | + | <div>[[PDB]]の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行271: | 行383: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行294: | 行406: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
===オプション -nx, -ny, -nz=== | ===オプション -nx, -ny, -nz=== | ||
− | ====nx= | + | ====nx=100, ny=100, nz=100で実行==== |
− | ===== | + | =====その他のオプション設定なし===== |
+ | <div>[[PDB]]の画像</div> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行312: | 行426: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行328: | 行442: | ||
</td> | </td> | ||
<td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
− | + | 63 (35, 6, 0)<br> | |
− | + | 1.4243<br> | |
− | + | 6.15131<br> | |
− | 0. | + | 0.0615131<br></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====Sx=-50, Sy=-50, Sz=-10で実行===== | ||
+ | <div>[[PDB]]の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Outdata-SxSySz-pdbHelix.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01<br> | ||
+ | 5.952335e+01<br> | ||
+ | 49.44 48.84 50.54<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Outdata3-SxSySz-pdbHelix.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Outdata4-SxSySz-pdbHelix.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
+ | 7 (30, 31, 12)<br> | ||
+ | 0.015491<br> | ||
+ | 0.189655<br> | ||
+ | 0.000189655<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =====dx=1, dy=1, dz=1, Sx=-50, Sy=-50, Sz=-10で実行===== | ||
+ | <div>[[PDB]]の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[画像:Outdata-dxdydz-pdbHelix.png]]</td> | ||
+ | <td><p align="left">重心<br> | ||
+ | 最大半径<br> | ||
+ | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01<br> | ||
+ | 5.952335e+01<br> | ||
+ | 49.44 48.84 50.54<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Outdata3-dxdydz-pdbHelix.png]]<br> | ||
+ | xy平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="Center">[[画像:Outdata4-dxdydz-pdbHelix.png]]<br> | ||
+ | yz平面<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">最小<br> | ||
+ | 最大<br> | ||
+ | 平均値<br> | ||
+ | 標準偏差<br> | ||
+ | 標準誤差<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
+ | 3 (70, 49, 38)<br> | ||
+ | 0.015491<br> | ||
+ | 0.125423<br> | ||
+ | 0.000125423<br></p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
===オプション -startn=== | ===オプション -startn=== | ||
− | ====startn= | + | ====startn=5で実行==== |
− | + | <div>[[PDB]]の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行353: | 行550: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | <div>[[mrcImage]](3D)の画像</div> | |
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
行376: | 行573: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===オプション -deltaSeq=== | ||
+ | ====deltaSeq=1で実行==== | ||
+ | <div>[[PDB]]データ(一部)</div> | ||
+ | <pre> | ||
+ | -前略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 0 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 0 C | ||
+ | ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 0 C | ||
+ | ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 0 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 0 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 0 O | ||
+ | |||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | ATOM 1 N MET B 2 -1.514 -33.375 -1.655 1.00 14.06 0 N | ||
+ | ATOM 2 CA MET B 2 -2.552 -32.370 -1.676 1.00 17.27 0 C | ||
+ | ATOM 3 C MET B 2 -2.285 -31.336 -0.600 1.00 16.41 0 C | ||
+ | ATOM 4 O MET B 2 -1.518 -31.564 0.346 1.00 16.12 0 O | ||
+ | ATOM 5 CB MET B 2 -3.956 -32.969 -1.415 1.00 17.94 0 C | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH B 360 -5.895 -38.663 -1.155 1.00 34.57 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH B 361 -7.013 -9.843 22.624 1.00 41.71 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH B 362 -28.602 -20.425 15.735 1.00 24.44 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH B 363 -16.516 -6.559 22.524 1.00 40.11 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH B 364 -30.356 -10.740 32.104 1.00 35.00 0 O | ||
+ | |||
+ | -中略- | ||
+ | |||
+ | HETATM 1547 O HOH J 368 -30.535 24.437 38.845 1.00 34.57 0 O | ||
+ | HETATM 1548 O HOH J 369 -5.018 10.995 62.624 1.00 41.71 0 O | ||
+ | HETATM 1549 O HOH J 370 -3.388 34.983 55.735 1.00 24.44 0 O | ||
+ | HETATM 1550 O HOH J 371 2.578 17.583 62.524 1.00 40.11 0 O | ||
+ | HETATM 1551 O HOH J 372 5.877 31.659 72.104 1.00 35.00 0 O | ||
+ | |||
+ | -後略- | ||
+ | </pre> | ||
+ | <br> |
2014年2月17日 (月) 01:58時点における最新版
pdbHelixとはPDBファイルをもとにらせん対称のPDB, mrcImageのファイルを作成するEosのコマンドである。
目次
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル: PDB | NULL |
-o | 選択 | 出力ファイル: PDB | NULL |
-3 | 選択 | 出力ファイル: mrcImage(3D) | NULL |
-2 | 選択 | 出力ファイル: mrcImage(2D y-z投影) | NULL |
-d | 選択 | delta[A] | 5 |
-p | 必須 | deltaPhi | 165 |
-dp | 選択 | deltaDeltaPhi | 5 |
-z | 必須 | deltaz | 5 |
-n | 必須 | 分子数 | 1 |
-nx | 選択 | Pixel x | 1 |
-ny | 選択 | Pixel y | 1 |
-nz | 選択 | Pixel z | 1 |
-Sx | 選択 | Start x: [A] | 0.0 |
-Sy | 選択 | Start y: [A] | 0.0 |
-Sz | 選択 | Start z: [A] | 0.0 |
-w | 選択 | 重量 | 1.0 |
-dx | 選択 | dx | 2.5 |
-dy | 選択 | dy | 2.5 |
-dz | 選択 | dz | 2.5 |
-startn | 選択 | start molecule's index | 0 |
-startC | 選択 | Start chain ID | A |
-deltaSeq | 選択 | 1000 | |
-c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |
実行例
入力ファイルの画像
![]() |
重心 最大半径 |
6.053012e+00 2.519590e+01 1.189075e+01 3.286664e+01 |
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 C -中略- HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 O HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 O HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 O HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 O HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 O -後略-
オプション必須項目のみの場合
p=165, z=5, n=10で実行
![]() |
重心 最大半径 |
-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01 5.952335e+01 |
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 0 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 0 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 0 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 0 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 0 C -中略- HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 0 O HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 0 O HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 0 O HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 0 O HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 0 O -中略- ATOM 1 N MET B 1 -1.514 -33.375 -1.655 1.00 14.06 0 N ATOM 2 CA MET B 1 -2.552 -32.370 -1.676 1.00 17.27 0 C ATOM 3 C MET B 1 -2.285 -31.336 -0.600 1.00 16.41 0 C ATOM 4 O MET B 1 -1.518 -31.564 0.346 1.00 16.12 0 O ATOM 5 CB MET B 1 -3.956 -32.969 -1.415 1.00 17.94 0 C -中略- HETATM 1547 O HOH B 359 -5.895 -38.663 -1.155 1.00 34.57 0 O HETATM 1548 O HOH B 360 -7.013 -9.843 22.624 1.00 41.71 0 O HETATM 1549 O HOH B 361 -28.602 -20.425 15.735 1.00 24.44 0 O HETATM 1550 O HOH B 362 -16.516 -6.559 22.524 1.00 40.11 0 O HETATM 1551 O HOH B 363 -30.356 -10.740 32.104 1.00 35.00 0 O -中略- HETATM 1547 O HOH J 359 -30.535 24.437 38.845 1.00 34.57 0 O HETATM 1548 O HOH J 360 -5.018 10.995 62.624 1.00 41.71 0 O HETATM 1549 O HOH J 361 -3.388 34.983 55.735 1.00 24.44 0 O HETATM 1550 O HOH J 362 2.578 17.583 62.524 1.00 40.11 0 O HETATM 1551 O HOH J 363 5.877 31.659 72.104 1.00 35.00 0 O -後略-
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 7 (26, 47, 0) |
![]() |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 63 (35, 6, 0) |
オプション -w
w=100で実行
![]() |
重心 最大半径 |
-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01 5.952335e+01 |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 700 (26, 47, 0) |
オプション -dp
dp=30で実行
![]() |
重心 最大半径 |
-1.673933e+00 3.870905e+00 3.439075e+01 6.023098e+01 |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 8 (31, 25, 4) |
オプション -nx, -ny, -nz
nx=100, ny=100, nz=100で実行
その他のオプション設定なし
![]() |
重心 最大半径 |
-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01 5.952335e+01 |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 63 (35, 6, 0) |
Sx=-50, Sy=-50, Sz=-10で実行
![]() |
重心 最大半径 |
-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01 5.952335e+01 |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 7 (30, 31, 12) |
dx=1, dy=1, dz=1, Sx=-50, Sy=-50, Sz=-10で実行
![]() |
重心 最大半径 |
-3.945663e-01 2.493555e+00 3.439075e+01 5.952335e+01 |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 3 (70, 49, 38) |
オプション -startn
startn=5で実行
![]() |
重心 最大半径 |
-2.306476e+00 -1.026480e+00 5.939075e+01 5.952301e+01 |
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 7 (25, 24, 0) |
オプション -deltaSeq
deltaSeq=1で実行
-前略- ATOM 1 N MET A 1 -7.176 32.630 -6.655 1.00 14.06 0 N ATOM 2 CA MET A 1 -5.913 31.928 -6.676 1.00 17.27 0 C ATOM 3 C MET A 1 -5.903 30.860 -5.600 1.00 16.41 0 C ATOM 4 O MET A 1 -6.703 30.881 -4.654 1.00 16.12 0 O ATOM 5 CB MET A 1 -4.712 32.869 -6.415 1.00 17.94 0 C -中略- HETATM 1547 O HOH A 359 -4.312 38.871 -6.155 1.00 34.57 0 O HETATM 1548 O HOH A 360 4.226 11.323 17.624 1.00 41.71 0 O HETATM 1549 O HOH A 361 22.341 27.132 10.735 1.00 24.44 0 O HETATM 1550 O HOH A 362 14.256 10.610 17.524 1.00 40.11 0 O HETATM 1551 O HOH A 363 26.542 18.231 27.104 1.00 35.00 0 O -中略- ATOM 1 N MET B 2 -1.514 -33.375 -1.655 1.00 14.06 0 N ATOM 2 CA MET B 2 -2.552 -32.370 -1.676 1.00 17.27 0 C ATOM 3 C MET B 2 -2.285 -31.336 -0.600 1.00 16.41 0 C ATOM 4 O MET B 2 -1.518 -31.564 0.346 1.00 16.12 0 O ATOM 5 CB MET B 2 -3.956 -32.969 -1.415 1.00 17.94 0 C -中略- HETATM 1547 O HOH B 360 -5.895 -38.663 -1.155 1.00 34.57 0 O HETATM 1548 O HOH B 361 -7.013 -9.843 22.624 1.00 41.71 0 O HETATM 1549 O HOH B 362 -28.602 -20.425 15.735 1.00 24.44 0 O HETATM 1550 O HOH B 363 -16.516 -6.559 22.524 1.00 40.11 0 O HETATM 1551 O HOH B 364 -30.356 -10.740 32.104 1.00 35.00 0 O -中略- HETATM 1547 O HOH J 368 -30.535 24.437 38.845 1.00 34.57 0 O HETATM 1548 O HOH J 369 -5.018 10.995 62.624 1.00 41.71 0 O HETATM 1549 O HOH J 370 -3.388 34.983 55.735 1.00 24.44 0 O HETATM 1550 O HOH J 371 2.578 17.583 62.524 1.00 40.11 0 O HETATM 1551 O HOH J 372 5.877 31.659 72.104 1.00 35.00 0 O -後略-