「mrcImageShapePCA」の版間の差分
提供: Eospedia
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 行23: | 行23: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
| − | <td> | + | <td>出力ファイル: [[ASCII]]</td> |
<td>stdout(設定しなければ標準出力)</td> | <td>stdout(設定しなければ標準出力)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 行29: | 行29: | ||
<td>-C</td> | <td>-C</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[可変入力]]: C1 C2... Ci: それぞれの場所にi個の点を置く</td> |
| − | <td> | + | <td>0.0 ...</td> |
| − | <td> | + | </tr> |
| + | <tr> | ||
| + | <td>-c</td> | ||
| + | <td>選択</td> | ||
| + | <td>コンフィグファイル設定</td> | ||
| + | <td>NULL</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>-m</td> | ||
| + | <td>選択</td> | ||
| + | <td>モードを設定</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>-h</td> | ||
| + | <td>選択</td> | ||
| + | <td>ヘルプを表示</td> | ||
| + | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
| 行43: | 行60: | ||
<th>説明</th> | <th>説明</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
</div> | </div> | ||
</table> | </table> | ||
| 行49: | 行69: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
| + | ===[[Media:Input-121P-70.mrc | 入力ファイル]]の画像=== | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td><p align="Center">[[画像:Input-mrcImageShapePCA.png]]<br> | ||
| + | xy平面<br></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><p align="Center">[[画像:Input1-mrcImageShapePCA.png]]<br> | ||
| + | yz平面<br></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><p align="left">最小<br> | ||
| + | 最大<br> | ||
| + | 平均値<br> | ||
| + | 標準偏差<br> | ||
| + | 標準誤差<br></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br> | ||
| + | 5 (35, 42, 36)<br> | ||
| + | 0.00451895<br> | ||
| + | 0.0913615<br> | ||
| + | 0.000155997<br></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ===オプション -C=== | ||
| + | ====C=0で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | # PCA ResultsConvariace Matrix: 2 3 3 | ||
| + | 14505.161133 198.588654 2422.490479 | ||
| + | 198.588654 14068.363281 -839.463379 | ||
| + | 2422.490479 -839.463379 13960.040039 | ||
| + | UnitVector: one unit vector per line, from 1st 2 3 3 | ||
| + | 0.719602 -0.159090 0.675917 | ||
| + | 0.313963 0.942763 -0.112358 | ||
| + | -0.619354 0.293066 0.728363 | ||
| + | Lambda: 1st 2nd 3rd1 3 | ||
| + | 16736.683594 14234.544922 11562.336914 | ||
| + | Average: 1 3 | ||
| + | 37.617535 45.253372 38.918110 | ||
| + | </pre> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ====C=(0, 1, 2, 3, 4)で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | # PCA ResultsConvariace Matrix: 2 3 3 | ||
| + | 20669.468750 417.175446 3364.196045 | ||
| + | 417.175446 20182.199219 -1254.394897 | ||
| + | 3364.196045 -1254.394897 20143.558594 | ||
| + | UnitVector: one unit vector per line, from 1st 2 3 3 | ||
| + | 0.706418 -0.155129 0.690586 | ||
| + | 0.333752 0.933412 -0.131727 | ||
| + | -0.624166 0.323539 0.711153 | ||
| + | Lambda: 1st 2nd 3rd1 3 | ||
| + | 23866.658203 20508.390625 16620.177734 | ||
| + | Average: 1 3 | ||
| + | 37.495483 45.239353 38.885162 | ||
| + | </pre> | ||
2014年7月31日 (木) 01:49時点における最新版
mrcImageShapePCAとはmrcImageファイルの3次元画像の外形の向きを決めるためのEosのコマンドである。
目次
アルゴリズム
主成分分析を用いて、3次元物体の外形を決定することが出来ます。
オプション一覧
メインオプション
モードの詳細
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 |
実行例
入力ファイルの画像
最小 最大 |
0 (0, 0, 0) 5 (35, 42, 36) |
オプション -C
C=0で実行
# PCA ResultsConvariace Matrix: 2 3 3
14505.161133 198.588654 2422.490479
198.588654 14068.363281 -839.463379
2422.490479 -839.463379 13960.040039
UnitVector: one unit vector per line, from 1st 2 3 3
0.719602 -0.159090 0.675917
0.313963 0.942763 -0.112358
-0.619354 0.293066 0.728363
Lambda: 1st 2nd 3rd1 3
16736.683594 14234.544922 11562.336914
Average: 1 3
37.617535 45.253372 38.918110
C=(0, 1, 2, 3, 4)で実行
# PCA ResultsConvariace Matrix: 2 3 3
20669.468750 417.175446 3364.196045
417.175446 20182.199219 -1254.394897
3364.196045 -1254.394897 20143.558594
UnitVector: one unit vector per line, from 1st 2 3 3
0.706418 -0.155129 0.690586
0.333752 0.933412 -0.131727
-0.624166 0.323539 0.711153
Lambda: 1st 2nd 3rd1 3
23866.658203 20508.390625 16620.177734
Average: 1 3
37.495483 45.239353 38.885162

