「mrcImageFeatureCalc」の版間の差分
提供: Eospedia
(→モードの詳細) |
(→オプション指定なし) |
||
行94: | 行94: | ||
<!--ここには、コマンドの実行例を示します--> | <!--ここには、コマンドの実行例を示します--> | ||
===オプション指定なし=== | ===オプション指定なし=== | ||
− | <div> | + | <div></div> |
2015年9月16日 (水) 21:39時点における版
mrcImageFeatureCalcとは、2値化画像で求められるラベル化された粒子毎にその情報を実施するEosのコマンドである。
ラベル化された粒子毎の面積、表面積(周辺長)、円形度などを表示します。
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i | 必須 | 入力ファイル設定 | NULL |
-o | 選択 | 出力ファイル設定 | NULL |
-oL | 選択 | 出力ファイル:ラベル画像 | NULL |
-oGC | 選択 | 出力ファイル:重心画像 | NULL |
-oP | 選択 | 出力ファイル:周辺長画像(2D)の計算 | NULL |
-oL | 選択 | 出力ファイル:表面画像(3D)の計算 | NULL |
-n | 選択 | 近傍を設定[2D: 4|8 or 3D: 6|18|26 ] | 0 |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 |