「mrcImageFeatureCalc」の版間の差分
提供: Eospedia
		
		
		
|  (→実行例) |  (→オプション指定なし) | ||
| 行128: | 行128: | ||
| 出力ファイル:3次元画像 | 出力ファイル:3次元画像 | ||
| <code> | <code> | ||
| − | + |      id        gcx        gcy        gcz         area startx starty startz   surfArea  circularity   complexity     diameter | |
| − | 000000    34.4354    34.4132    47.8910  428697.0000      0      0      0     0.0000   10000.0000   10000.0000   10000.0000 | + |  000000    34.4354    34.4132    47.8910  428697.0000      0      0      0     0.0000   10000.0000   10000.0000   10000.0000 | 
| − | 000001    46.7244    21.8306    52.1859   21705.0000     40      9      0  9337.0000       0.0655    1727.8359      17.3044 | + |  000001    46.7244    21.8306    52.1859   21705.0000     40      9      0  9337.0000       0.0655    1727.8359      17.3044 | 
| − | 000002    20.2446    18.4345     5.6273     695.0000     20     18      0   475.0000       0.5097     221.8765       5.4950 | + |  000002    20.2446    18.4345     5.6273     695.0000     20     18      0   475.0000       0.5097     221.8765       5.4950 | 
| − | 000003    46.9393    34.3125     6.8051     544.0000     45     33      0   428.0000       0.4269     264.9314       5.0641 | + |  000003    46.9393    34.3125     6.8051     544.0000     45     33      0   428.0000       0.4269     264.9314       5.0641 | 
| − | 000004    24.3666    48.6168    48.2675   23005.0000     21     48      0  9544.0000       0.0689    1642.6568      17.6432 | + |  000004    24.3666    48.6168    48.2675   23005.0000     21     48      0  9544.0000       0.0689    1642.6568      17.6432 | 
| − | 000005    23.0000    37.0000     1.0000       3.0000     22     37      1     3.0000      37.6991       3.0000       0.8947 | + |  000005    23.0000    37.0000     1.0000       3.0000     22     37      1     3.0000      37.6991       3.0000       0.8947 | 
| − | 000006    59.5970    43.9552     8.7761      67.0000     59     44      6    66.0000       1.7659      64.0446       2.5196 | + |  000006    59.5970    43.9552     8.7761      67.0000     59     44      6    66.0000       1.7659      64.0446       2.5196 | 
| − | 000007    12.2787    19.6557    22.3607      61.0000     13     20     19    59.0000       2.0491      55.1946       2.4420 | + |  000007    12.2787    19.6557    22.3607      61.0000     13     20     19    59.0000       2.0491      55.1946       2.4420 | 
| − | 000008    48.0000    46.0000    41.5000       2.0000     48     46     41     2.0000      56.5487       2.0000       0.7816 | + |  000008    48.0000    46.0000    41.5000       2.0000     48     46     41     2.0000      56.5487       2.0000       0.7816 | 
| − | 000009    44.0000    45.0000    42.0000       1.0000     44     45     42     1.0000     113.0973       1.0000       0.6204 | + |  000009    44.0000    45.0000    42.0000       1.0000     44     45     42     1.0000     113.0973       1.0000       0.6204 | 
| − | 000010    26.2264    32.6415    47.6226      53.0000     27     32     43    53.0000       2.1339      53.0000       2.3302 | + |  000010    26.2264    32.6415    47.6226      53.0000     27     32     43    53.0000       2.1339      53.0000       2.3302 | 
| − | 000011    12.3577    37.9024    54.4797     123.0000     12     37     52   114.0000       1.1549      97.9274       3.0851 | + |  000011    12.3577    37.9024    54.4797     123.0000     12     37     52   114.0000       1.1549      97.9274       3.0851 | 
| − | 000012    26.4244    24.7267    60.0756     172.0000     29     24     55   172.0000       0.6575     172.0000       3.4500 | + |  000012    26.4244    24.7267    60.0756     172.0000     29     24     55   172.0000       0.6575     172.0000       3.4500 | 
| − | 000013    38.0000    39.5000    55.0000       2.0000     38     39     55     2.0000      56.5487       2.0000       0.7816 | + |  000013    38.0000    39.5000    55.0000       2.0000     38     39     55     2.0000      56.5487       2.0000       0.7816 | 
| − | 000014    41.9074    38.1667    60.8704      54.0000     41     38     57    54.0000       2.0944      54.0000       2.3448 | + |  000014    41.9074    38.1667    60.8704      54.0000     41     38     57    54.0000       2.0944      54.0000       2.3448 | 
| − | 000015    56.9273    35.9182    68.0545     110.0000     57     33     66   100.0000       1.3685      82.6446       2.9724 | + |  000015    56.9273    35.9182    68.0545     110.0000     57     33     66   100.0000       1.3685      82.6446       2.9724 | 
| − | 000016    30.0000    25.0000    67.5000       2.0000     30     25     67     2.0000      56.5487       2.0000       0.7816 | + |  000016    30.0000    25.0000    67.5000       2.0000     30     25     67     2.0000      56.5487       2.0000       0.7816 | 
| − | 000017    31.6667    29.0000    68.6667       3.0000     32     29     68     3.0000      37.6991       3.0000       0.8947 | + |  000017    31.6667    29.0000    68.6667       3.0000     32     29     68     3.0000      37.6991       3.0000       0.8947 | 
| − | 000018    34.0000    28.0000    95.0000       1.0000     34     28     95     1.0000     113.0973       1.0000       0.6204 | + |  000018    34.0000    28.0000    95.0000       1.0000     34     28     95     1.0000     113.0973       1.0000       0.6204 | 
| </code> | </code> | ||
2015年11月14日 (土) 02:06時点における版
mrcImageFeatureCalcとは、2値化画像で求められるラベル化された粒子毎にその情報を実施するEosのコマンドである。
ラベル化された粒子毎の面積、表面積(周辺長)、円形度などを表示します。
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル設定 | NULL | 
| -o | 選択 | 出力ファイル: ASCIIファイル | stdout | 
| -oL | 選択 | 出力ファイル:ラベル画像 | NULL | 
| -oGC | 選択 | 出力ファイル:重心画像 | NULL | 
| -oP | 選択 | 出力ファイル:周辺長画像(2D)の計算 | NULL | 
| -oL | 選択 | 出力ファイル:表面画像(3D)の計算 | NULL | 
| -n | 選択 | 近傍を設定[2D: 4|8 or 3D: 6|18|26 ] | 0 | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | 
実行例
オプション指定なし
id: ラベル ラベル0は背景
gc: 重心
area: 面積(体積)
start: 始点(周辺、表面積)
perimeter: 周辺長
surfArea: 表面積
circularity: 円形度(球形度)
円形度=4*PI*面積/(周辺長)^2 球形度=36*PI*(体積)^2/(表面積)^3
complexity: 複雑度
複雑度(2D) = (周辺長)^2/(面積) 複雑度(3D) = (表面積)^3/(体積)^2
出力ファイル:2次元画像
id gcx gcy gcz area startx starty startz perimeter circularity complexity diameter 000000 33.9348 34.7792 0.0000 4338.0000 0 0 0 -1.0000 10000.0000 10000.0000 10000.0000 000001 48.8459 20.7803 0.0000 305.0000 46 13 0 75.0000 0.6814 18.4426 9.8531 000002 28.5500 24.7000 0.0000 20.0000 27 21 0 23.0000 0.4751 26.4500 2.5231 000003 23.8947 25.0526 0.0000 19.0000 22 22 0 21.0000 0.5414 23.2105 2.4592 000004 41.5000 38.1250 0.0000 8.0000 41 37 0 11.0000 0.8308 15.1250 1.5958 000005 26.6000 50.3095 0.0000 210.0000 20 43 0 65.0000 0.6246 20.1190 8.1759
出力ファイル:3次元画像
id gcx gcy gcz area startx starty startz surfArea circularity complexity diameter 000000 34.4354 34.4132 47.8910 428697.0000 0 0 0 0.0000 10000.0000 10000.0000 10000.0000 000001 46.7244 21.8306 52.1859 21705.0000 40 9 0 9337.0000 0.0655 1727.8359 17.3044 000002 20.2446 18.4345 5.6273 695.0000 20 18 0 475.0000 0.5097 221.8765 5.4950 000003 46.9393 34.3125 6.8051 544.0000 45 33 0 428.0000 0.4269 264.9314 5.0641 000004 24.3666 48.6168 48.2675 23005.0000 21 48 0 9544.0000 0.0689 1642.6568 17.6432 000005 23.0000 37.0000 1.0000 3.0000 22 37 1 3.0000 37.6991 3.0000 0.8947 000006 59.5970 43.9552 8.7761 67.0000 59 44 6 66.0000 1.7659 64.0446 2.5196 000007 12.2787 19.6557 22.3607 61.0000 13 20 19 59.0000 2.0491 55.1946 2.4420 000008 48.0000 46.0000 41.5000 2.0000 48 46 41 2.0000 56.5487 2.0000 0.7816 000009 44.0000 45.0000 42.0000 1.0000 44 45 42 1.0000 113.0973 1.0000 0.6204 000010 26.2264 32.6415 47.6226 53.0000 27 32 43 53.0000 2.1339 53.0000 2.3302 000011 12.3577 37.9024 54.4797 123.0000 12 37 52 114.0000 1.1549 97.9274 3.0851 000012 26.4244 24.7267 60.0756 172.0000 29 24 55 172.0000 0.6575 172.0000 3.4500 000013 38.0000 39.5000 55.0000 2.0000 38 39 55 2.0000 56.5487 2.0000 0.7816 000014 41.9074 38.1667 60.8704 54.0000 41 38 57 54.0000 2.0944 54.0000 2.3448 000015 56.9273 35.9182 68.0545 110.0000 57 33 66 100.0000 1.3685 82.6446 2.9724 000016 30.0000 25.0000 67.5000 2.0000 30 25 67 2.0000 56.5487 2.0000 0.7816 000017 31.6667 29.0000 68.6667 3.0000 32 29 68 3.0000 37.6991 3.0000 0.8947 000018 34.0000 28.0000 95.0000 1.0000 34 28 95 1.0000 113.0973 1.0000 0.6204
