「mrcImage2FFT」の版間の差分
提供: Eospedia
(→モードの詳細) |
(→モードの詳細) |
||
| 行73: | 行73: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Log10Power</td> | <td>Log10Power</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>Phase[Radian]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
2016年3月1日 (火) 01:59時点における版
mrcImage2FFTとは画像フォーマット変換を行うEosのコマンドである。パワースペクトラムの画像から、mrcImageフォーマットのフーリエモードに変更される。
mrcFFTExpressionの逆のコマンドに対応する。
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル: mrcImage | NULL |
| -o | 必須 | 出力ファイル: mrcImage | NULL |
| -C | 選択 | 画像の中心(0,0,0)がどこかを指定する。(-1,-1,-1)は画像の中心がフーリエパターンの原点であることを示す。 | -1 -1 -1 |
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 |
| -h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 | Amplitude |
| 1 | Log10Amplitude |
| 2 | Power |
| 3 | Log10Power |
| 4 | Phase[Radian] |
| 4 | RealPart(Amplitudeと同じ振る舞いをする) |