「pdbCoordAdd」の版間の差分
提供: Eospedia
(ページの作成:「'''pdbCoordAdd'''とはEosのコマンドである。 == オプション一覧 == ===メインオプション=== <table border="1"> <tr> <th>オプシ...」) |
|||
| 行64: | 行64: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
| + | ===入力ファイル1の画像=== | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[画像:Input1-pdbCoordAdd.png]]</td> | ||
| + | <td><p align="left">重心<br> | ||
| + | 最大半径<br> | ||
| + | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><p align="left">-4.617250e-01 -2.186292e-01 -5.402542e+00<br> | ||
| + | 3.823869e+01 <br> | ||
| + | 35.07 22.99 20.84 <br></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ===入力ファイル2の画像=== | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[画像:Input2-pdbCoordAdd.png]]</td> | ||
| + | <td><p align="left">重心<br> | ||
| + | 最大半径<br> | ||
| + | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><p align="left">-4.617250e-01 5.402542e+00 -2.186292e-01<br> | ||
| + | 3.823869e+01 <br> | ||
| + | 35.07 20.84 22.99<br></p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[画像:Outdata-pdbCoordAdd.png]]</td> | ||
| + | <td><p align="left">重心<br> | ||
| + | 最大半径<br> | ||
| + | 最大半径(座標)<br> </p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><p align="left">-9.353834e-01 3.864454e+00 -5.615767e+00<br> | ||
| + | 6.413579e+01<br> | ||
| + | 61.72 29.53 32.76<br> </p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
2013年11月12日 (火) 08:24時点における版
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|---|
| -i1 | 必須 | 入力ファイル1: [pdb] | NULL |
| -i2 | 必須 | 入力ファイル2: [pdb] | NULL |
| -o | 必須 | 出力ファイル: [pdb] | NULL |
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 |
| -h | 選択 | ヘルプを表示 |
In2 is a subgroup of In1.
モードの詳細
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 |
実行例
入力ファイル1の画像
![]() |
重心 最大半径 |
-4.617250e-01 -2.186292e-01 -5.402542e+00 3.823869e+01 |
入力ファイル2の画像
![]() |
重心 最大半径 |
-4.617250e-01 5.402542e+00 -2.186292e-01 3.823869e+01 |
オプション必須項目のみの場合
![]() |
重心 最大半径 |
-9.353834e-01 3.864454e+00 -5.615767e+00 6.413579e+01 |


