「largeIPInfo」の版間の差分
提供: Eospedia
		
		
		
|  (ページの作成:「'''largeIPInfo'''とはEosのコマンドである。   == オプション一覧 == ===メインオプション=== 		<table border="1"> 			<tr>  				<th>オプシ...」) | |||
| 行69: | 行69: | ||
| 			<tr>   | 			<tr>   | ||
| 				<td>0</td>   | 				<td>0</td>   | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 				<td></td>   | 				<td></td>   | ||
| 			</tr>   | 			</tr>   | ||
| 行79: | 行75: | ||
| == 実行例 == | == 実行例 == | ||
| + | ===入力ファイルの画像=== | ||
| + | 	<table>  | ||
| + | 		<tr>  | ||
| + | 			<td>[[画像:Input-largeIPInfo.png]]</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">最小<br>  | ||
| + | 				最大<br>  | ||
| + | 				平均値<br>  | ||
| + | 				標準偏差<br>  | ||
| + | 				標準誤差<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 			<td><p align="left">0 (0, 0, 0)<br>  | ||
| + | 				60.6 (44, 46, 0)<br>  | ||
| + | 				26.9463<br>  | ||
| + | 				22.1197<br>  | ||
| + | 				0.264381<br></p>  | ||
| + | 			</td>  | ||
| + | 		</tr>  | ||
| + | 	</table>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
| + | <pre> | ||
| + | Max: 52430, Min: 0 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -start=== | ||
| + | ====start=(2, 2)で実行====  | ||
| + | <pre> | ||
| + | Max: 52429, Min: 0 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -step=== | ||
| + | ====step=(470, 10)で実行====  | ||
| + | <pre> | ||
| + | Max: 39322, Min: 0 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -size=== | ||
| + | ====size=(4, 4)で実行====  | ||
| + | <pre> | ||
| + | Max: 39322, Min: 0 | ||
| + | </pre> | ||
2013年12月3日 (火) 03:10時点における版
目次
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル設定 | |
| -o | 選択 | 出力ファイル設定 | |
| -start | 選択 | StartCoord(startx, starty) | |
| -step | 選択 | StepCoord(stepx, stepy) | |
| -size | 選択 | SizeCoord(width, height) | |
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | 
実行例
入力ファイルの画像
|  | 最小 				最大 | 0 (0, 0, 0) 				60.6 (44, 46, 0) | 
オプション必須項目のみの場合
Max: 52430, Min: 0
オプション -start
start=(2, 2)で実行
Max: 52429, Min: 0
オプション -step
step=(470, 10)で実行
Max: 39322, Min: 0
オプション -size
size=(4, 4)で実行
Max: 39322, Min: 0
