「mrcRefz1ImageCorrelation」の版間の差分
提供: Eospedia
		
		
		
 (ページの作成:「'''mrcRefz1ImageCorrelation'''とはEosのコマンドである。   == オプション一覧 == ===メインオプション=== 		<table border="1"> 			<tr>  				...」)  | 
				|||
| 行63: | 行63: | ||
== 実行例 ==  | == 実行例 ==  | ||
| + | ===入力ファイルの画像===  | ||
| + | 	<table>   | ||
| + | 		<tr>   | ||
| + | 			<td>[[画像:Input-mrcRefz1ImageCorrelation.png]]</td>   | ||
| + | 			<td><p align="left">最小<br>   | ||
| + | 				最大<br>   | ||
| + | 				平均値<br>   | ||
| + | 				標準偏差<br>   | ||
| + | 				標準誤差<br></p>   | ||
| + | 			</td>   | ||
| + | 			<td><p align="left">-0.912448 (16, 1, 90)<br>   | ||
| + | 				11.0297 (11, 10, 56)<br>   | ||
| + | 				4.11938<br>   | ||
| + | 				3.46549<br>   | ||
| + | 				0.0217273<br></p>   | ||
| + | 			</td>   | ||
| + | 		</tr>   | ||
| + | 	</table>   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===参照ファイルの画像===  | ||
| + | 	<table>   | ||
| + | 		<tr>   | ||
| + | 			<td>[[画像:Refer-mrcRefz1ImageCorrelation.png]]</td>   | ||
| + | 			<td><p align="left">最小<br>   | ||
| + | 				最大<br>   | ||
| + | 				平均値<br>   | ||
| + | 				標準偏差<br>   | ||
| + | 				標準誤差<br></p>   | ||
| + | 			</td>   | ||
| + | 			<td><p align="left">-1.00808 (6, 8, 69)<br>   | ||
| + | 				15 (8, 0, 0)<br>   | ||
| + | 				0.485274<br>   | ||
| + | 				0.601436<br>   | ||
| + | 				0.00330719<br></p>   | ||
| + | 			</td>   | ||
| + | 		</tr>   | ||
| + | 	</table>   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション必須項目のみの場合===  | ||
| + | <pre>  | ||
| + | 2.11695e-09  | ||
| + | </pre>  | ||
2013年12月4日 (水) 07:27時点における版
mrcRefz1ImageCorrelationとはEosのコマンドである。
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト | 
|---|---|---|---|
| -i | 必須 | 入力ファイル: mrcImage | NULL | 
| -r | 選択 | 参照ファイル: mrcImage | NULL | 
| -z | 選択 | z position of reference file to correlate | 0 | 
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL | 
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 | 
| -h | 選択 | ヘルプを表示 | 
モードの詳細
| モード | 説明 | 
|---|---|
| 0 | 
実行例
入力ファイルの画像
最小 				最大  |  
			-0.912448 (16, 1, 90) 				11.0297 (11, 10, 56)  |  
		
参照ファイルの画像
最小 				最大  |  
			-1.00808 (6, 8, 69) 				15 (8, 0, 0)  |  
		
オプション必須項目のみの場合
2.11695e-09