「FETOrientationSearchByFeatureAlignment」の版間の差分

提供: Eospedia
移動: 案内検索
行623: 行623:
 
<div>-o のデータ</div>
 
<div>-o のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon YOYS 90.000002 0.000000 55.993040 0.824898
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon YOYS 90.000002 5.625000 61.992860 0.727363
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon YOYS 135.000000 188.816099 223.282272 0.564430
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon YOYS 168.341337 157.569336 126.500731 0.776951
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon YOYS 174.375003 0.000000 123.998997 0.862045
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon YOYS 180.000005 0.000000 124.998964 0.800449
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon YOYS 180.000005 191.249996 129.998827 0.945509
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon YOYS 180.000005 191.249996 129.998827 0.963461
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon YOYS 180.000005 191.249996 131.998761 0.944254
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon YOYS 157.499996 0.000000 128.998846 0.915407
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon YOYS 157.499996 0.000000 127.998879 0.892302
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon YOYS 12.371272 -44.327009 119.418768 0.730072
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon YOYS 145.352163 209.619557 262.136158 0.710074
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon YOYS 135.000000 188.816099 259.281194 0.615032
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon YOYS 67.500000 0.000000 150.995552 0.815230
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon YOYS 67.500000 0.000000 147.995637 0.898915
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon YOYS 61.875005 0.000000 143.995756 0.918007
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon YOYS 78.749998 0.000000 138.995907 0.884474
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon YOYS 84.375000 0.000000 130.996130 0.924122
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon YOYS 84.375000 0.000000 127.996229 0.927962
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行628: 行648:
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
0.394476 0.652996 0.768125 0.823046 0.831169 0.831818 0.832048 0.832048
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行633: 行654:
 
<div>-oa のデータ</div>
 
<div>-oa のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
-1.00 0.00 0.00 0.00 -0.83 0.56
 +
-1.00 0.10 0.00 -0.09 -0.88 0.47
 +
0.70 -0.15 0.70 0.44 -0.68 -0.59
 +
0.19 0.38 0.91 0.52 0.74 -0.42
 +
0.10 0.00 1.00 0.56 0.83 -0.05
 +
0.00 0.00 1.00 0.57 0.82 0.00
 +
0.00 -0.20 0.98 0.64 0.75 0.15
 +
0.00 -0.20 0.98 0.64 0.75 0.15
 +
0.00 -0.20 0.98 0.67 0.73 0.14
 +
0.38 0.00 0.92 0.58 0.78 -0.24
 +
0.38 0.00 0.92 0.57 0.79 -0.24
 +
-0.15 -0.70 0.70 -0.35 -0.62 -0.70
 +
0.49 -0.49 0.72 -0.17 -0.86 -0.48
 +
0.70 -0.15 0.70 0.03 -0.97 -0.24
 +
0.92 0.00 -0.38 -0.33 0.48 -0.81
 +
0.92 0.00 -0.38 -0.32 0.53 -0.78
 +
0.88 0.00 -0.47 -0.38 0.59 -0.71
 +
0.98 0.00 -0.20 -0.15 0.66 -0.74
 +
1.00 0.00 -0.10 -0.06 0.75 -0.65
 +
1.00 0.00 -0.10 -0.06 0.79 -0.61
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行638: 行679:
 
<div>-o2d のデータ</div>
 
<div>-o2d のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 56.0 56.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2  5.6  5.6 1 -Rot3 62.0 62.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 135.0 135.0 1 -Rot2 188.8 188.8 1 -Rot3 223.3 223.3 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 168.3 168.3 1 -Rot2 157.6 157.6 1 -Rot3 126.5 126.5 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 174.4 174.4 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 124.0 124.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 125.0 125.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 130.0 130.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 130.0 130.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 132.0 132.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 157.5 157.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 129.0 129.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 157.5 157.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 128.0 128.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 12.4 12.4 1 -Rot2 -44.3 -44.3 1 -Rot3 119.4 119.4 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 145.4 145.4 1 -Rot2 209.6 209.6 1 -Rot3 262.1 262.1 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 135.0 135.0 1 -Rot2 188.8 188.8 1 -Rot3 259.3 259.3 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 67.5 67.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 151.0 151.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 67.5 67.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 148.0 148.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 61.9 61.9 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 144.0 144.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 78.7 78.7 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 139.0 139.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 84.4 84.4 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 131.0 131.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 84.4 84.4 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 128.0 128.0 1
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行644: 行705:
 
<div>-o のデータ</div>
 
<div>-o のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon YOYS 64.558285 233.118618 145.159388 0.838723
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon YOYS 353.899504 140.719519 114.865163 0.492721
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon YOYS 338.422759 131.639042 115.883585 0.739830
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon YOYS 334.558293 126.881378 119.739391 0.610702
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon YOYS 320.222791 156.508457 30.355092 0.694367
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon YOYS 11.446460 -11.224634 109.251266 0.798923
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon YOYS 11.446460 -11.224634 109.251266 0.921892
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon YOYS 17.013798 -5.524364 107.681539 0.919705
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon YOYS 17.013798 -5.524364 109.681479 0.950242
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon YOYS 17.013798 -5.524364 108.681506 0.939450
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon YOYS 17.013798 -5.524364 107.681539 0.859294
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon YOYS 180.000005 157.499996 12.991657 0.756569
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon YOYS 202.500000 0.000000 72.989881 0.788261
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon YOYS 347.844486 141.130327 149.691245 0.666539
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon YOYS 347.844486 141.130327 147.691298 0.734007
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon YOYS 173.778317 224.830771 263.201859 0.795756
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon YOYS 173.778317 224.830771 258.201996 0.912645
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon YOYS 173.778317 224.830771 254.202128 0.855000
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon YOYS 64.558285 53.118620 38.829875 0.928125
 +
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon YOYS 64.558285 53.118620 35.829963 0.962249
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行649: 行730:
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<div>-oclog のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
0.408249 0.804376 0.807792 0.808250 0.808250 0.808250 0.808250 0.808250
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行654: 行736:
 
<div>-oa のデータ</div>
 
<div>-oa のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
0.54 -0.80 -0.26 0.06 0.34 -0.94
 +
-0.08 0.63 -0.77 -0.36 0.70 0.62
 +
-0.24 0.75 -0.62 -0.16 0.60 0.79
 +
-0.26 0.80 -0.54 -0.15 0.52 0.84
 +
-0.59 0.40 -0.70 0.79 0.46 -0.40
 +
-0.19 -0.19 0.96 -0.29 -0.93 -0.25
 +
-0.19 -0.19 0.96 -0.29 -0.93 -0.25
 +
-0.29 -0.10 0.95 -0.26 -0.95 -0.18
 +
-0.29 -0.10 0.95 -0.30 -0.94 -0.19
 +
-0.29 -0.10 0.95 -0.28 -0.94 -0.18
 +
-0.29 -0.10 0.95 -0.26 -0.95 -0.18
 +
0.00 0.38 0.92 -0.97 0.21 -0.09
 +
-0.38 0.00 0.92 -0.27 0.96 -0.11
 +
-0.16 0.63 -0.76 -0.78 0.39 0.49
 +
-0.16 0.63 -0.76 -0.76 0.42 0.51
 +
0.08 -0.71 0.71 0.04 -0.70 -0.71
 +
0.08 -0.71 0.71 0.13 -0.69 -0.71
 +
0.08 -0.71 0.71 0.20 -0.68 -0.70
 +
-0.54 0.80 0.26 -0.12 -0.38 0.92
 +
-0.54 0.80 0.26 -0.07 -0.35 0.93
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行659: 行761:
 
<div>-o2d のデータ</div>
 
<div>-o2d のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 64.6 64.6 1 -Rot2 233.1 233.1 1 -Rot3 145.2 145.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 353.9 353.9 1 -Rot2 140.7 140.7 1 -Rot3 114.9 114.9 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 338.4 338.4 1 -Rot2 131.6 131.6 1 -Rot3 115.9 115.9 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 334.6 334.6 1 -Rot2 126.9 126.9 1 -Rot3 119.7 119.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 320.2 320.2 1 -Rot2 156.5 156.5 1 -Rot3 30.4 30.4 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 11.4 11.4 1 -Rot2 -11.2 -11.2 1 -Rot3 109.3 109.3 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 11.4 11.4 1 -Rot2 -11.2 -11.2 1 -Rot3 109.3 109.3 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 17.0 17.0 1 -Rot2 -5.5 -5.5 1 -Rot3 107.7 107.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 17.0 17.0 1 -Rot2 -5.5 -5.5 1 -Rot3 109.7 109.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 17.0 17.0 1 -Rot2 -5.5 -5.5 1 -Rot3 108.7 108.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 17.0 17.0 1 -Rot2 -5.5 -5.5 1 -Rot3 107.7 107.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2 157.5 157.5 1 -Rot3 13.0 13.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 202.5 202.5 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 73.0 73.0 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 347.8 347.8 1 -Rot2 141.1 141.1 1 -Rot3 149.7 149.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 347.8 347.8 1 -Rot2 141.1 141.1 1 -Rot3 147.7 147.7 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 173.8 173.8 1 -Rot2 224.8 224.8 1 -Rot3 263.2 263.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 173.8 173.8 1 -Rot2 224.8 224.8 1 -Rot3 258.2 258.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 173.8 173.8 1 -Rot2 224.8 224.8 1 -Rot3 254.2 254.2 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 64.6 64.6 1 -Rot2 53.1 53.1 1 -Rot3 38.8 38.8 1
 +
-EulerMode YOYS -Rot1 64.6 64.6 1 -Rot2 53.1 53.1 1 -Rot3 35.8 35.8 1
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>
行831: 行953:
 
<div>-o のデータ</div>
 
<div>-o のデータ</div>
 
<pre>
 
<pre>
 +
 
</pre>
 
</pre>
 
<br>
 
<br>

2014年3月14日 (金) 02:14時点における版

FETOrientationSearchByFeatureAlignmentとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 選択 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-i2 選択 入力ファイルリスト2: ASCII NULL
-I 選択 入力ファイルリスト: ASCII NULL
-ia 選択 入力ファイル: ASCII(AngleList) NULL
-o 選択 出力ファイル: ASCII NULL
-oclog 選択 出力ファイル: ASCII(CorValueLogFile) NULL
-oa 選択 出力ファイル: ASCII(AngleList) NULL
-o2d 選択 出力ファイル: ASCII(AngleList) (3D to 2D) NULL
-itm 選択 iterationMax 8
-dvm 選択 sphereDevideMax 3
-mitm 選択 iterationMax Multiple 3
-mdvm 選択 sphereDevideMax Multiple 3
-ldn 選択 LongaxisDivideNum: 未実装 8
-srl 選択 sphereReconstLimit 0.0
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 202
-h 選択 ヘルプを表示  
※ -i, -Iのどちらかは必須項目
-ia は角度データの引き渡しのため使用する
mode ABC
	A=0: calc single initial-set, output single angle-set
	A=1: calc multi initial-sets, output multi angle-sets
	A=2: calc multi initial-sets, output selected one angle-set
	B=0: 
	C=0: 4 images selected by 90degree rule, consist initial-set, for A=0
	C=1: 1 image of image has largest radius consists initial-set, for A=0,1,2
	C=2: 2 images of image has largest radius consist initial-set, for A=1,2
	C=3: all images with random angles consist initial-set, for A=0,1,2

-itm, -dvm option is for mode A=0,2	-itm >= -dvm , -dvm <= 3
-mitm, -mdvm option is for mode A=1,2	-mitm >= -mdvm , -mdvm <= 3 , -mitm <= -itm


-i, -i2 のフォーマット

シノグラムファイル1
シノグラムファイル2
.
.


-I のフォーマット

FETファイル1
FETファイル2
.
.


-ia のフォーマット

norm.x  norm.y  norm.z  base.x  base.y  base.z  interAngle
norm.x  norm.y  norm.z  base.x  base.y  base.z  interAngle
.
.


モードの詳細

モード 説明
0


実行例

入力ファイルのデータ

-Iファイルのデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon


-ia のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.49	 0.79	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.80	 0.33	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92

-I のみで実行した場合の-oa のデータを使用する


-I のデータで実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	51.707288	235.019761	139.092855	0.848267
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	89.999996	236.249987	171.992278	0.889210
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	157.144949	169.234397	126.500731	0.825167
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	162.844796	168.951505	128.384539	0.898478
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	168.553537	191.224629	127.741736	0.864853
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	174.276511	191.292165	125.874581	0.882824
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	174.326235	185.646140	129.438792	0.949920
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.946599
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	131.998761	0.965086
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon	YOYS	180.000005	0.000000	130.998794	0.947095
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.860138
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon	YOYS	185.830787	157.429577	126.754268	0.821386
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon	YOYS	12.371271	224.327004	152.417802	0.767648
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon	YOYS	24.203426	222.367805	158.845010	0.896037
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon	YOYS	24.203426	222.367805	156.845063	0.864457
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon	YOYS	40.040263	32.754220	64.546667	0.872961
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon	YOYS	45.000001	35.264390	57.996516	0.932359
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon	YOYS	49.804650	37.374341	49.993218	0.941075
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon	YOYS	57.235028	51.001064	43.569766	0.961982
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon	YOYS	51.707281	55.019756	42.896463	0.933222


-oclog のデータ
0.403486	0.670553	0.799694	
0.386221	0.659603	0.802784	
0.418957	0.645358	0.765290	
0.425849	0.598199	0.788219	
0.423493	0.657437	0.782251	
0.405119	0.656329	0.772169	
0.399119	0.673814	0.800064	
0.392663	0.671385	0.781264	
0.394539	0.673350	0.800049	
0.401420	0.675396	0.792861	
0.394698	0.627522	0.785882	
0.405319	0.693918	0.809380	
0.407693	0.692916	0.791797	
0.428790	0.696313	0.803121	
0.433342	0.693485	0.818901	
0.452137	0.697871	0.798891	
0.447572	0.676847	0.781290	
0.446187	0.651536	0.794073	
0.464739	0.706704	0.831531	
0.891180	0.892955	0.893438	0.893438	0.893438	


-oa のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.49	 0.79	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.80	 0.33	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92


-o2d のデータ
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 235.0 235.0 1 -Rot3 139.1 139.1 1
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 236.2 236.2 1 -Rot3 172.0 172.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 157.1 157.1 1 -Rot2 169.2 169.2 1 -Rot3 126.5 126.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 162.8 162.8 1 -Rot2 169.0 169.0 1 -Rot3 128.4 128.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 168.6 168.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 127.7 127.7 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 191.3 191.3 1 -Rot3 125.9 125.9 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 185.6 185.6 1 -Rot3 129.4 129.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 132.0 132.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 131.0 131.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 180.0 180.0 1 -Rot2  0.0  0.0 1 -Rot3 130.0 130.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 185.8 185.8 1 -Rot2 157.4 157.4 1 -Rot3 126.8 126.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 12.4 12.4 1 -Rot2 224.3 224.3 1 -Rot3 152.4 152.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 158.8 158.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 24.2 24.2 1 -Rot2 222.4 222.4 1 -Rot3 156.8 156.8 1
-EulerMode YOYS -Rot1 40.0 40.0 1 -Rot2 32.8 32.8 1 -Rot3 64.5 64.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 45.0 45.0 1 -Rot2 35.3 35.3 1 -Rot3 58.0 58.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 49.8 49.8 1 -Rot2 37.4 37.4 1 -Rot3 50.0 50.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 57.2 57.2 1 -Rot2 51.0 51.0 1 -Rot3 43.6 43.6 1
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 55.0 55.0 1 -Rot3 42.9 42.9 1


itm=4で実行

-o のデータ
/FETSet/Input-1VOM-N1000.radon	YOYS	51.707288	235.019761	139.092855	0.844610
/FETSet/Input-1VOM-N1009.radon	YOYS	89.999996	236.249987	171.992278	0.889433
/FETSet/Input-1VOM-N1018.radon	YOYS	157.144949	169.234397	127.500712	0.786186
/FETSet/Input-1VOM-N1027.radon	YOYS	162.844796	168.951505	128.384539	0.904935
/FETSet/Input-1VOM-N1036.radon	YOYS	168.553537	191.224629	127.741736	0.863064
/FETSet/Input-1VOM-N1045.radon	YOYS	174.276511	191.292165	125.874581	0.882366
/FETSet/Input-1VOM-N1054.radon	YOYS	174.326235	185.646140	129.438792	0.950326
/FETSet/Input-1VOM-N1063.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.946769
/FETSet/Input-1VOM-N1072.radon	YOYS	180.000005	0.000000	131.998761	0.965118
/FETSet/Input-1VOM-N1081.radon	YOYS	180.000005	0.000000	130.998794	0.946959
/FETSet/Input-1VOM-N1090.radon	YOYS	180.000005	0.000000	129.998827	0.859893
/FETSet/Input-1VOM-N1099.radon	YOYS	185.830787	157.429577	126.754268	0.822949
/FETSet/Input-1VOM-N1108.radon	YOYS	12.371271	224.327004	151.417835	0.760945
/FETSet/Input-1VOM-N1117.radon	YOYS	24.203426	222.367805	158.845010	0.899275
/FETSet/Input-1VOM-N1126.radon	YOYS	24.203426	222.367805	156.845063	0.856053
/FETSet/Input-1VOM-N1135.radon	YOYS	40.040263	32.754220	64.546667	0.872559
/FETSet/Input-1VOM-N1144.radon	YOYS	45.000001	35.264390	57.994747	0.931713
/FETSet/Input-1VOM-N1153.radon	YOYS	49.804650	37.374341	49.993218	0.942394
/FETSet/Input-1VOM-N1162.radon	YOYS	57.235028	51.001064	43.569766	0.962502
/FETSet/Input-1VOM-N1171.radon	YOYS	51.707281	55.019756	42.896463	0.935545


-oclog のデータ
0.403486	0.670553	0.799694	
0.386221	0.659603	0.802784	
0.418957	0.645358	0.765290	
0.425849	0.598199	0.788219	
0.423493	0.657437	0.782251	
0.405119	0.656329	0.772169	
0.399119	0.673814	0.800064	
0.392663	0.671385	0.781264	
0.394539	0.673350	0.800049	
0.401420	0.675396	0.792861	
0.394698	0.627522	0.785882	
0.405319	0.693918	0.809380	
0.407693	0.692916	0.791797	
0.428790	0.696313	0.803121	
0.433342	0.693485	0.818901	
0.452137	0.697871	0.798891	
0.447572	0.676847	0.781290	
0.446187	0.651536	0.794073	
0.464739	0.706704	0.831531	
0.891180	


-oa のデータ
 0.45	-0.82	-0.36	-0.05	 0.38	-0.93
 0.56	-0.83	 0.00	 0.12	 0.08	-0.99
 0.38	 0.19	 0.91	 0.50	 0.78	-0.37
 0.29	 0.19	 0.94	 0.55	 0.77	-0.33
 0.19	-0.19	 0.96	 0.63	 0.78	 0.03
 0.10	-0.20	 0.98	 0.60	 0.79	 0.10
 0.10	-0.10	 0.99	 0.64	 0.77	 0.01
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.67	 0.74	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.66	 0.75	 0.00
 0.00	 0.00	 1.00	 0.64	 0.77	 0.00
-0.09	 0.38	 0.92	 0.63	 0.74	-0.25
 0.15	-0.70	-0.70	-0.79	 0.34	-0.51
 0.30	-0.67	-0.67	-0.75	 0.27	-0.60
 0.30	-0.67	-0.67	-0.73	 0.29	-0.62
-0.54	 0.54	 0.64	 0.01	-0.76	 0.65
-0.58	 0.58	 0.58	 0.03	-0.69	 0.72
-0.61	 0.61	 0.51	 0.06	-0.61	 0.79
-0.53	 0.78	 0.34	-0.06	-0.43	 0.90
-0.45	 0.82	 0.36	 0.02	-0.39	 0.92


-o2d のデータ
-EulerMode YOYS -Rot1 51.7 51.7 1 -Rot2 235.0 235.0 1 -Rot3 139.1 139.1 1
-EulerMode YOYS -Rot1 90.0 90.0 1 -Rot2 236.2 236.2 1 -Rot3 172.0 172.0 1
-EulerMode YOYS -Rot1 157.1 157.1 1 -Rot2 169.2 169.2 1 -Rot3 127.5 127.5 1
-EulerMode YOYS -Rot1 162.8 162.8 1 -Rot2 169.0 169.0 1 -Rot3 128.4 128.4 1
-EulerMode YOYS -Rot1 168.6 168.6 1 -Rot2 191.2 191.2 1 -Rot3 127.7 127.7 1
-EulerMode YOYS -Rot1 174.3 174.3 1 -Rot2 191.3 191.3 1 -Rot3 125.9 125.9 1
