mrcImageFractalFourierShellCorrelation

提供: Eospedia
移動: 案内検索

mrcImageFractalFourierShellCorrelationとはEosコマンドである。


オプション一覧

メインオプション

オプション 必須項目/選択項目 説明 デフォルト
-i 必須 入力ファイル: mrcImage NULL
-r 必須 参照ファイル: mrcImage NULL
-o 必須 出力ファイル: mrcImage(ResolutionMap) NULL
-t 選択 閾値 0.5
-sx 選択 入力: step x 1
-sy 選択 入力: step y 1
-sz 選択 入力: step z 1
-maxN 選択 入力: max partIn.HeaderN 32
-scaling 選択 入力: scaling up 1.25
-get 選択 入力: mrcPixelDataGetMode 0
-Log 選択 出力: ASCII(ログファイル) NULL
-xmin 選択 入力: xmin 0
-ymin 選択 入力: ymin 0
-zmin 選択 入力: zmin 0
-xmax 選択 入力: xmin 0
-ymax 選択 入力: ymin 0
-zmax 選択 入力: zmin 0
-d 選択 密度の閾値 0
-c 選択 コンフィグファイル設定 NULL
-m 選択 モードを設定 0
-h 選択 ヘルプを表示  


-get の詳細

モード 説明
0 mrcPixelHowNearest
1 mrcPixelHowLinear
2 mrcPixelHowCubicConv
3 mrcPixelHowPolySig


モードの詳細

モード 説明
0


実行例

入力ファイルの画像

Input-121P-Cr.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

20 (74, 93, 0)
1.72222
2.81875

0.0187916


Input-121P1.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

30847.6 (18, 28, 0)
4415.52
5641.18

112.824


オプション必須項目のみの場合

-o の画像
Outdata-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0133333 (0, 0, 0)

0.181818 (39, 58, 0)
0.019405
0.0254813

0.000169875


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.452858 correlation[3]=-0.653049 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.471763 correlation[3]=-0.640132 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.444734 correlation[3]=-0.644308 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.447852 correlation[3]=-0.631053 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.451415 correlation[3]=-0.632461 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=74.000000 y=125.000000 z=0.000000 correlation[2]=-0.046916 correlation[3]=0.623544 resolution=0.013793 1/resolution=72.500000
x=74.000000 y=126.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.640683 correlation[3]=0.493173 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=74.000000 y=127.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.425179 correlation[3]=0.584071 resolution=0.013423 1/resolution=74.500000
x=74.000000 y=128.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.374659 correlation[3]=0.483496 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=74.000000 y=129.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.487903 correlation[3]=0.507530 resolution=0.013514 1/resolution=73.999998

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.409321 correlation[3]=-0.480864 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.340214 correlation[3]=-0.484228 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.386097 correlation[3]=-0.553290 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.468652 correlation[3]=-0.611742 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.472177 correlation[3]=-0.590549 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998


オプション -t

t=0.3で実行

-o の画像
Outdata-t-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0133333 (0, 0, 0)

0.2 (14, 52, 0)
0.0800567
0.0615746

0.000410498


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.452858 correlation[3]=-0.653049 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.471763 correlation[3]=-0.640132 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.444734 correlation[3]=-0.644308 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.447852 correlation[3]=-0.631053 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.451415 correlation[3]=-0.632461 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=75.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.245236 correlation[3]=0.722665 resolution=0.044444 1/resolution=22.499999
x=75.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.209584 correlation[3]=0.850106 resolution=0.045455 1/resolution=21.999999
x=75.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.283234 correlation[3]=0.872318 resolution=0.040816 1/resolution=24.500001
x=75.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.244551 correlation[3]=0.898822 resolution=0.040000 1/resolution=25.000001
x=75.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.159986 correlation[3]=0.764146 resolution=0.044444 1/resolution=22.499999

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.409321 correlation[3]=-0.480864 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.340214 correlation[3]=-0.484228 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.386097 correlation[3]=-0.553290 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.468652 correlation[3]=-0.611742 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.472177 correlation[3]=-0.590549 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998


オプション -sx, -sy, -sz

sx=2, sy=2, sz=2, t=0.3で実行

-o の画像
Outdata-sxsysz-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (75, 0, 0)

0.181818 (34, 5, 0)
0.0650188
0.0609896

0.000802495


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.452858 correlation[3]=-0.653049 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.444734 correlation[3]=-0.644308 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.451415 correlation[3]=-0.632461 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=6.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.415849 correlation[3]=-0.548535 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=8.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.366048 correlation[3]=-0.495206 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=74.000000 y=144.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.230946 correlation[3]=0.371816 resolution=0.047619 1/resolution=21.000000
x=74.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.257420 correlation[3]=0.700956 resolution=0.040000 1/resolution=25.000001
x=74.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.244888 correlation[3]=0.759954 resolution=0.040000 1/resolution=25.000001
x=76.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.251427 correlation[3]=0.764584 resolution=0.043478 1/resolution=23.000000
x=76.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.297232 correlation[3]=0.886560 resolution=0.041667 1/resolution=23.999999

-中略-

x=148.000000 y=140.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.366688 correlation[3]=-0.205497 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=148.000000 y=142.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.315565 correlation[3]=-0.343511 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=148.000000 y=144.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.429894 correlation[3]=-0.410961 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=148.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.352802 correlation[3]=-0.467203 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=148.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.476313 correlation[3]=-0.583062 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998


オプション -maxN

maxN=8で実行

-o の画像
Outdata-maxN-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0133333 (0, 0, 0)

0.0714286 (93, 41, 0)
0.0135247
0.00184659

1.23106e-05


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.149820 correlation[3]=-0.505000 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.326165 correlation[3]=-0.591041 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.272815 correlation[3]=-0.658792 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.337700 correlation[3]=-0.547107 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.336690 correlation[3]=-0.552858 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=65.000000 y=123.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.482401 correlation[3]=0.171628 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=65.000000 y=124.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.557491 correlation[3]=0.404151 resolution=0.015267 1/resolution=65.500000
x=65.000000 y=125.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.285579 correlation[3]=0.577711 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=65.000000 y=126.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.263558 correlation[3]=0.512312 resolution=0.013423 1/resolution=74.500000
x=65.000000 y=127.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.635670 correlation[3]=0.353364 resolution=0.013423 1/resolution=74.500000

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.281327 correlation[3]=-0.238442 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.225945 correlation[3]=-0.425798 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.292632 correlation[3]=-0.467288 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.427428 correlation[3]=-0.564472 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.452904 correlation[3]=-0.596056 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998


オプション -scaling

scaling=5で実行

-o の画像
Outdata-scaling-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0133333 (0, 0, 0)

0.153846 (38, 56, 0)
0.0141751
0.00759111

5.06074e-05


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.452858 correlation[3]=-0.653049 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.471763 correlation[3]=-0.640132 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.444734 correlation[3]=-0.644308 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.447852 correlation[3]=-0.631053 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.451415 correlation[3]=-0.632461 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=24.000000 y=107.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.396676 correlation[3]=0.270825 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=24.000000 y=108.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.496689 correlation[3]=0.388707 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=24.000000 y=109.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.473984 correlation[3]=0.457294 resolution=0.043478 1/resolution=23.000000
x=24.000000 y=110.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.473914 correlation[3]=0.470527 resolution=0.013423 1/resolution=74.500000
x=24.000000 y=111.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.586631 correlation[3]=0.415680 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.409321 correlation[3]=-0.480864 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.340214 correlation[3]=-0.484228 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.386097 correlation[3]=-0.553290 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.468652 correlation[3]=-0.611742 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.472177 correlation[3]=-0.590549 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998


オプション -xmin, xmax

xmin=20, xmax=130で実行

-o の画像
Outdata-xminxmax-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

0.181818 (39, 58, 0)
0.0159377
0.026937

0.00017958


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=19.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=20.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.590276 correlation[3]=-0.311826 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=20.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.603194 correlation[3]=-0.351735 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=20.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.546634 correlation[3]=-0.343139 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=20.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.584903 correlation[3]=-0.332849 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=130.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.384456 correlation[3]=-0.054995 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=130.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.414647 correlation[3]=-0.186022 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=130.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.489677 correlation[3]=-0.232459 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=130.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.482992 correlation[3]=-0.258174 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=131.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing


オプション -ymin, -ymax

ymin=20, ymax=130で実行

-o の画像
Outdata-yminymax-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

0.181818 (39, 58, 0)
0.0190589
0.0327919

0.000218613


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=0.000000 y=19.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=20.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.351491 correlation[3]=-0.006291 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=21.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.359866 correlation[3]=0.042822 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=22.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.351702 correlation[3]=0.048972 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=23.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.418034 correlation[3]=0.029867 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=67.000000 y=19.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=67.000000 y=20.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.515439 correlation[3]=0.332738 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=67.000000 y=21.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.486140 correlation[3]=0.336207 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=67.000000 y=22.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.314837 correlation[3]=0.400257 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=67.000000 y=23.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.182871 correlation[3]=0.289818 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing


オプション -d

d=4000で実行

-o の画像
Outdata-d-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0 (0, 0, 0)

0.0266667 (31, 43, 0)
0.000927273
0.00339734

2.2649e-05


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=68.000000 y=127.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=68.000000 y=128.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.038515 correlation[3]=0.609155 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=129.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.130775 correlation[3]=0.563190 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=130.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.305318 correlation[3]=0.475148 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=131.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.459466 correlation[3]=0.372836 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=132.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=68.000000 y=133.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.271638 correlation[3]=0.387593 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=134.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.366226 correlation[3]=0.291719 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=135.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.412912 correlation[3]=0.249289 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=136.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.455867 correlation[3]=0.197840 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=68.000000 y=137.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=68.000000 y=138.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=nothing correlation[3]=nothing resolution=0.000000 1/resolution=nothing


オプション -get

get=1で実行

-o の画像
Outdata-get1-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0133333 (0, 0, 0)

0.181818 (39, 67, 0)
0.0175428
0.021768

0.00014512


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.455460 correlation[3]=-0.647048 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.461575 correlation[3]=-0.642155 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.452178 correlation[3]=-0.639015 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.455862 correlation[3]=-0.637722 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.447471 correlation[3]=-0.627529 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=75.000000 y=27.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.487844 correlation[3]=0.519574 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=75.000000 y=28.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.477516 correlation[3]=0.537342 resolution=0.013423 1/resolution=74.500000
x=75.000000 y=29.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.178136 correlation[3]=0.540044 resolution=0.013793 1/resolution=72.500000
x=75.000000 y=30.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.453681 correlation[3]=0.576487 resolution=0.013699 1/resolution=73.000001
x=75.000000 y=31.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.499612 correlation[3]=0.534762 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.409069 correlation[3]=-0.478249 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.376812 correlation[3]=-0.501727 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.399587 correlation[3]=-0.545533 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.444911 correlation[3]=-0.588506 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.467939 correlation[3]=-0.604248 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998


get=3で実行

-o の画像
Outdata-get3-mrcImageFractalFourierShellCorrelation.png

最小

最大
平均値
標準偏差

標準誤差

0.0133333 (0, 0, 0)

0.181818 (38, 54, 0)
0.028969
0.0403371

0.000268914


-Log のデータ
x=0.000000 y=0.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.313742 correlation[3]=-0.760894 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=1.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.310958 correlation[3]=-0.774864 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=2.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.383867 correlation[3]=-0.772618 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=3.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.417268 correlation[3]=-0.735934 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=0.000000 y=4.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.329932 correlation[3]=-0.682082 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998

-中略-

x=74.000000 y=29.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.494100 correlation[3]=0.617296 resolution=0.014085 1/resolution=71.000001
x=74.000000 y=30.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.475649 correlation[3]=0.596937 resolution=0.014388 1/resolution=69.499998
x=74.000000 y=31.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.484993 correlation[3]=0.588947 resolution=0.014493 1/resolution=68.999999
x=74.000000 y=32.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.484127 correlation[3]=0.578440 resolution=0.014599 1/resolution=68.500001
x=74.000000 y=33.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.481772 correlation[3]=0.566161 resolution=0.015152 1/resolution=65.999998

-中略-

x=149.000000 y=145.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.430603 correlation[3]=-0.584148 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=146.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.427610 correlation[3]=-0.597556 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=147.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.431314 correlation[3]=-0.624808 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=148.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.402892 correlation[3]=-0.646194 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998
x=149.000000 y=149.000000 z=0.000000 correlation[2]=0.367085 correlation[3]=-0.658907 resolution=0.013333 1/resolution=74.999998