「ctfZeroPoint」の版間の差分
提供: Eospedia
細 (Kinoshita がページ「CtfZeroPoint」を「ctfZeroPoint」に移動しました) |
(→メインオプション) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 行14: | 行14: | ||
<td>-o</td> | <td>-o</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
| − | <td>出力ファイル設定</td> | + | <td>出力ファイル設定: [[ASCII]]</td> |
<td>stdout</td> | <td>stdout</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 行32: | 行32: | ||
<td>-kV</td> | <td>-kV</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
| − | <td>加速電圧[kV]</td> | + | <td>[[加速電圧]][kV]</td> |
<td>200</td> | <td>200</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 行38: | 行38: | ||
<td>-Cs</td> | <td>-Cs</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[球面収差係数]][mm]</td> |
<td>2.1</td> | <td>2.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 行80: | 行80: | ||
<td>-Ain</td> | <td>-Ain</td> | ||
<td>選択</td> | <td>選択</td> | ||
| − | <td> | + | <td>[[照射半角]][mrad]</td> |
<td>0.02</td> | <td>0.02</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 行107: | 行107: | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | </table> | + | </table> |
===モードの詳細=== | ===モードの詳細=== | ||
| 行137: | 行137: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
| − | <td> | + | <td>位相コントラストのみ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 行147: | 行147: | ||
== 実行例 == | == 実行例 == | ||
| + | ===オプション必須項目のみの場合=== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 1 0.038443 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -kV=== | ||
| + | ====kV=100で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 1 0.031647 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -Cs=== | ||
| + | ====Cs=5.0で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 1 0.038453 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -df=== | ||
| + | ====df=20000で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 20000.000000 1 0.044674 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -A=== | ||
| + | ====A=0.1で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.100000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 1 0.038443 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -N=== | ||
| + | ====N=2で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 2 0.054377 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -ctfMode=== | ||
| + | ====ctfMode=1で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 1 0.038136 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===オプション -m=== | ||
| + | ====m=1, N=2で実行==== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 27000.000000 2 0.038443 0.054377 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====m=2で実行==== | ||
| + | =====その他のオプション設定なし===== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 0.000000 1 -1.000000 | ||
| + | 2000.000000 1 -1.000000 | ||
| + | 4000.000000 1 -1.000000 | ||
| + | 6000.000000 1 0.081838 | ||
| + | 8000.000000 1 0.070758 | ||
| + | 10000.000000 1 0.063241 | ||
| + | 12000.000000 1 0.057707 | ||
| + | 14000.000000 1 0.053414 | ||
| + | 16000.000000 1 0.049956 | ||
| + | |||
| + | -中略- | ||
| + | |||
| + | 80000.000000 1 0.022330 | ||
| + | 82000.000000 1 0.022056 | ||
| + | 84000.000000 1 0.021792 | ||
| + | 86000.000000 1 0.021537 | ||
| + | 88000.000000 1 0.021291 | ||
| + | 90000.000000 1 0.021053 | ||
| + | 92000.000000 1 0.020823 | ||
| + | 94000.000000 1 0.020600 | ||
| + | 96000.000000 1 0.020384 | ||
| + | 98000.000000 1 0.020175 | ||
| + | 100000.000000 1 0.019972 | ||
| + | |||
| + | -中略- | ||
| + | |||
| + | 190000.000000 1 0.014489 | ||
| + | 192000.000000 1 0.014414 | ||
| + | 194000.000000 1 0.014339 | ||
| + | 196000.000000 1 0.014266 | ||
| + | 198000.000000 1 0.014194 | ||
| + | 200000.000000 1 0.014122 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====dfMin=8000, dfMax=100000, deltadf=4000で実行===== | ||
| + | <pre> | ||
| + | [ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 | ||
| + | Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... | ||
| + | 8000.000000 1 0.070758 | ||
| + | 12000.000000 1 0.057707 | ||
| + | 16000.000000 1 0.049956 | ||
| + | 20000.000000 1 0.044674 | ||
| + | 24000.000000 1 0.040777 | ||
| + | 28000.000000 1 0.037750 | ||
| + | 32000.000000 1 0.035311 | ||
| + | 36000.000000 1 0.033290 | ||
| + | 40000.000000 1 0.031581 | ||
| + | 44000.000000 1 0.030111 | ||
| + | 48000.000000 1 0.028829 | ||
| + | 52000.000000 1 0.027698 | ||
| + | 56000.000000 1 0.026690 | ||
| + | 60000.000000 1 0.025785 | ||
| + | 64000.000000 1 0.024966 | ||
| + | 68000.000000 1 0.024220 | ||
| + | 72000.000000 1 0.023538 | ||
| + | 76000.000000 1 0.022910 | ||
| + | 80000.000000 1 0.022330 | ||
| + | 84000.000000 1 0.021792 | ||
| + | 88000.000000 1 0.021291 | ||
| + | 92000.000000 1 0.020823 | ||
| + | 96000.000000 1 0.020384 | ||
| + | 100000.000000 1 0.019972 | ||
| + | </pre> | ||
2014年8月21日 (木) 00:14時点における最新版
目次
オプション一覧
メインオプション
| オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|---|
| -o | 選択 | 出力ファイル設定: ASCII | stdout |
| -RMax | 選択 | 最大空間周波数[/A] | 0.1 |
| -dR | 選択 | 空間周波数間隔[/A] | 0.0001 |
| -kV | 選択 | 加速電圧[kV] | 200 |
| -Cs | 選択 | 球面収差係数[mm] | 2.1 |
| -df | 選択 | デフォーカス: [A]:under(+) | 27000 |
| -dfMin | 選択 | デフォーカス最小値: [A] | 0 |
| -dfMax | 選択 | デフォーカス最大値: [A] | 200000 |
| -deltadf | 選択 | デフォーカス間隔[A] | 2000 |
| -A | 選択 | AmplitudeContrast/PhaseContrast | 0.05 |
| -N | 選択 | Ordinal number of zero point | 1.0 |
| -Ain | 選択 | 照射半角[mrad] | 0.02 |
| -ctfMode | 選択 | CTFMode | 0 |
| -c | 選択 | コンフィグファイル設定 | NULL |
| -m | 選択 | モードを設定 | 0 |
| -h | 選択 | ヘルプを表示 |
モードの詳細
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 | One zero point |
| 1 | All zero points |
| 2 | All zero points along defocus |
CTFModeの詳細
| モード | 説明 |
|---|---|
| 0 | 位相コントラストのみ |
| 1 | 強度コントラストを加える |
実行例
オプション必須項目のみの場合
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 1 0.038443
オプション -kV
kV=100で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 1 0.031647
オプション -Cs
Cs=5.0で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 1 0.038453
オプション -df
df=20000で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 20000.000000 1 0.044674
オプション -A
A=0.1で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.100000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 1 0.038443
オプション -N
N=2で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 2 0.054377
オプション -ctfMode
ctfMode=1で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 1 0.038136
オプション -m
m=1, N=2で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000 Amount of Defocus [A] Number R [A] ......... 27000.000000 2 0.038443 0.054377
m=2で実行
その他のオプション設定なし
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000
Amount of Defocus [A] Number R [A] .........
0.000000 1 -1.000000
2000.000000 1 -1.000000
4000.000000 1 -1.000000
6000.000000 1 0.081838
8000.000000 1 0.070758
10000.000000 1 0.063241
12000.000000 1 0.057707
14000.000000 1 0.053414
16000.000000 1 0.049956
-中略-
80000.000000 1 0.022330
82000.000000 1 0.022056
84000.000000 1 0.021792
86000.000000 1 0.021537
88000.000000 1 0.021291
90000.000000 1 0.021053
92000.000000 1 0.020823
94000.000000 1 0.020600
96000.000000 1 0.020384
98000.000000 1 0.020175
100000.000000 1 0.019972
-中略-
190000.000000 1 0.014489
192000.000000 1 0.014414
194000.000000 1 0.014339
196000.000000 1 0.014266
198000.000000 1 0.014194
200000.000000 1 0.014122
dfMin=8000, dfMax=100000, deltadf=4000で実行
[ZeroPointResult] AmpContrast 0.050000
Amount of Defocus [A] Number R [A] .........
8000.000000 1 0.070758
12000.000000 1 0.057707
16000.000000 1 0.049956
20000.000000 1 0.044674
24000.000000 1 0.040777
28000.000000 1 0.037750
32000.000000 1 0.035311
36000.000000 1 0.033290
40000.000000 1 0.031581
44000.000000 1 0.030111
48000.000000 1 0.028829
52000.000000 1 0.027698
56000.000000 1 0.026690
60000.000000 1 0.025785
64000.000000 1 0.024966
68000.000000 1 0.024220
72000.000000 1 0.023538
76000.000000 1 0.022910
80000.000000 1 0.022330
84000.000000 1 0.021792
88000.000000 1 0.021291
92000.000000 1 0.020823
96000.000000 1 0.020384
100000.000000 1 0.019972