「mrcImageAdd」の版間の差分
提供: Eospedia
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | '''mrcImageAdd'''とは2枚の[[ | + | '''mrcImageAdd'''とは2枚の[[mrcImage]]を1枚の画像に合成する(重ね合わせる)[[Eos]]の[[コマンド]]である。複数ファイルを合成する場合には、-Iを使って指定することができます。-mの指定によって、像の加算か、平均化を変更することが出来ます。 |
+ | |||
+ | 【注意】それぞれの画像が異なる枚数からなる平均値や三次元画像であった場合には、そのまま平均すると、平均数の違いによる像質の違いをうまく利用できず、悪い像質の像の影響が大きく出てきます。単純に枚数の時には、-Iの中に書いているファイルの数の比を変えれば良いのですが、枚数等で困難になります。そこで、[[mrcImageAverage]]を使って、それぞれの画像の重みを利用することが出来ます。 | ||
== オプション一覧 == | == オプション一覧 == | ||
行70: | 行72: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:B116-2-mrcImageAdd.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> | ||
行89: | 行91: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:A044-2-mrcImageAdd.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> | ||
行109: | 行111: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:Outdata-mrcImageAdd.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> | ||
行128: | 行130: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[画像: | + | <td>[[画像:Outdata-m1-mrcImageAdd.png]]</td> |
<td><p align="left">最小<br> | <td><p align="left">最小<br> | ||
最大<br> | 最大<br> |
2014年10月29日 (水) 00:24時点における最新版
mrcImageAddとは2枚のmrcImageを1枚の画像に合成する(重ね合わせる)Eosのコマンドである。複数ファイルを合成する場合には、-Iを使って指定することができます。-mの指定によって、像の加算か、平均化を変更することが出来ます。
【注意】それぞれの画像が異なる枚数からなる平均値や三次元画像であった場合には、そのまま平均すると、平均数の違いによる像質の違いをうまく利用できず、悪い像質の像の影響が大きく出てきます。単純に枚数の時には、-Iの中に書いているファイルの数の比を変えれば良いのですが、枚数等で困難になります。そこで、mrcImageAverageを使って、それぞれの画像の重みを利用することが出来ます。
目次
オプション一覧
メインオプション
オプション | 必須項目/選択項目 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|---|
-i1 | 選択 | 入力ファイル1設定 | NULL |
-i2 | 選択 | 入力ファイル2設定 | NULL |
-o | 必須 | 出力ファイル設定 | NULL |
-m | 選択 | モードを設定 | 0 |
-I | 選択 | ファイルの入力アレイ | stdin |
-h | 選択 | ヘルプを表示 |
モード詳細
モード | 説明 |
---|---|
0 | 画像データ値はそのまま |
1 | 画像の枚数分、画像データ値を割る |
実行例
入力ファイルの画像
入力ファイル1
![]() |
最小 最大 |
0 41.7822 |
入力ファイル2
![]() |
最小 最大 |
0 39.0578 |
出力ファイルの画像
モード:0の場合
![]() |
最小 最大 |
0 57.0393 |
モード:1の場合
![]() |
最小 最大 |
0 28.5196 |